Competitienaam
Groep 1 - Ronde 7 - 28-12-2025
Locatie Start datum 27-12-2025
Plaats Eind datum 27-12-2025
Land Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
A1 Fayne Tom 1−0
A1 Kostia Jeffrey 0−1
A1 Creston Timo 1−0
A1 Jayden Matti 0−1
A1 Bijn Hidde 1−0
A1 David O Sophie 0−1
A1 Justin Reinout 1−0
A1 Hugo H Chester 1−0
A1 Jens Diana 0−1
A1 Noud Mohammed 0−1
A1 Tobias Anwar 0−1
A1 Hugo G Eymen 1−0
A1 Ihsan Zikra 0−1
A1 Jinthe Jesse 0−1
A1 Raven Julian 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
A1 Thom   Paring bye
A1 Ibrahim   Afw met bericht
A1 Olle   Afw met bericht
A1 Victor   Afw met bericht
A1 Nick   Afw met bericht
A1 Jason   Afw met bericht
A1 Adam   Afw met bericht
A1 David M   Afw met bericht
A1 Aaron   Afw met bericht
A1 Izara   Afw met bericht
A1 Yesper   Afw met bericht
A1 Pim   Geen lid
A1 Klaas   Geen lid
A1 Tijn   Geen lid
A1 Job   Geen lid
A1 Emilia   Geen lid

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score S R SRtg TPR Wrst SBgr
1 Fayne 7 7 0 0 35,0 1 1 1741 2033 145,0 145,00
2 Diana 7 6 1 0 33,0 −1 −1 824 1256 123,5 115,00
3 Jeffrey 7 6 0 1 31,0 −1 −1 1290 1688 171,0 136,00
4 Creston 6 4 0 2 27,0 0 1 1430 1349 154,0 88,00
5 Zikra 7 5 0 2 27,0 −1 −1 861 932 145,5 85,50
6 Hugo G 7 5 0 2 27,0 1 1 1005 961 139,5 97,00
7 Anwar 7 4 2 1 27,0 −1 −1 662 964 131,5 86,50
8 Kostia 7 4 1 2 25,0 1 2 1191 1345 135,5 80,75
9 Tom 7 4 0 3 23,0 −1 −2 1444 1369 169,0 76,00
10 Matti 7 4 0 3 23,0 1 −1 1233 1285 142,5 77,50
11 Sophie 7 4 0 3 23,0 −1 −2 1264 1180 117,5 52,50
12 David M 5 2 1 2 22,0 −1 −2 1241 1145 139,5 74,00
13 Mohammed 3 2 1 0 21,0 −1 −1 937 1105 135,0 83,50
14 Jesse 7 3 1 3 21,0 1 −1 618 692 120,0 43,25
15 Yesper 4 2 1 1 20,0 0 1 999 809 138,0 78,50
16 Eymen 7 2 2 3 19,0 −1 −2 999 802 165,5 54,50
17 Justin 7 3 0 4 19,0 1 2 1166 1243 153,0 57,00
18 Jayden 7 3 0 4 19,0 1 1 1348 1107 151,0 53,00
19 Hidde 7 3 0 4 19,0 −1 −2 1247 1108 148,5 54,50
20 Hugo H 2 1 0 1 19,0 0 1 1315 1424 141,0 68,00
21 Reinout 6 2 0 4 19,0 0 −1 1124 1067 133,5 51,50
22 Julian 7 3 0 4 19,0 1 −1 922 611 133,5 35,50
23 Bijn 3 2 0 1 19,0 −1 1 1138 1354 125,0 68,00
24 Ibrahim 4 2 0 2 18,0 0 −1 1101 1204 141,5 67,00
25 Aaron 4 2 0 2 18,0 0 −1 793 670 132,0 53,00
26 Jason 3 1 0 2 18,0 −1 −2 1351 964 123,0 56,00
27 Jens 3 1 1 1 17,0 1 1 1034 803 147,0 66,50
28 Noud 3 1 1 1 17,0 1 1 803 690 133,0 61,50
29 Timo 3 1 0 2 15,0 1 −1 882 1325 141,0 49,00
30 Ihsan 7 2 0 5 15,0 −1 1 675 623 139,5 32,00
31 Tobias 3 1 0 2 15,0 1 2 798 34 125,0 41,00
32 Thom 6 1 0 5 15,0 0 1 955 974 123,5 28,50
33 Nick 3 0 0 3 14,0 1 1 911 473 125,0 35,00
34 Olle 0 0 0 0 14,0 0 0 1179 98,0 49,00
35 Victor 0 0 0 0 14,0 0 0 1295 98,0 49,00
36 Adam 0 0 0 0 14,0 0 0 622 98,0 49,00
37 Pim 0 0 0 0 14,0 0 0 761 98,0 49,00
38 Klaas 0 0 0 0 14,0 0 0 787 98,0 49,00
39 Job 0 0 0 0 14,0 0 0 952 98,0 49,00
40 Emilia 0 0 0 0 14,0 0 0 376 98,0 49,00
41 Tijn 0 0 0 0 14,0 0 0 950 98,0 49,00
42 David O 1 0 0 1 13,0 1 1 926 464 101,0 39,00
43 Chester 7 1 0 6 11,0 −1 −1 1106 1044 155,5 23,00
44 Jinthe 7 1 0 6 11,0 1 1 259 425 122,5 5,50
45 Raven 3 0 0 3 11,0 −1 1 0 41 95,0 22,00
46 Izara 4 0 0 4 10,0 0 1 322 1 116,0 15,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software