Competitienaam
Groep 1 - Ronde 10 - 28-12-2025
Locatie Start datum 27-12-2025
Plaats Eind datum 27-12-2025
Land Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
A1 David M Fayne ½−½
A1 Bijn Jeffrey 0−1
A1 Creston Jayden 1−0
A1 Victor Matti 0−1
A1 Justin Kostia 0−1
A1 Reinout Ibrahim 1−0
A1 Olle Hugo H 0−1
A1 Diana Anwar 0−1
A1 Eymen David O 1−0
A1 Mohammed Julian 0−1
A1 Ihsan Noud 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
A1 Adam   Paring bye
A1 Tom   Afw met bericht
A1 Chester   Afw met bericht
A1 Hidde   Afw met bericht
A1 Thom   Afw met bericht
A1 Timo   Afw met bericht
A1 Nick   Afw met bericht
A1 Sophie   Afw met bericht
A1 Jason   Afw met bericht
A1 Hugo G   Afw met bericht
A1 Raven   Afw met bericht
A1 Tobias   Afw met bericht
A1 Jens   Afw met bericht
A1 Jesse   Afw met bericht
A1 Aaron   Afw met bericht
A1 Izara   Afw met bericht
A1 Yesper   Afw met bericht
A1 Jinthe   Afw met bericht
A1 Zikra   Afw met bericht
A1 Pim   Geen lid
A1 Klaas   Geen lid
A1 Tijn   Geen lid
A1 Emilia   Geen lid
A1 Job   Geen lid

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score S R SRtg TPR Wrst SBgr
1 Fayne 10 9 1 0 48,0 0 −1 1741 1736 292,0 274,50
2 Jeffrey 10 8 1 1 44,0 −2 −1 1290 1634 303,0 245,00
3 Diana 10 7 1 2 40,0 0 1 824 980 262,0 180,00
4 Creston 9 6 0 3 38,0 1 1 1430 1359 306,0 179,00
5 Anwar 10 6 2 2 38,0 −2 −2 662 967 262,0 173,50
6 David M 8 4 2 2 35,0 0 2 1241 1341 316,0 203,50
7 Matti 10 6 0 4 34,0 0 −2 1233 1355 295,0 157,00
8 Eymen 10 5 2 3 34,0 0 1 999 932 284,0 149,00
9 Hugo G 8 5 1 2 34,0 0 −1 1005 968 273,0 173,50
10 Tom 8 5 0 3 32,0 0 1 1444 1407 322,0 160,00
11 Mohammed 6 4 1 1 32,0 0 2 937 1005 316,0 205,00
12 Zikra 8 5 0 3 32,0 0 1 861 842 293,0 163,00
13 Kostia 10 5 1 4 32,0 0 −1 1191 1278 287,0 139,50
14 Jayden 10 5 0 5 30,0 0 −1 1348 1195 290,0 116,00
15 Reinout 9 4 0 5 30,0 1 1 1124 1159 258,0 114,00
16 Jesse 8 4 1 3 30,0 0 −2 618 757 251,0 121,50
17 Julian 10 5 0 5 30,0 0 −1 922 739 250,0 99,00
18 Sophie 8 4 0 4 28,0 0 1 1264 1150 268,0 103,00
19 Bijn 6 3 0 3 26,0 0 1 1138 1321 296,0 122,00
20 Justin 10 4 0 6 26,0 0 1 1166 1187 288,0 103,00
21 Hugo H 5 2 0 3 26,0 −1 −1 1315 1248 272,0 113,00
22 Yesper 4 2 1 1 26,0 0 1 999 809 265,0 139,50
23 Hidde 8 3 0 5 24,0 0 1 1247 1093 292,0 110,00
24 Jens 4 1 2 1 24,0 2 2 1034 853 283,0 136,50
25 Noud 6 2 1 3 24,0 0 −1 803 672 275,0 103,00
26 Aaron 4 2 0 2 24,0 0 −1 793 670 253,0 111,00
27 Thom 7 2 0 5 24,0 1 2 955 1041 246,0 80,00
28 Jason 3 1 0 2 24,0 −1 −2 1351 964 238,0 113,00
29 Ibrahim 6 2 0 4 22,0 0 −1 1101 1064 270,0 97,00
30 Ihsan 10 3 0 7 22,0 0 1 675 652 256,0 61,00
31 Adam 1 0 0 1 22,0 1 1 622 24 238,0 110,00
32 David O 2 0 0 2 21,0 0 −1 926 332 227,0 94,50
33 Chester 7 1 0 6 20,0 −1 −1 1106 1044 263,0 74,00
34 Timo 4 1 0 3 20,0 0 −2 882 1132 253,0 86,00
35 Victor 2 0 1 1 20,0 0 1 1295 1071 238,0 102,00
36 Nick 3 0 0 3 20,0 1 1 911 473 233,0 80,00
37 Tobias 4 1 0 3 20,0 0 −1 798 1 224,0 73,00
38 Jinthe 8 2 0 6 20,0 0 −1 259 425 211,0 40,00
39 Pim 0 0 0 0 20,0 0 0 761 200,0 100,00
40 Klaas 0 0 0 0 20,0 0 0 787 200,0 100,00
41 Job 0 0 0 0 20,0 0 0 952 200,0 100,00
42 Emilia 0 0 0 0 20,0 0 0 376 200,0 100,00
43 Tijn 0 0 0 0 20,0 0 0 950 200,0 100,00
44 Olle 2 0 0 2 18,0 0 1 1179 532 200,0 72,00
45 Izara 4 0 0 4 16,0 0 1 322 1 207,0 48,00
46 Raven 4 0 0 4 16,0 0 2 0 1 184,0 48,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software