Competitienaam
Groep 1 - Ranglijst: Layout 1
Locatie Start datum 27-12-2025
Plaats Eind datum 27-12-2025
Land Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Scheidsrechters

Layout 1
Pos Naam Prt W R V Score S R SRtg TPR Wrst SBgr
1 Fayne 16 15 1 0 83,0 2 2 1741 1867 904,0 880,00
2 Jeffrey 17 13 2 2 73,0 −1 1 1290 1547 838,0 675,25
3 Diana 17 11 2 4 65,0 1 1 824 975 729,0 508,00
4 Creston 15 9 1 5 63,0 1 1 1430 1386 928,0 558,50
5 Matti 17 11 1 5 63,0 1 2 1233 1395 825,5 480,00
6 Eymen 16 8 3 5 59,0 2 2 999 932 750,0 432,00
7 Jayden 16 9 0 7 57,0 2 −1 1348 1339 910,5 457,50
8 Anwar 12 7 2 3 54,0 −2 −1 662 937 788,5 475,00
9 Aaron 9 7 0 2 53,0 1 1 793 887 802,5 472,50
10 Hugo G 13 7 2 4 53,0 1 1 1005 947 753,5 431,50
11 Julian 17 9 0 8 53,0 1 1 922 804 744,0 345,50
12 Tom 12 6 1 5 51,0 −2 −1 1444 1394 930,5 438,00
13 Mohammed 8 5 2 1 50,0 0 1 937 995 822,0 491,50
14 Bijn 12 6 0 6 49,0 0 −1 1138 1254 875,0 405,00
15 Tijn 5 5 0 0 49,0 1 1 950 1733 815,0 521,00
16 Zikra 13 7 0 6 49,0 −5 −5 861 834 795,0 377,00
17 Olle 8 5 0 3 49,0 0 −1 1179 1291 794,5 470,00
18 David M 15 5 3 7 48,0 −1 1 1241 1198 860,0 357,00
19 Reinout 15 5 1 9 47,0 1 1 1124 1084 741,5 296,00
20 Jesse 13 6 1 6 47,0 1 1 618 710 681,0 304,25
21 David O 9 4 1 4 46,0 3 2 926 936 794,0 413,25
22 Kostia 17 6 2 9 45,0 1 2 1191 1204 882,5 289,50
23 Hidde 13 6 0 7 45,0 1 1 1247 1166 826,5 333,50
24 Jens 9 3 4 2 45,0 3 2 1034 927 806,5 407,75
25 Pim 5 4 0 1 45,0 1 2 761 916 753,0 430,00
26 Justin 16 5 1 10 43,0 0 1 1166 1121 828,5 289,50
27 Noud 12 4 1 7 43,0 0 1 803 627 743,5 295,00
28 Sophie 8 4 0 4 42,0 0 1 1264 1150 771,0 348,00
29 Hugo H 11 3 0 8 41,0 −1 −1 1315 1177 845,0 285,00
30 Klaas 5 3 0 2 41,0 1 2 787 741 709,0 365,00
31 Victor 4 2 1 1 40,0 0 1 1295 1324 753,0 393,50
32 Yesper 4 2 1 1 40,0 0 1 999 809 697,5 355,00
33 Chester 11 3 0 8 39,0 −1 −1 1106 1111 752,0 289,50
34 Thom 7 2 0 5 38,0 1 2 955 1041 679,5 262,50
35 Jason 3 1 0 2 38,0 −1 −2 1351 964 638,5 324,00
36 Ihsan 17 5 0 12 37,0 −5 −5 675 696 783,0 187,50
37 Timo 9 3 0 6 37,0 1 1 882 961 751,5 271,00
38 Adam 3 0 0 3 34,0 −1 −2 622 120 640,5 255,00
39 Jinthe 8 2 0 6 34,0 0 −1 259 425 602,5 176,00
40 Tobias 4 1 0 3 34,0 0 −1 798 1 591,0 235,50
41 Ibrahim 13 3 0 10 33,0 −5 −5 1101 1019 772,5 206,50
42 Job 5 1 0 4 33,0 1 1 952 692 639,0 235,00
43 Nick 8 0 1 7 31,0 2 2 911 559 665,5 187,50
44 Izara 4 0 0 4 30,0 0 1 322 1 549,0 195,00
45 Raven 4 0 0 4 30,0 0 2 0 1 523,0 195,00
46 Emilia 5 0 0 5 29,0 −5 −5 376 1 577,0 174,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software