Competitienaam
Groep 1 - Ronde 12 - 28-12-2025
Locatie Start datum 27-12-2025
Plaats Eind datum 27-12-2025
Land Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
A1 David O Diana 0−1
A1 Ihsan Anwar 1−0
A1 Mohammed Adam 1−0
A1 Julian Noud 0−1
A1 Jayden Fayne 0−1
A1 Justin Jeffrey 0−1
A1 Creston Bijn 1−0
A1 Kostia Matti 0−1
A1 Victor David M 1−0
A1 Reinout Olle 0−1
A1 Ibrahim Hugo H 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
A1 Eymen   Paring bye
A1 Tom   Afw met bericht
A1 Chester   Afw met bericht
A1 Hidde   Afw met bericht
A1 Thom   Afw met bericht
A1 Timo   Afw met bericht
A1 Nick   Afw met bericht
A1 Sophie   Afw met bericht
A1 Jason   Afw met bericht
A1 Hugo G   Afw met bericht
A1 Raven   Afw met bericht
A1 Tobias   Afw met bericht
A1 Jens   Afw met bericht
A1 Jesse   Afw met bericht
A1 Aaron   Afw met bericht
A1 Izara   Afw met bericht
A1 Yesper   Afw met bericht
A1 Jinthe   Afw met bericht
A1 Zikra   Afw met bericht
A1 Pim   Geen lid
A1 Klaas   Geen lid
A1 Tijn   Geen lid
A1 Job   Geen lid
A1 Emilia   Geen lid

Ronde 12
Pos Naam Prt W R V Score S R SRtg TPR Wrst SBgr
1 Fayne 12 11 1 0 58,0 0 −1 1741 1777 411,0 392,50
2 Jeffrey 12 10 1 1 54,0 −2 −1 1290 1650 425,0 352,00
3 Diana 12 9 1 2 50,0 0 −1 824 1023 357,0 256,00
4 Creston 11 8 0 3 48,0 1 1 1430 1399 423,0 274,00
5 Eymen 11 6 2 3 44,0 1 2 999 937 401,0 247,00
6 Anwar 12 7 2 3 44,0 −2 −1 662 937 366,0 235,00
7 Mohammed 8 5 2 1 40,0 0 1 937 995 441,0 294,50
8 Matti 12 7 0 5 40,0 0 −1 1233 1348 425,0 217,00
9 Hugo G 8 5 1 2 38,0 0 −1 1005 968 384,0 235,00
10 David M 10 4 2 4 37,0 −2 −2 1241 1261 438,0 227,50
11 Tom 8 5 0 3 36,0 0 1 1444 1407 452,0 220,00
12 Jayden 12 6 0 6 36,0 2 2 1348 1233 422,0 156,00
13 Zikra 8 5 0 3 36,0 0 1 861 842 410,0 228,00
14 Kostia 12 5 1 6 34,0 0 1 1191 1255 431,0 156,50
15 Noud 7 3 1 3 34,0 −1 −2 803 778 422,0 201,00
16 Jesse 8 4 1 3 34,0 0 −2 618 757 346,0 165,00
17 Bijn 8 4 0 4 32,0 0 −1 1138 1310 430,0 170,00
18 Justin 12 5 0 7 32,0 0 1 1166 1207 406,0 146,00
19 Hugo H 7 3 0 4 32,0 −1 −1 1315 1216 378,0 162,00
20 Sophie 8 4 0 4 32,0 0 1 1264 1150 371,0 151,00
21 Julian 12 5 0 7 32,0 0 1 922 672 368,0 116,00
22 Reinout 11 4 0 7 32,0 1 1 1124 1094 343,0 126,00
23 Victor 4 2 1 1 30,0 0 1 1295 1324 395,0 208,00
24 Yesper 4 2 1 1 30,0 0 1 999 809 362,0 184,00
25 Hidde 8 3 0 5 28,0 0 1 1247 1093 391,0 147,00
26 Ihsan 12 4 0 8 28,0 0 1 675 670 386,0 108,00
27 Jens 4 1 2 1 28,0 2 2 1034 853 382,0 182,00
28 Aaron 4 2 0 2 28,0 0 −1 793 670 352,0 158,00
29 Thom 7 2 0 5 28,0 1 2 955 1041 333,0 118,00
30 Jason 3 1 0 2 28,0 −1 −2 1351 964 326,0 158,00
31 David O 4 0 1 3 25,0 2 2 926 668 360,0 132,50
32 Ibrahim 8 2 0 6 24,0 0 1 1101 1030 369,0 104,00
33 Timo 4 1 0 3 24,0 0 −2 882 1132 352,0 128,00
34 Adam 3 0 0 3 24,0 −1 −2 622 120 350,0 120,00
35 Olle 4 1 0 3 24,0 0 −1 1179 1080 322,0 128,00
36 Nick 3 0 0 3 24,0 1 1 911 473 322,0 120,00
37 Tobias 4 1 0 3 24,0 0 −1 798 1 310,0 110,00
38 Jinthe 8 2 0 6 24,0 0 −1 259 425 290,0 70,00
39 Pim 0 0 0 0 24,0 0 0 761 288,0 144,00
40 Klaas 0 0 0 0 24,0 0 0 787 288,0 144,00
41 Job 0 0 0 0 24,0 0 0 952 288,0 144,00
42 Emilia 0 0 0 0 24,0 0 0 376 288,0 144,00
43 Tijn 0 0 0 0 24,0 0 0 950 288,0 144,00
44 Chester 7 1 0 6 22,0 −1 −1 1106 1044 344,0 95,00
45 Izara 4 0 0 4 20,0 0 1 322 1 280,0 80,00
46 Raven 4 0 0 4 20,0 0 2 0 1 262,0 80,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software