Competitienaam
Groep 1 - Ronde 5 - 27-12-2025
Locatie Start datum 27-12-2025
Plaats Eind datum 27-12-2025
Land Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
A1 Tom Jeffrey 0−1
A1 Reinout Kostia 0−1
A1 Timo Justin 1−0
A1 Jayden Bijn 1−0
A1 Matti David M 1−0
A1 Sophie Chester 1−0
A1 Hidde Thom 1−0
A1 Fayne Hugo H 1−0
A1 Zikra Diana 0−1
A1 Jesse Anwar 0−1
A1 Eymen Mohammed ½−½
A1 Hugo G Tobias 1−0
A1 Noud Raven 1−0
A1 Jinthe Ihsan 0−1
A1 Jens Julian 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
A1 Creston   Paring bye
A1 Ibrahim   Afw met bericht
A1 Olle   Afw met bericht
A1 Victor   Afw met bericht
A1 Nick   Afw met bericht
A1 David O   Afw met bericht
A1 Jason   Afw met bericht
A1 Adam   Afw met bericht
A1 Aaron   Afw met bericht
A1 Izara   Afw met bericht
A1 Yesper   Afw met bericht
A1 Pim   Geen lid
A1 Klaas   Geen lid
A1 Tijn   Geen lid
A1 Job   Geen lid
A1 Emilia   Geen lid

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score S R SRtg TPR Wrst SBgr
1 Fayne 5 5 0 0 25,0 1 1 1741 2061 73,0 73,00
2 Diana 5 5 0 0 25,0 −1 −1 824 1567 64,5 64,50
3 Jeffrey 5 4 0 1 21,0 −1 −1 1290 1643 89,0 64,00
4 Creston 4 3 0 1 21,0 0 1 1430 1490 84,0 59,00
5 Anwar 5 3 1 1 19,0 −1 −1 662 908 70,5 45,00
6 Kostia 5 3 1 1 19,0 −1 −1 1191 1360 70,0 50,00
7 Eymen 5 2 2 1 17,0 1 1 999 890 82,5 42,50
8 Tom 5 3 0 2 17,0 1 1 1444 1322 77,0 35,00
9 Reinout 4 2 0 2 17,0 0 1 1124 1179 74,5 38,50
10 Zikra 5 3 0 2 17,0 −1 1 861 817 74,5 32,50
11 Hugo G 5 3 0 2 17,0 1 1 1005 869 72,5 39,00
12 Jayden 5 3 0 2 17,0 1 1 1348 1205 69,0 35,00
13 Matti 5 3 0 2 17,0 1 1 1233 1242 67,0 37,00
14 Yesper 4 2 1 1 16,0 0 1 999 809 74,0 41,50
15 David M 4 1 1 2 15,0 0 −1 1241 1104 76,5 37,00
16 Jesse 5 2 1 2 15,0 1 1 618 716 60,0 20,75
17 Ibrahim 4 2 0 2 14,0 0 −1 1101 1204 78,0 35,00
18 Aaron 4 2 0 2 14,0 0 −1 793 670 70,0 29,00
19 Jason 3 1 0 2 14,0 −1 −2 1351 964 65,0 30,00
20 Justin 5 2 0 3 13,0 −1 −1 1166 1262 85,0 30,00
21 Hidde 5 2 0 3 13,0 1 1 1247 1098 77,0 24,00
22 Ihsan 5 2 0 3 13,0 −1 −1 675 664 70,5 24,00
23 Sophie 5 2 0 3 13,0 1 2 1264 1093 68,5 17,50
24 Timo 1 1 0 0 13,0 1 1 882 1966 65,0 39,00
25 Noud 1 1 0 0 13,0 1 1 803 61,0 35,00
26 Jens 1 1 0 0 13,0 1 1 1034 1722 61,0 35,00
27 Mohammed 1 0 1 0 11,0 −1 −1 937 999 61,0 30,50
28 Nick 3 0 0 3 10,0 1 1 911 473 71,0 15,00
29 Olle 0 0 0 0 10,0 0 0 1179 50,0 25,00
30 Victor 0 0 0 0 10,0 0 0 1295 50,0 25,00
31 David O 0 0 0 0 10,0 0 0 926 50,0 25,00
32 Adam 0 0 0 0 10,0 0 0 622 50,0 25,00
33 Pim 0 0 0 0 10,0 0 0 761 50,0 25,00
34 Klaas 0 0 0 0 10,0 0 0 787 50,0 25,00
35 Job 0 0 0 0 10,0 0 0 952 50,0 25,00
36 Emilia 0 0 0 0 10,0 0 0 376 50,0 25,00
37 Tijn 0 0 0 0 10,0 0 0 950 50,0 25,00
38 Chester 5 1 0 4 9,0 −1 −1 1106 1166 84,5 17,00
39 Julian 5 1 0 4 9,0 1 −1 922 585 82,5 12,50
40 Thom 5 1 0 4 9,0 −1 −1 955 1015 72,0 12,50
41 Jinthe 5 1 0 4 9,0 1 1 259 482 69,5 4,50
42 Hugo H 1 0 0 1 9,0 −1 −1 1315 941 61,0 18,00
43 Bijn 1 0 0 1 9,0 −1 −1 1138 548 53,0 18,00
44 Tobias 1 0 0 1 9,0 −1 −1 798 205 53,0 18,00
45 Raven 1 0 0 1 9,0 −1 −1 0 3 49,0 18,00
46 Izara 4 0 0 4 6,0 0 1 322 1 66,0 3,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software