Competitienaam
Groep 1 - Ronde 11 - 28-12-2025
Locatie Start datum 27-12-2025
Plaats Eind datum 27-12-2025
Land Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
A1 Fayne Kostia 1−0
A1 Jeffrey David M 1−0
A1 Matti Creston 0−1
A1 Bijn Reinout 1−0
A1 Jayden Ibrahim 1−0
A1 Hugo H Justin 0−1
A1 Olle Victor 0−1
A1 Diana Ihsan 1−0
A1 David O Mohammed ½−½
A1 Anwar Julian 1−0
A1 Eymen Adam 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
A1 Noud   Paring bye
A1 Tom   Afw met bericht
A1 Chester   Afw zndr bericht
A1 Hidde   Afw met bericht
A1 Thom   Afw met bericht
A1 Timo   Afw met bericht
A1 Nick   Afw met bericht
A1 Sophie   Afw met bericht
A1 Jason   Afw met bericht
A1 Hugo G   Afw met bericht
A1 Raven   Afw met bericht
A1 Tobias   Afw met bericht
A1 Jens   Afw met bericht
A1 Jesse   Afw met bericht
A1 Aaron   Afw met bericht
A1 Izara   Afw met bericht
A1 Yesper   Afw met bericht
A1 Jinthe   Afw met bericht
A1 Zikra   Afw met bericht
A1 Pim   Geen lid
A1 Klaas   Geen lid
A1 Tijn   Geen lid
A1 Job   Geen lid
A1 Emilia   Geen lid

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score S R SRtg TPR Wrst SBgr
1 Fayne 11 10 1 0 53,0 1 1 1741 1750 349,5 331,50
2 Jeffrey 11 9 1 1 49,0 −1 1 1290 1645 367,5 302,00
3 Diana 11 8 1 2 45,0 1 2 824 991 307,0 214,50
4 Creston 10 7 0 3 43,0 0 −1 1430 1385 365,5 227,50
5 Anwar 11 7 2 2 43,0 −1 1 662 1000 314,0 219,25
6 Eymen 11 6 2 3 39,0 1 2 999 937 331,5 186,50
7 David M 9 4 2 3 36,0 −1 −1 1241 1296 382,0 215,50
8 Hugo G 8 5 1 2 36,0 0 −1 1005 968 326,5 201,25
9 Mohammed 7 4 2 1 35,0 −1 −1 937 989 374,0 241,50
10 Matti 11 6 0 5 35,0 1 1 1233 1330 366,0 174,00
11 Jayden 11 6 0 5 35,0 1 1 1348 1218 338,0 147,00
12 Tom 8 5 0 3 34,0 0 1 1444 1407 383,0 187,00
13 Zikra 8 5 0 3 34,0 0 1 861 842 349,5 194,50
14 Kostia 11 5 1 5 33,0 −1 −2 1191 1289 369,0 152,00
15 Jesse 8 4 1 3 32,0 0 −2 618 757 296,5 142,25
16 Bijn 7 4 0 3 31,0 1 2 1138 1342 364,0 165,00
17 Justin 11 5 0 6 31,0 −1 −1 1166 1231 331,0 137,50
18 Julian 11 5 0 6 31,0 −1 −2 922 696 310,0 104,50
19 Reinout 10 4 0 6 31,0 0 −1 1124 1122 305,5 118,00
20 Sophie 8 4 0 4 30,0 0 1 1264 1150 318,5 129,00
21 Noud 6 2 1 3 29,0 0 −1 803 672 343,5 146,00
22 Yesper 4 2 1 1 28,0 0 1 999 809 311,5 160,75
23 Hugo H 6 2 0 4 27,0 0 1 1315 1173 316,0 117,50
24 Hidde 8 3 0 5 26,0 0 1 1247 1093 345,5 127,50
25 Jens 4 1 2 1 26,0 2 2 1034 853 332,5 159,25
26 Aaron 4 2 0 2 26,0 0 −1 793 670 298,5 131,50
27 Thom 7 2 0 5 26,0 1 2 955 1041 287,5 98,00
28 Jason 3 1 0 2 26,0 −1 −2 1351 964 280,0 134,50
29 Victor 3 1 1 1 25,0 −1 −1 1295 1234 303,0 143,50
30 David O 3 0 1 2 24,0 1 1 926 787 291,5 125,50
31 Ibrahim 7 2 0 5 23,0 −1 −2 1101 1049 322,5 100,50
32 Ihsan 11 3 0 8 23,0 −1 −1 675 631 318,0 62,50
33 Adam 2 0 0 2 23,0 0 −1 622 112 291,0 115,00
34 Timo 4 1 0 3 22,0 0 −2 882 1132 302,5 108,00
35 Nick 3 0 0 3 22,0 1 1 911 473 275,5 99,00
36 Tobias 4 1 0 3 22,0 0 −1 798 1 265,0 90,50
37 Jinthe 8 2 0 6 22,0 0 −1 259 425 246,5 54,00
38 Pim 0 0 0 0 22,0 0 0 761 242,0 121,00
39 Klaas 0 0 0 0 22,0 0 0 787 242,0 121,00
40 Job 0 0 0 0 22,0 0 0 952 242,0 121,00
41 Emilia 0 0 0 0 22,0 0 0 376 242,0 121,00
42 Tijn 0 0 0 0 22,0 0 0 950 242,0 121,00
43 Chester 7 1 0 6 20,0 −1 −1 1106 1044 296,5 75,00
44 Olle 3 0 0 3 19,0 1 2 1179 519 239,0 76,00
45 Izara 4 0 0 4 18,0 0 1 322 1 243,5 63,00
46 Raven 4 0 0 4 18,0 0 2 0 1 221,0 63,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software