Competitienaam
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Start datum 27-12-2025
Plaats Eind datum 27-12-2025
Land Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Fayne 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 48,0 53,0 58,0 83,0
2 Jeffrey 1,0 6,0 11,0 16,0 21,0 26,0 31,0 36,0 39,0 44,0 49,0 54,0 73,0
3 Diana 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 28,0 33,0 34,0 39,0 40,0 45,0 50,0 65,0
4 Creston 5,0 10,0 15,0 16,0 21,0 22,0 27,0 32,0 33,0 38,0 43,0 48,0 63,0
5 Matti 1,0 2,0 7,0 12,0 17,0 18,0 23,0 28,0 29,0 34,0 35,0 40,0 63,0
6 Eymen 5,0 10,0 13,0 14,0 17,0 18,0 19,0 24,0 29,0 34,0 39,0 44,0 59,0
7 Jayden 1,0 6,0 11,0 12,0 17,0 18,0 19,0 24,0 29,0 30,0 35,0 36,0 57,0
8 Anwar 5,0 10,0 13,0 14,0 19,0 22,0 27,0 32,0 33,0 38,0 43,0 44,0 54,0
9 Aaron 1,0 6,0 7,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 53,0
10 Hugo G 5,0 6,0 11,0 12,0 17,0 22,0 27,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 53,0
11 Julian 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 14,0 19,0 20,0 25,0 30,0 31,0 32,0 53,0
12 Tom 5,0 6,0 11,0 16,0 17,0 22,0 23,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 51,0
13 Mohammed 2,0 4,0 6,0 8,0 11,0 16,0 21,0 26,0 31,0 32,0 35,0 40,0 50,0
14 Bijn 2,0 4,0 6,0 8,0 9,0 14,0 19,0 20,0 25,0 26,0 31,0 32,0 49,0
15 Tijn 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 49,0
16 Zikra 1,0 6,0 11,0 16,0 17,0 22,0 27,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 49,0
17 Olle 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 17,0 18,0 19,0 24,0 49,0
18 David M 1,0 6,0 9,0 14,0 15,0 20,0 22,0 27,0 32,0 35,0 36,0 37,0 48,0
19 Reinout 5,0 6,0 11,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 25,0 30,0 31,0 32,0 47,0
20 Jesse 1,0 4,0 9,0 14,0 15,0 16,0 21,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 47,0
21 David O 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 13,0 15,0 20,0 21,0 24,0 25,0 46,0
22 Kostia 1,0 6,0 9,0 14,0 19,0 24,0 25,0 26,0 27,0 32,0 33,0 34,0 45,0
23 Hidde 5,0 6,0 7,0 8,0 13,0 18,0 19,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 45,0
24 Jens 2,0 4,0 6,0 8,0 13,0 16,0 17,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 45,0
25 Pim 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 45,0
26 Justin 5,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 19,0 20,0 25,0 26,0 31,0 32,0 43,0
27 Noud 2,0 4,0 6,0 8,0 13,0 16,0 17,0 18,0 19,0 24,0 29,0 34,0 43,0
28 Sophie 1,0 6,0 7,0 8,0 13,0 18,0 23,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 42,0
29 Hugo H 2,0 4,0 6,0 8,0 9,0 14,0 19,0 20,0 21,0 26,0 27,0 32,0 41,0
30 Klaas 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 41,0
31 Victor 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 19,0 20,0 25,0 30,0 40,0
32 Yesper 1,0 4,0 9,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 40,0
33 Chester 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 16,0 18,0 20,0 20,0 22,0 39,0
34 Thom 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 15,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 38,0
35 Jason 1,0 2,0 7,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 38,0
36 Ihsan 5,0 6,0 7,0 8,0 13,0 14,0 15,0 20,0 21,0 22,0 23,0 28,0 37,0
37 Timo 2,0 4,0 6,0 8,0 13,0 14,0 15,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 37,0
38 Adam 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 17,0 22,0 23,0 24,0 34,0
39 Jinthe 1,0 2,0 3,0 8,0 9,0 10,0 11,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 34,0
40 Tobias 2,0 4,0 6,0 8,0 9,0 14,0 15,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 34,0
41 Ibrahim 5,0 10,0 11,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 33,0
42 Job 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 33,0
43 Nick 1,0 2,0 3,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 31,0
44 Izara 1,0 2,0 3,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 30,0
45 Raven 2,0 4,0 6,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 30,0
46 Emilia 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 29,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software