Competitienaam
Groep 1 - Ranglijst: Layout 2
Locatie Start datum 27-12-2025
Plaats Eind datum 27-12-2025
Land Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Scheidsrechters

Layout 2
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Fayne 16 15 1 0 83,0 2 2 904,0 880,00 1756 1867 1741
2 Tom 12 6 1 5 51,0 −2 −1 930,5 438,00 1429 1394 1444
3 Creston 15 9 1 5 63,0 1 1 928,0 558,50 1425 1386 1430
4 Jason 3 1 0 2 38,0 −1 −2 638,5 324,00 1322 964 1351
5 Jayden 16 9 0 7 57,0 2 −1 910,5 457,50 1344 1339 1348
6 Hugo H 11 3 0 8 41,0 −1 −1 845,0 285,00 1269 1177 1315
7 Victor 4 2 1 1 40,0 0 1 753,0 393,50 1298 1324 1295
8 Jeffrey 17 13 2 2 73,0 −1 1 838,0 675,25 1391 1547 1290
9 Sophie 8 4 0 4 42,0 0 1 771,0 348,00 1243 1150 1264
10 Hidde 13 6 0 7 45,0 1 1 826,5 333,50 1219 1166 1247
11 David M 15 5 3 7 48,0 −1 1 860,0 357,00 1219 1198 1241
12 Matti 17 11 1 5 63,0 1 2 825,5 480,00 1304 1395 1233
13 Kostia 17 6 2 9 45,0 1 2 882,5 289,50 1190 1204 1191
14 Olle 8 5 0 3 49,0 0 −1 794,5 470,00 1204 1291 1179
15 Justin 16 5 1 10 43,0 0 1 828,5 289,50 1139 1121 1166
16 Bijn 12 6 0 6 49,0 0 −1 875,0 405,00 1168 1254 1138
17 Reinout 15 5 1 9 47,0 1 1 741,5 296,00 1107 1084 1124
18 Chester 11 3 0 8 39,0 −1 −1 752,0 289,50 1098 1111 1106
19 Ibrahim 13 3 0 10 33,0 −5 −5 772,5 206,50 1074 1019 1101
20 Jens 9 3 4 2 45,0 3 2 806,5 407,75 1012 927 1034
21 Hugo G 13 7 2 4 53,0 1 1 753,5 431,50 993 947 1005
22 Eymen 16 8 3 5 59,0 2 2 750,0 432,00 978 932 999
23 Yesper 4 2 1 1 40,0 0 1 697,5 355,00 991 809 999
24 Thom 7 2 0 5 38,0 1 2 679,5 262,50 963 1041 955
25 Job 5 1 0 4 33,0 1 1 639,0 235,00 920 692 952
26 Tijn 5 5 0 0 49,0 1 1 815,0 521,00 999 1733 950
27 Mohammed 8 5 2 1 50,0 0 1 822,0 491,50 951 995 937
28 David O 9 4 1 4 46,0 3 2 794,0 413,25 927 936 926
29 Julian 17 9 0 8 53,0 1 1 744,0 345,50 881 804 922
30 Nick 8 0 1 7 31,0 2 2 665,5 187,50 859 559 911
31 Timo 9 3 0 6 37,0 1 1 751,5 271,00 881 961 882
32 Zikra 13 7 0 6 49,0 −5 −5 795,0 377,00 859 834 861
33 Diana 17 11 2 4 65,0 1 1 729,0 508,00 900 975 824
34 Noud 12 4 1 7 43,0 0 1 743,5 295,00 753 627 803
35 Tobias 4 1 0 3 34,0 0 −1 591,0 235,50 766 1 798
36 Aaron 9 7 0 2 53,0 1 1 802,5 472,50 821 887 793
37 Klaas 5 3 0 2 41,0 1 2 709,0 365,00 784 741 787
38 Pim 5 4 0 1 45,0 1 2 753,0 430,00 782 916 761
39 Ihsan 17 5 0 12 37,0 −5 −5 783,0 187,50 677 696 675
40 Anwar 12 7 2 3 54,0 −2 −1 788,5 475,00 747 937 662
41 Adam 3 0 0 3 34,0 −1 −2 640,5 255,00 612 120 622
42 Jesse 13 6 1 6 47,0 1 1 681,0 304,25 647 710 618
43 Emilia 5 0 0 5 29,0 −5 −5 577,0 174,00 365 1 376
44 Izara 4 0 0 4 30,0 0 1 549,0 195,00 304 1 322
45 Jinthe 8 2 0 6 34,0 0 −1 602,5 176,00 265 425 259
46 Raven 4 0 0 4 30,0 0 2 523,0 195,00 1 1 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software