Competitienaam
Groep 1 - Ronde 6 - 28-12-2025
Locatie Start datum 27-12-2025
Plaats Eind datum 27-12-2025
Land Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
A1 Timo Fayne 0−1
A1 Jeffrey Creston 1−0
A1 Kostia Jayden 1−0
A1 Matti Tom 0−1
A1 Reinout Hidde 0−1
A1 Justin Sophie 0−1
A1 Thom David M 0−1
A1 Chester Bijn 0−1
A1 Diana Noud ½−½
A1 Anwar Jens ½−½
A1 Zikra Eymen 1−0
A1 Jesse Hugo G 0−1
A1 Mohammed Ihsan 1−0
A1 Julian Jinthe 1−0
A1 Tobias Raven 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
A1 Hugo H   Paring bye
A1 Ibrahim   Afw met bericht
A1 Olle   Afw met bericht
A1 Victor   Afw met bericht
A1 Nick   Afw met bericht
A1 David O   Afw met bericht
A1 Jason   Afw met bericht
A1 Adam   Afw met bericht
A1 Aaron   Afw met bericht
A1 Izara   Afw met bericht
A1 Yesper   Afw met bericht
A1 Pim   Geen lid
A1 Klaas   Geen lid
A1 Tijn   Geen lid
A1 Job   Geen lid
A1 Emilia   Geen lid

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score S R SRtg TPR Wrst SBgr
1 Fayne 6 6 0 0 30,0 0 −1 1741 1998 100,0 100,00
2 Diana 6 5 1 0 28,0 0 1 824 1189 93,0 85,00
3 Jeffrey 6 5 0 1 26,0 0 1 1290 1687 128,0 98,00
4 Kostia 6 4 1 1 24,0 0 1 1191 1426 100,0 77,00
5 Creston 5 3 0 2 22,0 −1 −1 1430 1368 122,0 66,00
6 Zikra 6 4 0 2 22,0 0 2 861 909 109,0 59,00
7 Tom 6 4 0 2 22,0 0 −1 1444 1369 108,0 60,00
8 Hugo G 6 4 0 2 22,0 0 −1 1005 889 103,0 66,00
9 Anwar 6 3 2 1 22,0 0 1 662 927 99,0 60,00
10 David M 5 2 1 2 20,0 −1 −2 1241 1145 103,0 55,00
11 Eymen 6 2 2 2 18,0 0 −1 999 826 117,0 48,00
12 Hidde 6 3 0 3 18,0 0 −1 1247 1161 112,0 48,00
13 Matti 6 3 0 3 18,0 2 2 1233 1217 106,0 48,00
14 Jayden 6 3 0 3 18,0 0 −1 1348 1144 106,0 42,00
15 Reinout 5 2 0 3 18,0 1 2 1124 1122 105,0 45,00
16 Yesper 4 2 1 1 18,0 0 1 999 809 102,0 58,00
17 Sophie 6 3 0 3 18,0 0 −1 1264 1164 91,0 33,00
18 Ibrahim 4 2 0 2 16,0 0 −1 1101 1204 108,0 50,00
19 Noud 2 1 1 0 16,0 0 −1 803 824 102,0 56,00
20 Jens 2 1 1 0 16,0 0 −1 1034 983 100,0 57,00
21 Aaron 4 2 0 2 16,0 0 −1 793 670 98,0 40,00
22 Mohammed 2 1 1 0 16,0 0 1 937 1028 96,0 55,00
23 Jason 3 1 0 2 16,0 −1 −2 1351 964 92,0 42,00
24 Jesse 6 2 1 3 16,0 2 2 618 706 92,0 26,50
25 Justin 6 2 0 4 14,0 0 1 1166 1201 120,0 36,00
26 Julian 6 2 0 4 14,0 2 1 922 611 105,0 23,00
27 Timo 2 1 0 1 14,0 2 2 882 1454 100,0 42,00
28 Hugo H 1 0 0 1 14,0 −1 −1 1315 941 100,0 42,00
29 Ihsan 6 2 0 4 14,0 −2 −2 675 648 95,0 26,00
30 Tobias 2 1 0 1 14,0 0 1 798 205 88,0 38,00
31 Bijn 2 1 0 1 14,0 −2 −2 1138 1227 84,0 38,00
32 Nick 3 0 0 3 12,0 1 1 911 473 94,0 24,00
33 Olle 0 0 0 0 12,0 0 0 1179 72,0 36,00
34 Victor 0 0 0 0 12,0 0 0 1295 72,0 36,00
35 David O 0 0 0 0 12,0 0 0 926 72,0 36,00
36 Adam 0 0 0 0 12,0 0 0 622 72,0 36,00
37 Pim 0 0 0 0 12,0 0 0 761 72,0 36,00
38 Klaas 0 0 0 0 12,0 0 0 787 72,0 36,00
39 Job 0 0 0 0 12,0 0 0 952 72,0 36,00
40 Emilia 0 0 0 0 12,0 0 0 376 72,0 36,00
41 Tijn 0 0 0 0 12,0 0 0 950 72,0 36,00
42 Chester 6 1 0 5 10,0 0 1 1106 1082 115,0 18,00
43 Thom 6 1 0 5 10,0 0 1 955 974 100,0 13,00
44 Jinthe 6 1 0 5 10,0 0 −1 259 476 89,0 5,00
45 Raven 2 0 0 2 10,0 −2 −2 0 1 70,0 20,00
46 Izara 4 0 0 4 8,0 0 1 322 1 86,0 8,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software