Voorjaarscompetitie 2025-2026
Ongevorderden - Ronde 13 - 3-4-2026
Locatie Start datum 27-12-2025
Plaats Eind datum 27-12-2025
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Hugo G Eymen 1−0
2 Jens Julian 1−0
3 Job Zikra 1−0
4 Diana Aaron 0−1
5 Jesse Lucas 1−0
6 Klaas Noud ½−½
7 Ihsan Merijn 1−0
8 Izara Anwar 1−0
9 Emilia Dewi 1−0
10 Danny Julia 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Yesper   Afw met bericht
2 David O   Afw met bericht
3 Jinthe   Afw met bericht
4 Samuel   Afw met bericht
5 Mohammed   Afw met bericht
6 Pim   Paring bye
7 Aeden   Geen lid
8 Mees   Geen lid
9 Bram   Afw zndr bericht
10 Daan   Geen lid
11 Tessa   Geen lid
12 Teun   Geen lid

Ronde 13
Pos Naam Prt W R V Score S R SRtg TPR Wrst SBgr
1 Job 11 8 0 3 47,0 1 2 1091 1235 501,0 346,00
2 Eymen 13 8 1 4 47,0 −1 −2 1262 1176 493,0 326,50
3 Ihsan 12 7 1 4 47,0 0 1 1034 833 449,0 249,00
4 Jesse 10 6 0 4 43,0 2 1 787 830 474,0 251,50
5 Klaas 10 5 2 3 43,0 0 1 940 916 466,0 251,50
6 Zikra 9 5 2 2 41,0 −1 −1 1037 1115 512,0 302,00
7 Pim 11 4 1 6 39,0 −1 −1 1080 866 510,0 208,50
8 David O 10 5 1 4 38,0 0 2 1114 1090 508,0 265,50
9 Jens 7 4 1 2 37,0 1 2 1286 1232 489,0 276,50
10 Aaron 9 4 2 3 37,0 −1 −2 981 948 471,0 236,00
11 Yesper 6 4 0 2 36,0 0 −1 1155 1268 486,0 290,00
12 Noud 8 2 3 3 35,0 −2 −1 887 1014 498,0 237,50
13 Diana 9 4 1 4 35,0 1 1 969 991 492,0 232,50
14 Julian 13 4 2 7 33,0 1 −1 1023 1036 494,0 187,00
15 Hugo G 7 3 1 3 33,0 −1 1 1244 1173 477,0 244,50
16 Mohammed 2 2 0 0 32,0 0 −1 1133 1934 418,0 242,00
17 Izara 12 3 1 8 31,0 0 1 561 647 466,0 107,00
18 Merijn 2 1 0 1 31,0 0 −1 0 798 419,0 201,50
19 Anwar 4 1 0 3 29,0 0 −1 750 650 419,0 173,50
20 Danny 1 1 0 0 29,0 1 1 0 371,0 197,00
21 Samuel 2 1 0 1 28,0 2 2 0 987 398,0 197,00
22 Emilia 10 1 2 7 27,0 0 1 489 509 448,0 94,00
23 Jinthe 5 0 1 4 26,0 −1 −1 440 381 399,0 117,50
24 Bram 0 0 0 0 26,0 0 0 0 338,0 169,00
25 Aeden 0 0 0 0 26,0 0 0 0 338,0 169,00
26 Mees 0 0 0 0 26,0 0 0 0 338,0 169,00
27 Daan 0 0 0 0 26,0 0 0 0 338,0 169,00
28 Tessa 0 0 0 0 26,0 0 0 0 338,0 169,00
29 Teun 0 0 0 0 26,0 0 0 0 338,0 169,00
30 Lucas 1 0 0 1 25,0 −1 −1 0 1 343,0 150,00
31 Dewi 1 0 0 1 25,0 −1 −1 0 1 327,0 150,00
32 Julia 3 0 0 3 23,0 1 −1 0 1 333,0 115,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software