Voorjaarscompetitie 2025-2026
Ongevorderden - Ronde 1 - 30-1-2026
Locatie Start datum 27-12-2025
Plaats Eind datum 27-12-2025
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Job Eymen 1−0
2 Julian Noud 1−0
3 Ihsan Aaron ½−½
4 Jesse Izara 1−0
5 Klaas Pim ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Hugo G   Afw zndr bericht
2 Jens   Afw zndr bericht
3 David O   Afw zndr bericht
4 Diana   Afw zndr bericht
5 Yesper   Afw zndr bericht
6 Mohammed   Afw zndr bericht
7 Zikra   Afw zndr bericht
8 Anwar   Afw zndr bericht
9 Jinthe   Afw zndr bericht
10 Emilia   Paring bye
11 Julia   Afw zndr bericht
12 Samuel   Geen lid
13 Merijn   Geen lid
14 Danny   Geen lid
15 Dewi   Afw met bericht
16 Lucas   Afw met bericht
17 Aeden   Geen lid
18 Mees   Geen lid
19 Bram   Afw zndr bericht
20 Daan   Geen lid
21 Tessa   Geen lid
22 Teun   Geen lid

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score S R SRtg TPR Wrst SBgr
1 Emilia 0 0 0 0 5,0 0 0 489 5,0 2,50
2 Job 1 1 0 0 5,0 1 1 1091 2062 1,0 1,00
3 Julian 1 1 0 0 5,0 1 1 1023 1687 1,0 1,00
4 Jesse 1 1 0 0 5,0 1 1 787 1361 1,0 1,00
5 Ihsan 1 0 1 0 3,0 1 1 1034 981 3,0 1,50
6 Aaron 1 0 1 0 3,0 −1 −1 981 1034 3,0 1,50
7 Klaas 1 0 1 0 3,0 1 1 940 1080 3,0 1,50
8 Pim 1 0 1 0 3,0 −1 −1 1080 940 3,0 1,50
9 Hugo G 0 0 0 0 2,0 0 0 1244 2,0 1,00
10 Yesper 0 0 0 0 2,0 0 0 1155 2,0 1,00
11 Jens 0 0 0 0 2,0 0 0 1286 2,0 1,00
12 Mohammed 0 0 0 0 2,0 0 0 1133 2,0 1,00
13 David O 0 0 0 0 2,0 0 0 1114 2,0 1,00
14 Diana 0 0 0 0 2,0 0 0 969 2,0 1,00
15 Zikra 0 0 0 0 2,0 0 0 1037 2,0 1,00
16 Anwar 0 0 0 0 2,0 0 0 750 2,0 1,00
17 Jinthe 0 0 0 0 2,0 0 0 440 2,0 1,00
18 Julia 0 0 0 0 2,0 0 0 0 2,0 1,00
19 Samuel 0 0 0 0 2,0 0 0 0 2,0 1,00
20 Merijn 0 0 0 0 2,0 0 0 0 2,0 1,00
21 Danny 0 0 0 0 2,0 0 0 0 2,0 1,00
22 Dewi 0 0 0 0 2,0 0 0 0 2,0 1,00
23 Lucas 0 0 0 0 2,0 0 0 0 2,0 1,00
24 Bram 0 0 0 0 2,0 0 0 0 2,0 1,00
25 Aeden 0 0 0 0 2,0 0 0 0 2,0 1,00
26 Mees 0 0 0 0 2,0 0 0 0 2,0 1,00
27 Daan 0 0 0 0 2,0 0 0 0 2,0 1,00
28 Tessa 0 0 0 0 2,0 0 0 0 2,0 1,00
29 Teun 0 0 0 0 2,0 0 0 0 2,0 1,00
30 Eymen 1 0 0 1 1,0 −1 −1 1262 291 5,0 0,00
31 Noud 1 0 0 1 1,0 −1 −1 887 223 5,0 0,00
32 Izara 1 0 0 1 1,0 −1 −1 561 1 5,0 0,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software