Voorjaarscompetitie 2025-2026
Ongevorderden - Voortschrijding
Locatie Start datum 27-12-2025
Plaats Eind datum 27-12-2025
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Job 5,0 10,0 12,0 14,0 19,0 20,0 21,0 26,0 31,0 36,0 37,0 42,0 47,0 52,0 53,0 58,0 63,0 68,0 73,0 78,0 80,0 82,0 87,0 92,0 93,0 98,0 103,0 104,0
2 Hugo G 2,0 4,0 6,0 8,0 9,0 14,0 15,0 20,0 22,0 24,0 25,0 28,0 33,0 38,0 43,0 48,0 53,0 58,0 63,0 66,0 71,0 76,0 79,0 84,0 89,0 92,0 97,0 102,0
3 Eymen 1,0 4,0 9,0 14,0 15,0 16,0 21,0 26,0 31,0 36,0 41,0 46,0 47,0 48,0 53,0 58,0 63,0 68,0 73,0 74,0 79,0 84,0 89,0 90,0 91,0 92,0 97,0 102,0
4 Ihsan 3,0 4,0 9,0 14,0 19,0 24,0 29,0 30,0 31,0 32,0 37,0 42,0 47,0 52,0 57,0 62,0 63,0 68,0 69,0 72,0 77,0 82,0 83,0 88,0 93,0 98,0 99,0 100,0
5 Danny 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 29,0 34,0 39,0 44,0 49,0 54,0 56,0 58,0 63,0 68,0 73,0 78,0 83,0 84,0 89,0 94,0
6 Jens 2,0 4,0 6,0 8,0 13,0 14,0 19,0 24,0 26,0 28,0 29,0 32,0 37,0 42,0 44,0 46,0 51,0 56,0 58,0 60,0 63,0 68,0 70,0 72,0 77,0 78,0 83,0 84,0
7 Julian 5,0 6,0 11,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 23,0 28,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 41,0 46,0 48,0 50,0 51,0 56,0 57,0 62,0 67,0 72,0 77,0 82,0
8 Zikra 2,0 4,0 6,0 8,0 11,0 16,0 21,0 26,0 29,0 34,0 39,0 40,0 41,0 42,0 43,0 48,0 53,0 54,0 59,0 64,0 69,0 70,0 72,0 74,0 76,0 78,0 80,0 82,0
9 Pim 3,0 8,0 13,0 14,0 19,0 24,0 25,0 26,0 27,0 32,0 33,0 34,0 39,0 44,0 49,0 52,0 53,0 54,0 59,0 64,0 66,0 68,0 69,0 74,0 75,0 76,0 77,0 82,0
10 Noud 1,0 4,0 6,0 8,0 11,0 12,0 14,0 16,0 21,0 26,0 31,0 32,0 35,0 38,0 39,0 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 49,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0
11 Klaas 3,0 8,0 9,0 10,0 15,0 20,0 22,0 24,0 29,0 34,0 35,0 40,0 43,0 44,0 49,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 67,0 68,0 71,0 72,0 73,0 78,0 79,0 80,0
12 David O 2,0 4,0 5,0 10,0 13,0 18,0 23,0 24,0 25,0 30,0 31,0 36,0 38,0 40,0 41,0 42,0 47,0 52,0 54,0 56,0 59,0 64,0 67,0 68,0 73,0 76,0 77,0 78,0
13 Aaron 3,0 8,0 13,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 27,0 28,0 31,0 32,0 37,0 42,0 47,0 50,0 51,0 52,0 54,0 56,0 57,0 58,0 63,0 64,0 65,0 70,0 75,0 76,0
14 Jesse 5,0 10,0 11,0 12,0 13,0 18,0 23,0 28,0 33,0 34,0 36,0 38,0 43,0 46,0 47,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 58,0 60,0 61,0 62,0 67,0 70,0 75,0 76,0
15 Aeden 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 37,0 38,0 43,0 48,0 53,0 54,0 59,0 64,0 65,0 68,0 69,0 74,0
16 Diana 2,0 4,0 5,0 6,0 9,0 14,0 15,0 20,0 22,0 24,0 29,0 34,0 35,0 36,0 41,0 42,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0 55,0 56,0 61,0 66,0 67,0 72,0
17 Yesper 2,0 4,0 6,0 8,0 13,0 18,0 23,0 24,0 29,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 59,0 60,0 65,0 70,0
18 Merijn 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 25,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 39,0 44,0 46,0 48,0 49,0 54,0 56,0 58,0 63,0 68,0 69,0 70,0
19 Lucas 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 25,0 26,0 28,0 30,0 31,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 49,0 54,0 55,0 60,0 65,0 70,0
20 Izara 1,0 2,0 5,0 6,0 11,0 12,0 17,0 18,0 19,0 20,0 25,0 26,0 31,0 36,0 41,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 51,0 56,0 58,0 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0
21 Julia 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 21,0 22,0 23,0 28,0 33,0 34,0 35,0 36,0 38,0 40,0 45,0 50,0 52,0 54,0 59,0 60,0 63,0 64,0
22 Tessa 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 41,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0
23 Mohammed 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 25,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 39,0 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0
24 Anwar 2,0 4,0 5,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 23,0 28,0 29,0 30,0 31,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 45,0 46,0 48,0 50,0 52,0 53,0 54,0 59,0
25 Samuel 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 25,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0
26 Daan 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 37,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0
27 Emilia 5,0 6,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 17,0 18,0 20,0 22,0 27,0 32,0 33,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 43,0 44,0 46,0 48,0 49,0 52,0 55,0 56,0
28 Mees 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 33,0 38,0 39,0 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 48,0 49,0 54,0
29 Bram 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 33,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0
30 Teun 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 45,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0
31 Dewi 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 25,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0
32 Jinthe 2,0 4,0 6,0 8,0 9,0 10,0 11,0 16,0 19,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software