Voorjaarscompetitie 2025-2026
Ongevorderden - Ranglijst: Layout 2
Locatie Start datum 27-12-2025
Plaats Eind datum 27-12-2025
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Layout 2
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Jens 16 10 2 4 84,0 0 −2 2374,0 1418,00 1263 1208 1286
2 Eymen 27 17 1 9 102,0 1 2 2312,0 1411,00 1236 1183 1262
3 Hugo G 21 14 4 3 102,0 1 3 2468,0 1709,00 1267 1285 1244
4 Yesper 9 5 0 4 70,0 −1 −2 2144,0 1131,00 1159 1167 1155
5 Mohammed 4 2 0 2 60,0 0 −1 1830,0 904,00 1135 1155 1133
6 David O 21 8 4 9 78,0 −3 −2 2328,0 1056,00 1083 1052 1114
7 Job 24 18 0 6 104,0 0 −1 2416,0 1686,00 1187 1258 1091
8 Pim 24 10 2 12 82,0 0 2 2268,0 992,00 1039 993 1080
9 Zikra 17 9 2 6 82,0 1 2 2298,0 1228,00 1064 1084 1037
10 Ihsan 27 16 2 9 100,0 −1 −3 2243,0 1300,00 1055 1032 1034
11 Julian 25 11 2 12 82,0 3 3 2349,0 1063,00 1061 1084 1023
12 Aaron 20 7 3 10 76,0 0 1 2191,0 877,00 950 893 981
13 Diana 23 8 2 13 72,0 −1 −1 2251,0 852,00 944 926 969
14 Klaas 21 9 3 9 80,0 −1 −2 2165,0 968,00 932 903 940
15 Noud 23 9 4 10 80,0 −1 −1 2207,0 971,00 902 927 887
16 Jesse 23 9 2 12 76,0 1 1 2109,0 877,00 800 824 787
17 Anwar 12 3 0 9 59,0 0 −2 1848,0 668,00 707 575 750
18 Izara 17 6 1 10 68,0 −1 1 2001,0 741,00 572 671 561
19 Emilia 19 2 4 13 56,0 −1 1 1886,0 484,00 482 540 489
20 Jinthe 9 0 1 8 52,0 −1 −1 1654,0 522,00 426 338 440
21 Danny 13 12 0 1 94,0 1 2 2435,0 1626,00 1287 1287 0
22 Aeden 11 6 1 4 74,0 −1 −1 2084,0 1086,00 1200 1200 0
23 Lucas 9 5 0 4 70,0 −1 −1 2006,0 1037,00 1175 1175 0
24 Merijn 13 6 0 7 70,0 1 1 2088,0 955,00 830 830 0
25 Julia 13 4 1 8 64,0 1 2 1869,0 762,00 577 577 0
26 Tessa 2 2 0 0 62,0 0 −1 1742,0 936,00 1587 1587 0
27 Samuel 2 1 0 1 58,0 2 2 1688,0 834,00 987 987 0
28 Daan 2 1 0 1 58,0 0 1 1670,0 834,00 984 984 0
29 Mees 11 1 1 9 54,0 1 1 1682,0 539,00 546 546 0
30 Bram 2 0 0 2 54,0 0 −1 1576,0 702,00 202 202 0
31 Teun 2 0 0 2 54,0 0 −1 1558,0 702,00 87 87 0
32 Dewi 2 0 0 2 54,0 0 1 1528,0 702,00 1 1 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software