5e Ronde Interne Competitie

5e Ronde Interne Competitie

De door veel afmeldingen geplaagde 5e ronde van de Interne Competitie had een paar mooie wedstrijden in petto. Allereerst moesten koploper Cees van Gils tegen Gideon van Boekenoogen. Daarnaast moesten Lars van Wageningen en Jordi van Zanden tegen elkaar en moest Piet spelen tegen jeugdkampioen Bart Steenks. Daarnaast was er nog een duel tussen Rens Melsen en Martin Paans en een partij tussen Tim Mestani en Bart Roovers.

Cees van Gils zette al vroeg druk op het spel van Gideon. Gideon gaf echter niet op ondanks dat hij een verloren stelling speelde. Maar het mocht niet baten, uiteindelijk won Cees. Lars speelde een goede partij tegen Jordi. Door een mooie ruil van een paard tegen twee pionnen brak hij de gehele stelling open. Mooie combinaties volgde die uiteindelijk resulteerde in een schaakmat. Bart speelde ook een goede en lange partij tegen Piet. Piet trok echter aan het langste eind waardoor Piet steigt op de ranglijst. Martin en Rens waren echter al veel sneller klaar. Door een gemeen trucje won Rens de dame van Martin waardoor Martin op kon geven. Grote verrassing van de avond was de overwinning van Bart Roovers ten opzichte van Tim Mestani.

Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R AZB AMB ACl Bye
1 Cees van Gils 3 3 0 0 237.0 50.0 1 2 0 2 0 0
2 Harry SzΓΆke 3 2 1 0 205.4 49.0 -1 -1 0 2 0 0
3 Bas Buytenhek 3 2 1 0 202.6 48.0 1 2 0 2 0 0
4 Lars van Wageningen 4 3 0 1 201.8 47.0 -2 -2 0 1 0 0
5 Jordi van Zanden 5 3 0 2 185.8 46.0 -1 1 0 0 0 0
6 Erik Smit 3 2 0 1 177.8 45.0 -1 1 0 2 0 0
7 Piet Maanders 3 2 0 1 165.0 44.0 -1 -1 0 2 0 0
8 Noah Smit 3 2 0 1 163.0 43.0 1 -1 0 2 0 0
9 Gideon Boekenoogen 4 2 0 2 147.8 42.0 0 -1 0 1 0 0
10 Rens Melsen 2 1 0 1 145.7 41.0 0 1 0 3 0 0
11 Bart Steenks 5 2 0 3 133.8 40.0 1 1 0 0 0 0
12 Henk Janssen 3 1 0 2 128.7 39.0 1 -1 0 1 0 1
13 Bart Roovers 3 1 0 2 123.5 38.0 1 1 0 1 0 1
14 Martin Paans 4 2 0 2 120.0 37.0 0 -1 1 0 0 0
15 Bas van Loon 4 1 0 3 113.5 36.0 0 -1 0 1 0 0
16 Sara Smit 2 0 0 2 105.7 35.0 0 -1 0 2 0 1
17 Metten de Lange 3 1 0 2 101.8 34.0 1 2 1 1 0 0
18 Quinte Stout 3 0 0 3 84.2 33.0 1 1 0 2 0 0
19 Tim Mestani 2 1 0 1 83.0 32.0 0 -1 3 0 0 0
20 Marnix van der Meulen 2 0 0 2 76.8 31.0 0 1 1 1 0 1
21 Pitter Wahl 2 1 0 1 68.3 30.0 -2 -2 3 0 0 0

Β 

Bezoekeen proefavond