Actuele competitiestanden
Bekijk de volledige stand van alle actieve competities.
Snelschaken 2026-2027 Stand per 3 oktober, 2026
Scores: winst = 1 punt, remise = 0,5 punt en verlies = 0 punten.
GW: 0 punt(en) per keer.
Bye: 1 punt(en) per keer.
Bonus1: 2 punt(en) per keer.
Bonus2: 3 punt(en) per keer.
Arena-bonus: vanaf de 3e opeenvolgende winstpartij wordt maximaal 1 bonuspunt per scorende partij toegevoegd; een niet-overwinning beëindigt de reeks.
BH (Buchholz): de optelsom van de totaalscores van alle tegenstanders van de speler.
SB (Sonneborn-Berger): de totaalscore van verslagen tegenstanders plus de helft van de totaalscore van tegenstanders waartegen remise is gespeeld.
| # | Speler | Stap | G | W | R | V | Bonus | GW | Bye | Bonus1 | Bonus2 | Totaal | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elof | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | – | – | 11 | 26,5 | 26,5 | |
| 2 | Olle | Stap 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | – | 1 | – | – | 8,5 | 37 | 16,5 |
| 3 | Jayden | Stap 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | – | 1 | – | – | 6 | 37,5 | 12 |
| 4 | Justin | Stap 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | – | – | – | – | 3,5 | 36 | 8,5 |
| 5 | Lars | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | – | – | – | 3,5 | 26,5 | 14,8 | |
| 6 | Armin | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | – | – | 3 | 24,5 | 10 | |
| 7 | Jordi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | Matthijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | Noël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | Victor | Stap 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | – | – | 2 | 21,5 | 1 |
| 12 | Diederik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | – | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | – | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | Jos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | – | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | Reinout | Stap 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | – | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Chester | Stap 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | – | – | – | – | 1,5 | 43,5 | 5,3 |
| 17 | Danny | Stap 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | – | – | – | 1 | 21,5 | 1,5 |
Interne Competitie 2026-2027 Stand per 2 oktober, 2026
Scores: winst = 1 punt, remise = 0,5 punt en verlies = 0 punten.
GW: 0 punt(en) per keer.
Bye: 1 punt(en) per keer.
BH (Buchholz): de optelsom van de totaalscores van alle tegenstanders van de speler.
SB (Sonneborn-Berger): de totaalscore van verslagen tegenstanders plus de helft van de totaalscore van tegenstanders waartegen remise is gespeeld.
| # | Speler | Stap | G | W | R | V | GW | Bye | Totaal | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi | 5 | 4 | 1 | 0 | – | – | 4,5 | 7,5 | 5,8 | |
| 2 | Matthijs | 5 | 3 | 1 | 1 | – | – | 3,5 | 11,5 | 7,3 | |
| 3 | Marco | 5 | 3 | 0 | 2 | – | – | 3 | 8,5 | 3 | |
| 4 | Jos | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | – | 3 | 5 | 2 | |
| 5 | Noël | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | – | 2 | 12 | 4 | |
| 6 | Marijn | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | – | 2 | 3,5 | 3,5 | |
| 7 | Diederik | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 0 | |
| 8 | Niek | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | – | 1 | 4,5 | 0 | |
| 9 | Eric | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | – | 1 | 3 | 0 | |
| 10 | Matti | Stap 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | – | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Rens | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | – | 0 | 9 | 0 | |
| 12 | Chester | Stap 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | – | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Jayden | Stap 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | – | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Ricky | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | – | 0 | 3 | 0 | |
| 15 | Lars | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | – | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | Reinout | Stap 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | – | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Armin | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Creston | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Elof | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Fayne | Stap 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Guy | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Jesse | Stap 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Nadir | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Rosalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Victor | Stap 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vlad | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 |
Najaarscompetitie 2026-2027 Stand per 2 oktober, 2026
Scores: winst = 1 punt, remise = 0,5 punt en verlies = 0 punten.
GW: 0 punt(en) per keer.
Bye: 1 punt(en) per keer.
GL: 0 punt(en) per keer.
Bye: 1 punt(en) per keer.
BH (Buchholz): de optelsom van de totaalscores van alle tegenstanders van de speler.
SB (Sonneborn-Berger): de totaalscore van verslagen tegenstanders plus de helft van de totaalscore van tegenstanders waartegen remise is gespeeld.
Groep 1
| # | Speler | Stap | G | W | R | V | GW | Bye | Totaal | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayden | Stap 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | – | 5 | 12 | 12 |
| 2 | Arthur | Stap 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | – | 5 | 7,5 | 7,5 |
| 3 | David M. | Stap 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | – | 4,5 | 7,5 | 6,3 |
| 4 | Kasper | Stap 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | – | 4 | 7 | 7 |
| 5 | Diana | Stap 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | – | 3,5 | 11,5 | 4,8 |
| 6 | Aaron | Stap 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3,5 | 6,5 | 4,8 |
| 7 | Hugo H | Stap 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | – | 3 | 15,5 | 7,5 |
| 8 | Job | Stap 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | – | 3 | 12 | 4 |
| 9 | Matti | Stap 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | – | 3 | 11,5 | 6,5 |
| 10 | Julian | Stap 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | – | 3 | 8 | 2 |
| 11 | Justin | Stap 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | – | 3 | 7 | 5 |
| 12 | Chester | Stap 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | – | 3 | 6,5 | 2 |
| 13 | Tom | Stap 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | – | 2,5 | 8,5 | 4,3 |
| 14 | Jesse | Stap 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | – | 2 | 13 | 1 |
| 15 | Hidde | Stap 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | – | 2 | 12 | 3,5 |
| 16 | Eymen | Stap 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1 |
| 17 | David O. | Stap 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | – | 2 | 8 | 4 |
| 18 | Nick M. | Stap 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7,5 | 1 |
| 19 | Hugo G | Stap 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | – | 1,5 | 12,5 | 3,8 |
| 20 | Danny | Stap 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | – | 1,5 | 11,5 | 2,8 |
| 21 | Olle | Stap 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | – | 1 | 14 | 1 |
| 22 | Reinout | Stap 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | – | 1 | 12,5 | 2 |
| 23 | Harvey | Stap 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | – | 1 | 10,5 | 0 |
| 23 | Zikra | Stap 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | – | 1 | 10,5 | 0 |
| 25 | Jens D | Stap 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | – | 1 | 10 | 2 |
| 26 | Jeffrey | Stap 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | – | 1 | 9 | 1 |
| 27 | Fayne | Stap 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | – | 1 | 2 | 1 |
| 28 | Thijm | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | – | 1 | 1 | 1 | |
| 29 | Ibrahim | Stap 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | – | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Ihsan | Stap 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | – | 0 | 15 | 0 |
| 31 | Julia | Stap 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | – | 0 | 7,5 | 0 |
| 32 | Houdayfa | Stap 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | – | 0 | 3 | 0 |
| 32 | Rody | Stap 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | – | 0 | 3 | 0 |
| 34 | Mohammed | Stap 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | – | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Victor | Stap 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | – | 0 | 0 | 0 |
Groep 2
| # | Speler | Stap | G | W | R | V | GW | GL | Bye | Bye | Totaal | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pim | Stap 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | 9 | 36 | 36 |
| 2 | Aeden | Stap 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | – | 1 | – | 6,5 | 34,5 | 20,5 |
| 3 | Julia R | Stap 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | – | 1 | – | 5 | 41 | 14,3 |
| 4 | Merijn | Stap 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | – | 1 | – | 5 | 38,5 | 11,5 |
| 5 | Noud | Stap 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | – | – | – | 4 | 32,5 | 9,8 |
| 6 | Mace | Stap 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | – | 1 | 1 | 4 | 22,5 | 0,5 |
| 7 | Izara | Stap 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | – | – | – | 3 | 34 | 4,5 |
| 8 | Lucas | Stap 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | – | 1 | – | 3 | 19,5 | 10,5 |
| 9 | David | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 9 | – | – | 2 | 0,5 | 0,5 | |
| 10 | Lars | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | – | – | – | 1,5 | 1 | 0,5 | |
| 11 | Jelte | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 9 | – | – | 1 | 2,5 | 1,3 | |
| 12 | Bor | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 9 | – | – | 1 | 1,5 | 0,8 | |
| 13 | Emilia | Stap 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | – | – | – | 0,5 | 40,5 | 2,5 |
| 14 | Elijah | 2 | 0 | 1 | 1 | – | 9 | – | – | 0,5 | 3 | 0,5 | |
| 15 | Emanuel | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | – | – | – | 0 | 7 | 0 | |
| 16 | Isaiah | 2 | 0 | 0 | 2 | – | 9 | – | – | 0 | 3,5 | 0 | |
| 17 | Anwar | Stap 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Rode Lopers Rapid Arena 2026-2027 Stand per 26 september, 2026
Scores: winst = 1 punt, remise = 0,5 punt en verlies = 0 punten.
GW: 0 punt(en) per keer.
Bye: 1 punt(en) per keer.
Bonus1: 1 punt(en) per keer.
Bonus2: 1,5 punt(en) per keer.
Bye: 1 punt(en) per keer.
Arena-bonus: vanaf de 3e opeenvolgende winstpartij wordt maximaal 1 bonuspunt per scorende partij toegevoegd; een niet-overwinning beëindigt de reeks.
BH (Buchholz): de optelsom van de totaalscores van alle tegenstanders van de speler.
SB (Sonneborn-Berger): de totaalscore van verslagen tegenstanders plus de helft van de totaalscore van tegenstanders waartegen remise is gespeeld.
| # | Speler | Stap | G | W | R | V | Bonus | GW | Bye | Bonus1 | Bonus2 | Bye | Totaal | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elof | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 12 | – | – | – | – | 10 | 24,5 | 20 | |
| 2 | Jordi | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | – | 3 | 1 | – | 9,5 | 25,5 | 17 | |
| 3 | Jayden | Stap 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | – | 1 | – | – | 7,5 | 18 | 11,3 |
| 4 | Niek | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | – | 1 | 1 | – | 6,5 | 34,5 | 12,5 | |
| 5 | Marijn | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | – | – | 2 | – | 6,5 | 32 | 17,8 | |
| 6 | Rens | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | – | 1 | 2 | – | 6,5 | 29 | 13,3 | |
| 7 | Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | – | 2 | 2 | – | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | Victor | Stap 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | – | – | – | – | 4,5 | 37 | 10,8 |
| 9 | Lars | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | – | – | 1 | – | 4,5 | 27 | 24 | |
| 10 | Matthijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | – | 3 | – | 4,5 | 0 | 0 | |
| 11 | Chester | Stap 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | – | 2 | – | – | 4 | 24 | 2 |
| 12 | Jos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | – | 1 | 2 | – | 4 | 0 | 0 | |
| 12 | Noël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | – | 1 | 2 | – | 4 | 0 | 0 | |
| 14 | Fayne | Stap 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | – | – | – | – | 3 | 26 | 7,5 |
| 15 | Creston | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | – | – | – | – | 3 | 18 | 11,5 | |
| 16 | Olle | Stap 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | – | – | – | – | 2 | 24,5 | 7 |
| 17 | Vlad | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | – | – | – | – | 2 | 21,5 | 10,5 | |
| 18 | Reinout | Stap 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | – | – | – | 1 | 2 | 20 | 1 |
| 19 | Diederik | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | – | 2 | – | – | 2 | 17,5 | 0 | |
| 20 | Matti | Stap 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | – | 1 | – | – | 1 | 23,5 | 0 |
| 21 | Sophia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | – | – | – | 1 | 18 | 0 | |
| 22 | Rico | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | – | – | – | – | 1 | 16,5 | 6,5 | |
| 23 | Armin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | – | – | – | – | 1 | 16 | 6,5 | |
| 24 | Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 1 | – | – | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Justin | Stap 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 7,5 | 0 |
| 26 | Kostia | Stap 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | – | – | – | – | 0 | 4 | 0 |
Ratinglijst

