12e Ronde Meneer Jordi Competitie
RafaΓ«ls opmars duurt voort, duel om de eerste plaats lijkt beslissend.
In de 12e ronde van de Meneer Jordi Competitie waren er enkele spannende duels uit de hoge hoed van de computer die de indeling maakt eruit getoverd. De nummer één van het moment, Bart Steenks, zou de nummer twee van het moment, Marnix van der Meulen kruisen. Bart en Marnix, die allebei verzuimde om een hun notatieboekje mee te brengen, begonnen goed van start. Echter Marnix speelde te snel zetten waardoor Bart makkelijk kon profiteren. Een mooie dubbele aanval volgde waarbij een van Marnix Torens de klos was. Later won Bart ook een loper waardoor het duel eigenlijk al beslist was. Marnix gaf dan ook sportief op. Door de overwinning van Bart op Marnix staat hij nu 1,5 punt los van de rest van de deelnemers waardoor hij op een floriante positie staat om zijn titel als jeugdkampioen te verdedigen. Voor Marnix echter  gaat het nog een klus worden om de nummer twee te blijven want Metten en Boyd hadden de kans om dichterbij te kruipen. Metten speelde tegen Daan L. Daan was goed aan het schaken maar de ervaring van Metten gaf toch de doorslag. Daan L. koning werd uit zijn stelling verdreven waardoor er een mooie mat op het bord kwam. Boyd speelde tegen Rafaël. Rafaël won al in drie zetten nadat Boyd een herdersmat over het hoofd zag. Metten is door zijn overwinning dichterbij Marnix gekropen en heeft het verschil tot 1 punt gebracht terwijl Boyd de top steeds meer uit het oog verliest.
In de middenmoot waren ook enkele mooie partijen te spelen. Allereerst speelde Hannah en Jesse tegen elkaar. Jesse won uiteindelijk vanwege het grote ervaringsverschil, maar was ook erg sportief door Hannah te helpen met het schaken. Bart R. heeft na het succes vorige week tegen Tim Mestani in de Interne Competitie de lijn doorgetrokken door met een prachtige mat van Douwe te winnen. Zijn broertje Daan R moest echter het onderspit delven tegen Achraf, die zijn tweede overwinning van het seizoen boekte.
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Bye |
| 1 | Bart S | 11 | 8 | 1 | 2 | 9.5 | -1 | -2 | 81.5 | 60.00 | 1 |
| 2 | Marnix | 10 | 7 | 2 | 1 | 8.0 | 0 | 1 | 84.0 | 58.25 | 0 |
| 3 | Metten | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | -1 | 1 | 78.0 | 47.25 | 0 |
| 4 | Boyd | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1 | -1 | 78.0 | 37.25 | 0 |
| 5 | Rafael | 12 | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 0 | 1 | 70.0 | 27.25 | 0 |
| 6 | Noah | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1 | 1 | 76.5 | 30.75 | 0 |
| 7 | Sara | 8 | 3 | 0 | 5 | 4.0 | 0 | -1 | 72.0 | 23.00 | 1 |
| 8 | Jesse | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 0 | -1 | 75.5 | 35.00 | 0 |
| 9 | Bart R | 10 | 2 | 1 | 7 | 3.5 | 0 | 1 | 73.0 | 17.25 | 1 |
| 10 | Jason | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 82.0 | 48.25 | 0 |
| 11 | Jelmer | 4 | 2 | 0 | 2 | 3.0 | 0 | 1 | 77.5 | 38.00 | 1 |
| 12 | Daan L. | 6 | 2 | 0 | 4 | 3.0 | 0 | -1 | 68.5 | 24.00 | 1 |
| 13 | Aschraf | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | -1 | 61.5 | 26.75 | 0 |
| 14 | Douwe | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | -1 | -1 | 59.5 | 23.50 | 0 |
| 15 | Avetik | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | -1 | 68.5 | 32.00 | 0 |
| 16 | Daan R. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 67.0 | 32.00 | 0 |
| 17 | Hannah | 8 | 0 | 1 | 7 | 0.5 | 0 | 1 | 57.0 | 7.75 | 0 |
| 18 | Nick | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | -1 | -1 | 66.0 | 30.25 | 0 |
Β
Β
Β

