| Toernooi | Discipline | Datum | Partijen | Acties |
|---|---|---|---|---|
| Rapid Jeugd 2026-2027 | Rapid | 23-10-2026 | 24 | Bekijk partijen |
| Snelschaken Jeugd 2026-2027 | Blitz | 16-10-2026 | 107 | Bekijk partijen |
| 14589 NBSB Avondcompetitie 2026-2027 Ronde 1 | Classical | 12-10-2026 | 4 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup DSC Dongen 2026-2027 - Stap 1 | Rapid | 11-10-2026 | 4 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup DSC Dongen 2026-2027 - Stap 2 | Rapid | 11-10-2026 | 7 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup DSC Dongen 2026-2027 - Stap 3+ | Rapid | 11-10-2026 | 2 | Bekijk partijen |
| Snelschaken 2026-2027 | Blitz | 02-10-2026 | 80 | Bekijk partijen |
| Najaarscompetitie 2026-2027 – Groep 1 | Rapid | 10-09-2026 | 97 | Bekijk partijen |
| Najaarscompetitie 2026-2027 – Groep 2 | Rapid | 10-09-2026 | 80 | Bekijk partijen |
| Interne Competitie 2026-2027 | Classical | 10-09-2026 | 39 | Bekijk partijen |
| 13862 11e Goirles Weekend Kampioenschap Groep B | Classical | 29-08-2026 | 5 | Bekijk partijen |
| Rode Lopers Rapid Arena 2026-2027 | Rapid | 28-08-2026 | 57 | Bekijk partijen |
| Brasschaat Open 2026 | Classical | 16-08-2026 | 7 | Bekijk partijen |
| 13240 Scheldemond Schaaktoernooi Scheldemond Schaaktoernooi | Classical | 01-08-2026 | 8 | Bekijk partijen |
| 14148 Open NK Schaken 2026 Rapidtoernooi | Rapid | 25-07-2026 | 14 | Bekijk partijen |
| 13483 Amsterdam Chess Festival Blitz 2026 + NK Studenten Blitz Groep A | Blitz | 10-07-2026 | 12 | Bekijk partijen |
| HMC Jeugdtoernooi 2026 Groep D | Rapid | 07-06-2026 | 18 | Bekijk partijen |
| HMC Jeugdtoernooi 2026 Groep A | Rapid | 07-06-2026 | 7 | Bekijk partijen |
| 2e Bergse Jeugd Grandprix 2026 | Rapid | 17-05-2026 | 15 | Bekijk partijen |
| Snelschaken Jeugd 2025-2026 Finale | Blitz | 18-04-2026 | 133 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Raadsheer 2025-2026 - Stap 3+ | Rapid | 12-04-2026 | 1 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Raadsheer 2025-2026 - Stap 2 | Rapid | 12-04-2026 | 5 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Raadsheer 2025-2026 | Rapid | 12-04-2026 | 4 | Bekijk partijen |
| Rapid Jeugd 2025-2026 | Rapid | 20-03-2026 | 80 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Baronie 2026 - Stap 3+ | Rapid | 08-03-2026 | 2 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Baronie 2026 - Stap 2 | Rapid | 08-03-2026 | 4 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Baronie 2026 - Stap 1 | Rapid | 08-03-2026 | 5 | Bekijk partijen |
| Brabant Grand Prix 2: Jeugdtoernooi Staunton Groep ABC | Rapid | 22-02-2026 | 7 | Bekijk partijen |
| Kwalificatie 3 NK ABC Groep A | Classical | 14-02-2026 | 7 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Rode Lopers 2025-2026 - Stap 2 | Rapid | 07-02-2026 | 48 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Rode Lopers 2025-2026 - Stap 3 | Rapid | 07-02-2026 | 13 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Rode Lopers 2025-2026 - Stap 1 | Rapid | 07-02-2026 | 35 | Bekijk partijen |
| Voorjaarscompetitie 2025-2026 - Ongevorderden | Rapid | 30-01-2026 | 231 | Bekijk partijen |
| Voorjaarscompetitie 2025-2026 - Gevorderden | Rapid | 30-01-2026 | 102 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Caissa Rijen 2025-2026 - Stap 2 | Rapid | 11-01-2026 | 2 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Caissa Rijen 2025-2026 - Stap 3+ | Rapid | 11-01-2026 | 2 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Caissa Rijen 2025-2026 - Stap 1 | Rapid | 11-01-2026 | 3 | Bekijk partijen |
| Kwalificatie 2 NK ABC Groep A | Classical | 02-01-2026 | 7 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup t Paardje 2025-2026 - Stap 3+ | Rapid | 07-12-2025 | 2 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup t Paardje 2025-2026 - Stap 2 | Rapid | 07-12-2025 | 5 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup t Paardje 2025-2026 - Stap 1 | Rapid | 07-12-2025 | 3 | Bekijk partijen |
| Kwalificatie ABC Apeldoorn 2026 - Kwalificatie A jeugd 2026 | Classical | 30-11-2025 | 7 | Bekijk partijen |
| Blitzschaken 2025-2026 | Blitz | 28-11-2025 | 50 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Dongen 2025-2026 - Stap 1 | Rapid | 02-11-2025 | 2 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Dongen 2025-2026 - Stap 2 | Rapid | 02-11-2025 | 8 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Dongen 2025/2026 - Stap 3+ | Rapid | 02-11-2025 | 1 | Bekijk partijen |
| NK Jeugd Snelschaken - Group B | Blitz | 27-10-2025 | 18 | Bekijk partijen |
| NK Snelschaken 2025 | Blitz | 13-09-2025 | 26 | Bekijk partijen |
| Snelschaken Jeugd 2025-2026 | Blitz | 05-09-2025 | 174 | Bekijk partijen |
| Snelschaakcompetitie 2025-2026 | Blitz | 05-09-2025 | 69 | Bekijk partijen |
Rapid Jeugd 2025-2026
| Datum | Wit | Zwart | Resultaat | Discipline |
|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | Jesse M. | Klaas van S. | 0-1 | Rapid |
| 20-03-2026 | Klaas van S. | Noud H. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Pim E. | Jesse M. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Jesse M. | Aaron F. | 0-1 | Rapid |
| 20-03-2026 | Noud H. | Pim E. | 0-1 | Rapid |
| 20-03-2026 | Pim E. | Klaas van S. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Aaron F. | Noud H. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Noud H. | Jesse M. | 0-1 | Rapid |
| 20-03-2026 | Klaas van S. | Aaron F. | 0-1 | Rapid |
| 20-03-2026 | Aaron F. | Pim E. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Jeffrey van den B. | Ibrahim A. | 0-1 | Rapid |
| 20-03-2026 | David O. | Diana S. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Nick M. | Julian de P. | 0-1 | Rapid |
| 20-03-2026 | Julian de P. | Timo S. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Diana S. | Nick M. | 0.5-0.5 | Rapid |
| 20-03-2026 | Nick M. | David O. | 0-1 | Rapid |
| 20-03-2026 | Timo S. | Diana S. | 0-1 | Rapid |
| 20-03-2026 | Diana S. | Julian de P. | 0-1 | Rapid |
| 20-03-2026 | David O. | Timo S. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Timo S. | Nick M. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Noud H. | Emilia B. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | David O. | Zikra A. | 0-1 | Rapid |
| 20-03-2026 | Nick M. | Zikra A. | 0-1 | Rapid |
| 20-03-2026 | Timo S. | Zikra A. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Julian de P. | Zikra A. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Diana S. | Zikra A. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Klaas van S. | Emilia B. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Pim E. | Emilia B. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Aaron F. | Emilia B. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Jesse M. | Emilia B. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Julian de P. | David O. | 0-1 | Rapid |
| 20-03-2026 | Jens D. | Ihsan A. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Eymen U. | Ihsan A. | 0-1 | Rapid |
| 20-03-2026 | Thijm P. | Ihsan A. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Job E. | Ihsan A. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Hugo van G. | Ihsan A. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Matti S. | Ibrahim A. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Kasper S. | Ibrahim A. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Hidde R. | Ibrahim A. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | David M. | Ibrahim A. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | David M. | Matti S. | 0-1 | Rapid |
| 20-03-2026 | Matti S. | Jeffrey van den B. | 0.5-0.5 | Rapid |
| 20-03-2026 | Kasper S. | David M. | 0.5-0.5 | Rapid |
| 20-03-2026 | David M. | Hidde R. | 0-1 | Rapid |
| 20-03-2026 | Jeffrey van den B. | Kasper S. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Kasper S. | Matti S. | 0-1 | Rapid |
| 20-03-2026 | Hidde R. | Jeffrey van den B. | 0-1 | Rapid |
| 20-03-2026 | Jeffrey van den B. | David M. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Matti S. | Hidde R. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Hidde R. | Kasper S. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Olle P. | Reinout H. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Creston Z. | Hugo H. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Fayne Z. | Jayden M. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Hugo H. | Tom van G. | 0-1 | Rapid |
| 20-03-2026 | Jayden M. | Creston Z. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Tom van G. | Creston Z. | 0.5-0.5 | Rapid |
| 20-03-2026 | Fayne Z. | Hugo H. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Creston Z. | Fayne Z. | 0-1 | Rapid |
| 20-03-2026 | Jayden M. | Tom van G. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Fayne Z. | Tom van G. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Job E. | Jens D. | 0-1 | Rapid |
| 20-03-2026 | Jens D. | Hugo van G. | 0.5-0.5 | Rapid |
| 20-03-2026 | Eymen U. | Job E. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Job E. | Thijm P. | 0-1 | Rapid |
| 20-03-2026 | Hugo van G. | Eymen U. | 0-1 | Rapid |
| 20-03-2026 | Eymen U. | Jens D. | 0.5-0.5 | Rapid |
| 20-03-2026 | Thijm P. | Hugo van G. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Hugo van G. | Job E. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Jens D. | Thijm P. | 0-1 | Rapid |
| 20-03-2026 | Thijm P. | Eymen U. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Hugo H. | Jayden M. | 0-1 | Rapid |
| 20-03-2026 | Reinout H. | Chester M. | 0-1 | Rapid |
| 20-03-2026 | Justin M. | Olle P. | 0-1 | Rapid |
| 20-03-2026 | Olle P. | Bijn S. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Chester M. | Justin M. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Justin M. | Reinout H. | 0.5-0.5 | Rapid |
| 20-03-2026 | Bijn S. | Chester M. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Chester M. | Olle P. | 0-1 | Rapid |
| 20-03-2026 | Reinout H. | Bijn S. | 1-0 | Rapid |
| 20-03-2026 | Bijn S. | Justin M. | 1-0 | Rapid |
Rapid Jeugd 2025-2026
Aantal Partijen
80
Aantal Deelnemers
34
Start Datum
20-03-2026
Discipline
Rapid

