| Toernooi | Discipline | Datum | Partijen | Acties |
|---|---|---|---|---|
| Rapid Jeugd 2026-2027 | Rapid | 23-10-2026 | 24 | Bekijk partijen |
| Snelschaken Jeugd 2026-2027 | Blitz | 16-10-2026 | 107 | Bekijk partijen |
| 14589 NBSB Avondcompetitie 2026-2027 Ronde 1 | Classical | 12-10-2026 | 4 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup DSC Dongen 2026-2027 - Stap 1 | Rapid | 11-10-2026 | 4 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup DSC Dongen 2026-2027 - Stap 2 | Rapid | 11-10-2026 | 7 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup DSC Dongen 2026-2027 - Stap 3+ | Rapid | 11-10-2026 | 2 | Bekijk partijen |
| Snelschaken 2026-2027 | Blitz | 02-10-2026 | 80 | Bekijk partijen |
| Najaarscompetitie 2026-2027 – Groep 1 | Rapid | 10-09-2026 | 97 | Bekijk partijen |
| Najaarscompetitie 2026-2027 – Groep 2 | Rapid | 10-09-2026 | 80 | Bekijk partijen |
| Interne Competitie 2026-2027 | Classical | 10-09-2026 | 39 | Bekijk partijen |
| 13862 11e Goirles Weekend Kampioenschap Groep B | Classical | 29-08-2026 | 5 | Bekijk partijen |
| Rode Lopers Rapid Arena 2026-2027 | Rapid | 28-08-2026 | 57 | Bekijk partijen |
| Brasschaat Open 2026 | Classical | 16-08-2026 | 7 | Bekijk partijen |
| 13240 Scheldemond Schaaktoernooi Scheldemond Schaaktoernooi | Classical | 01-08-2026 | 8 | Bekijk partijen |
| 14148 Open NK Schaken 2026 Rapidtoernooi | Rapid | 25-07-2026 | 14 | Bekijk partijen |
| 13483 Amsterdam Chess Festival Blitz 2026 + NK Studenten Blitz Groep A | Blitz | 10-07-2026 | 12 | Bekijk partijen |
| HMC Jeugdtoernooi 2026 Groep D | Rapid | 07-06-2026 | 18 | Bekijk partijen |
| HMC Jeugdtoernooi 2026 Groep A | Rapid | 07-06-2026 | 7 | Bekijk partijen |
| 2e Bergse Jeugd Grandprix 2026 | Rapid | 17-05-2026 | 15 | Bekijk partijen |
| Snelschaken Jeugd 2025-2026 Finale | Blitz | 18-04-2026 | 133 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Raadsheer 2025-2026 - Stap 3+ | Rapid | 12-04-2026 | 1 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Raadsheer 2025-2026 - Stap 2 | Rapid | 12-04-2026 | 5 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Raadsheer 2025-2026 | Rapid | 12-04-2026 | 4 | Bekijk partijen |
| Rapid Jeugd 2025-2026 | Rapid | 20-03-2026 | 80 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Baronie 2026 - Stap 3+ | Rapid | 08-03-2026 | 2 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Baronie 2026 - Stap 2 | Rapid | 08-03-2026 | 4 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Baronie 2026 - Stap 1 | Rapid | 08-03-2026 | 5 | Bekijk partijen |
| Brabant Grand Prix 2: Jeugdtoernooi Staunton Groep ABC | Rapid | 22-02-2026 | 7 | Bekijk partijen |
| Kwalificatie 3 NK ABC Groep A | Classical | 14-02-2026 | 7 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Rode Lopers 2025-2026 - Stap 2 | Rapid | 07-02-2026 | 48 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Rode Lopers 2025-2026 - Stap 3 | Rapid | 07-02-2026 | 13 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Rode Lopers 2025-2026 - Stap 1 | Rapid | 07-02-2026 | 35 | Bekijk partijen |
| Voorjaarscompetitie 2025-2026 - Ongevorderden | Rapid | 30-01-2026 | 231 | Bekijk partijen |
| Voorjaarscompetitie 2025-2026 - Gevorderden | Rapid | 30-01-2026 | 102 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Caissa Rijen 2025-2026 - Stap 2 | Rapid | 11-01-2026 | 2 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Caissa Rijen 2025-2026 - Stap 3+ | Rapid | 11-01-2026 | 2 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Caissa Rijen 2025-2026 - Stap 1 | Rapid | 11-01-2026 | 3 | Bekijk partijen |
| Kwalificatie 2 NK ABC Groep A | Classical | 02-01-2026 | 7 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup t Paardje 2025-2026 - Stap 3+ | Rapid | 07-12-2025 | 2 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup t Paardje 2025-2026 - Stap 2 | Rapid | 07-12-2025 | 5 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup t Paardje 2025-2026 - Stap 1 | Rapid | 07-12-2025 | 3 | Bekijk partijen |
| Kwalificatie ABC Apeldoorn 2026 - Kwalificatie A jeugd 2026 | Classical | 30-11-2025 | 7 | Bekijk partijen |
| Blitzschaken 2025-2026 | Blitz | 28-11-2025 | 50 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Dongen 2025-2026 - Stap 1 | Rapid | 02-11-2025 | 2 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Dongen 2025-2026 - Stap 2 | Rapid | 02-11-2025 | 8 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Dongen 2025/2026 - Stap 3+ | Rapid | 02-11-2025 | 1 | Bekijk partijen |
| NK Jeugd Snelschaken - Group B | Blitz | 27-10-2025 | 18 | Bekijk partijen |
| NK Snelschaken 2025 | Blitz | 13-09-2025 | 26 | Bekijk partijen |
| Snelschaken Jeugd 2025-2026 | Blitz | 05-09-2025 | 174 | Bekijk partijen |
| Snelschaakcompetitie 2025-2026 | Blitz | 05-09-2025 | 69 | Bekijk partijen |
Najaarscompetitie 2026-2027 – Groep 2
| Datum | Wit | Zwart | Resultaat | Discipline |
|---|---|---|---|---|
| 10-09-2026 | Merijn R. | Izara B. | 1-0 | Rapid |
| 10-09-2026 | Emilia B. | Julia R. | 0.5-0.5 | Rapid |
| 10-09-2026 | Pim E. | Lucas v. | 1-0 | Rapid |
| 11-09-2026 | Aeden B. | Merijn R. | 1-0 | Rapid |
| 11-09-2026 | Julia R. | Pim E. | 0-1 | Rapid |
| 11-09-2026 | Noud H. | Emilia B. | 1-0 | Rapid |
| 11-09-2026 | Izara B. | Mace S. | 1-0 | Rapid |
| 11-09-2026 | Pim E. | Aeden B. | 1-0 | Rapid |
| 11-09-2026 | Lucas v. | Noud H. | 1-0 | Rapid |
| 11-09-2026 | Mace S. | Merijn R. | 0-1 | Rapid |
| 11-09-2026 | Emilia B. | Izara B. | 0-1 | Rapid |
| 18-09-2026 | Aeden B. | Noud H. | 0.5-0.5 | Rapid |
| 18-09-2026 | Julia R. | Mace S. | 1-0 | Rapid |
| 18-09-2026 | Emilia B. | Merijn R. | 0-1 | Rapid |
| 18-09-2026 | Noud H. | Pim E. | 0-1 | Rapid |
| 18-09-2026 | Izara B. | Aeden B. | 0-1 | Rapid |
| 18-09-2026 | Mace S. | Emilia B. | 1-0 | Rapid |
| 18-09-2026 | Izara B. | Julia R. | 0-1 | Rapid |
| 18-09-2026 | Merijn R. | Pim E. | 0-1 | Rapid |
| 25-09-2026 | Pim E. | Emilia B. | 1-0 | Rapid |
| 25-09-2026 | Julia R. | Merijn R. | 1-0 | Rapid |
| 25-09-2026 | Noud H. | Izara B. | 1-0 | Rapid |
| 25-09-2026 | Lucas v. | Aeden B. | 1-0 | Rapid |
| 25-09-2026 | Merijn R. | Noud H. | 1-0 | Rapid |
| 25-09-2026 | Pim E. | Mace S. | 1-0 | Rapid |
| 25-09-2026 | Aeden B. | Julia R. | 1-0 | Rapid |
| 02-10-2026 | Emilia B. | Noud H. | 0-1 | Rapid |
| 02-10-2026 | Jelte P. | Bor P. | 0.5-0.5 | Rapid |
| 02-10-2026 | Elijah P. | David P. | 0-1 | Rapid |
| 02-10-2026 | Isaiah P. | Lars C. | 0-1 | Rapid |
| 02-10-2026 | David P. | Isaiah P. | 1-0 | Rapid |
| 02-10-2026 | Bor P. | Elijah P. | 0.5-0.5 | Rapid |
| 02-10-2026 | Lars C. | Jelte P. | 0.5-0.5 | Rapid |
| 02-10-2026 | Emanuel P. | Izara B. | 0-1 | Rapid |
| 02-10-2026 | Merijn R. | Aeden B. | 0-1 | Rapid |
| 02-10-2026 | Pim E. | Julia R. | 1-0 | Rapid |
| 02-10-2026 | Izara B. | Pim E. | 0-1 | Rapid |
| 02-10-2026 | Noud H. | Julia R. | 0.5-0.5 | Rapid |
| 02-10-2026 | Aeden B. | Emilia B. | 1-0 | Rapid |
| 02-10-2026 | Mace S. | Emanuel P. | 1-0 | Rapid |
| 09-10-2026 | Lars C. | Elijah P. | 1-0 | Rapid |
| 09-10-2026 | Bor P. | Isaiah P. | 0-1 | Rapid |
| 09-10-2026 | Mace S. | Jelte P. | 1-0 | Rapid |
| 09-10-2026 | Bor P. | Lars C. | 0-1 | Rapid |
| 09-10-2026 | Elijah P. | Mace S. | 0-1 | Rapid |
| 09-10-2026 | Jelte P. | Isaiah P. | 1-0 | Rapid |
| 09-10-2026 | Lucas v. | Pim E. | 0-1 | Rapid |
| 09-10-2026 | Mace S. | Julia R. | 0-1 | Rapid |
| 09-10-2026 | Noud H. | Lucas v. | 0-1 | Rapid |
| 09-10-2026 | Pim E. | Merijn R. | 1-0 | Rapid |
| 09-10-2026 | Julia R. | Emanuel P. | 1-0 | Rapid |
| 09-10-2026 | Merijn R. | Emilia B. | 1-0 | Rapid |
| 09-10-2026 | Noud H. | Mace S. | 1-0 | Rapid |
| 09-10-2026 | Emilia B. | Emanuel P. | 1-0 | Rapid |
| 30-10-2026 | Emanuel P. | Teun P. | 0-1 | Rapid |
| 30-10-2026 | Emanuel P. | Novel | 1-0 | Rapid |
| 30-10-2026 | Mace S. | Elias | 0-1 | Rapid |
| 30-10-2026 | Teun P. | Noud H. | 0-1 | Rapid |
| 30-10-2026 | Jelte P. | Novel | 0-1 | Rapid |
| 30-10-2026 | Mace S. | Bor P. | 1-0 | Rapid |
| 30-10-2026 | Lars C. | Merijn R. | 0-1 | Rapid |
| 30-10-2026 | Lucas v. | Julia R. | 1-0 | Rapid |
| 30-10-2026 | Aeden B. | Pim E. | 0-1 | Rapid |
| 30-10-2026 | Julia R. | Lars C. | 0-1 | Rapid |
| 30-10-2026 | Merijn R. | Pim E. | 0-1 | Rapid |
| 30-10-2026 | Aeden B. | Lucas v. | 0-1 | Rapid |
| 30-10-2026 | Noud H. | Elias | 1-0 | Rapid |
| 06-11-2026 | Merijn R. | Julia R. | 1-0 | Rapid |
| 06-11-2026 | Lars C. | Aeden B. | 1-0 | Rapid |
| 06-11-2026 | Merijn R. | Lucas v. | 0-1 | Rapid |
| 06-11-2026 | Julia R. | Aeden B. | 0-1 | Rapid |
| 06-11-2026 | Bor P. | Novel | 0-1 | Rapid |
| 06-11-2026 | Emanuel P. | Elias | 0-1 | Rapid |
| 06-11-2026 | Mace S. | 2 | 1-0 | Rapid |
| 06-11-2026 | Emilia B. | Elie | 1-0 | Rapid |
| 06-11-2026 | Jelte P. | Noud H. | 0-1 | Rapid |
| 06-11-2026 | Bor P. | 2 | 0-1 | Rapid |
| 06-11-2026 | Jelte P. | Emanuel P. | 0-1 | Rapid |
| 06-11-2026 | Emilia B. | Mace S. | 0-1 | Rapid |
| 06-11-2026 | Noud H. | Elie | 1-0 | Rapid |
Najaarscompetitie 2026-2027 – Groep 2
Aantal Partijen
80
Aantal Deelnemers
17
Start Datum
10-09-2026
Eind Datum
06-11-2026
Discipline
Rapid

