| Toernooi | Discipline | Datum | Partijen | Acties |
|---|---|---|---|---|
| Rapid Jeugd 2026-2027 | Rapid | 23-10-2026 | 24 | Bekijk partijen |
| Snelschaken Jeugd 2026-2027 | Blitz | 16-10-2026 | 107 | Bekijk partijen |
| 14589 NBSB Avondcompetitie 2026-2027 Ronde 1 | Classical | 12-10-2026 | 4 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup DSC Dongen 2026-2027 - Stap 1 | Rapid | 11-10-2026 | 4 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup DSC Dongen 2026-2027 - Stap 2 | Rapid | 11-10-2026 | 7 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup DSC Dongen 2026-2027 - Stap 3+ | Rapid | 11-10-2026 | 2 | Bekijk partijen |
| Snelschaken 2026-2027 | Blitz | 02-10-2026 | 80 | Bekijk partijen |
| Najaarscompetitie 2026-2027 – Groep 1 | Rapid | 10-09-2026 | 97 | Bekijk partijen |
| Najaarscompetitie 2026-2027 – Groep 2 | Rapid | 10-09-2026 | 80 | Bekijk partijen |
| Interne Competitie 2026-2027 | Classical | 10-09-2026 | 39 | Bekijk partijen |
| 13862 11e Goirles Weekend Kampioenschap Groep B | Classical | 29-08-2026 | 5 | Bekijk partijen |
| Rode Lopers Rapid Arena 2026-2027 | Rapid | 28-08-2026 | 57 | Bekijk partijen |
| Brasschaat Open 2026 | Classical | 16-08-2026 | 7 | Bekijk partijen |
| 13240 Scheldemond Schaaktoernooi Scheldemond Schaaktoernooi | Classical | 01-08-2026 | 8 | Bekijk partijen |
| 14148 Open NK Schaken 2026 Rapidtoernooi | Rapid | 25-07-2026 | 14 | Bekijk partijen |
| 13483 Amsterdam Chess Festival Blitz 2026 + NK Studenten Blitz Groep A | Blitz | 10-07-2026 | 12 | Bekijk partijen |
| HMC Jeugdtoernooi 2026 Groep D | Rapid | 07-06-2026 | 18 | Bekijk partijen |
| HMC Jeugdtoernooi 2026 Groep A | Rapid | 07-06-2026 | 7 | Bekijk partijen |
| 2e Bergse Jeugd Grandprix 2026 | Rapid | 17-05-2026 | 15 | Bekijk partijen |
| Snelschaken Jeugd 2025-2026 Finale | Blitz | 18-04-2026 | 133 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Raadsheer 2025-2026 - Stap 3+ | Rapid | 12-04-2026 | 1 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Raadsheer 2025-2026 - Stap 2 | Rapid | 12-04-2026 | 5 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Raadsheer 2025-2026 | Rapid | 12-04-2026 | 4 | Bekijk partijen |
| Rapid Jeugd 2025-2026 | Rapid | 20-03-2026 | 80 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Baronie 2026 - Stap 3+ | Rapid | 08-03-2026 | 2 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Baronie 2026 - Stap 2 | Rapid | 08-03-2026 | 4 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Baronie 2026 - Stap 1 | Rapid | 08-03-2026 | 5 | Bekijk partijen |
| Brabant Grand Prix 2: Jeugdtoernooi Staunton Groep ABC | Rapid | 22-02-2026 | 7 | Bekijk partijen |
| Kwalificatie 3 NK ABC Groep A | Classical | 14-02-2026 | 7 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Rode Lopers 2025-2026 - Stap 2 | Rapid | 07-02-2026 | 48 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Rode Lopers 2025-2026 - Stap 3 | Rapid | 07-02-2026 | 13 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Rode Lopers 2025-2026 - Stap 1 | Rapid | 07-02-2026 | 35 | Bekijk partijen |
| Voorjaarscompetitie 2025-2026 - Ongevorderden | Rapid | 30-01-2026 | 231 | Bekijk partijen |
| Voorjaarscompetitie 2025-2026 - Gevorderden | Rapid | 30-01-2026 | 102 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Caissa Rijen 2025-2026 - Stap 2 | Rapid | 11-01-2026 | 2 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Caissa Rijen 2025-2026 - Stap 3+ | Rapid | 11-01-2026 | 2 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Caissa Rijen 2025-2026 - Stap 1 | Rapid | 11-01-2026 | 3 | Bekijk partijen |
| Kwalificatie 2 NK ABC Groep A | Classical | 02-01-2026 | 7 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup t Paardje 2025-2026 - Stap 3+ | Rapid | 07-12-2025 | 2 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup t Paardje 2025-2026 - Stap 2 | Rapid | 07-12-2025 | 5 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup t Paardje 2025-2026 - Stap 1 | Rapid | 07-12-2025 | 3 | Bekijk partijen |
| Kwalificatie ABC Apeldoorn 2026 - Kwalificatie A jeugd 2026 | Classical | 30-11-2025 | 7 | Bekijk partijen |
| Blitzschaken 2025-2026 | Blitz | 28-11-2025 | 50 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Dongen 2025-2026 - Stap 1 | Rapid | 02-11-2025 | 2 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Dongen 2025-2026 - Stap 2 | Rapid | 02-11-2025 | 8 | Bekijk partijen |
| Baronie Cup Dongen 2025/2026 - Stap 3+ | Rapid | 02-11-2025 | 1 | Bekijk partijen |
| NK Jeugd Snelschaken - Group B | Blitz | 27-10-2025 | 18 | Bekijk partijen |
| NK Snelschaken 2025 | Blitz | 13-09-2025 | 26 | Bekijk partijen |
| Snelschaken Jeugd 2025-2026 | Blitz | 05-09-2025 | 174 | Bekijk partijen |
| Snelschaakcompetitie 2025-2026 | Blitz | 05-09-2025 | 69 | Bekijk partijen |
Snelschaken Jeugd 2025-2026
| Datum | Wit | Zwart | Resultaat | Discipline |
|---|---|---|---|---|
| 05-09-2025 | Jeffrey van den B. | Fayne Z. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Creston Z. | Justin M. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Hugo H. | Matti S. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Bijn S. | Thom B. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Jayden M. | Chester M. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Hidde R. | Kasper S. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Ibrahim A. | Timo S. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Fayne Z. | Jayden M. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Kasper S. | Creston Z. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Bijn S. | Ibrahim A. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Elof H. | Hugo H. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Nick M. | Thom B. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Justin M. | David M. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Chester M. | Jeffrey van den B. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Matti S. | Hidde R. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Ibrahim A. | Fayne Z. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Creston Z. | Hugo H. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | David M. | Kasper S. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Thom B. | Elof H. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Jeffrey van den B. | Bijn S. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Timo S. | Matti S. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Jayden M. | Nick M. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Hidde R. | Justin M. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Fayne Z. | Creston Z. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Hugo H. | David M. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Matti S. | Ibrahim A. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Elof H. | Jayden M. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Justin M. | Bijn S. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Thom B. | Chester M. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Kasper S. | Timo S. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Nick M. | Jeffrey van den B. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Elof H. | Fayne Z. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Creston Z. | Matti S. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Ibrahim A. | David M. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Bijn S. | Hugo H. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Jayden M. | Thom B. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Jeffrey van den B. | Kasper S. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Chester M. | Justin M. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Timo S. | Hidde R. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Zikra A. | Jinthe K. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Jesse M. | Aaron F. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Julian de P. | Raeven | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Yesper K. | Izara B. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Diana S. | Ihsan A. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | David O. | Eymen U. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Job E. | Sergiu | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Ihsan A. | Julian de P. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Aaron F. | David O. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Job E. | Zikra A. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Mohammed A. | Yesper K. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Jinthe K. | Anwar D. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Izara B. | Jesse M. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Diana S. | Raeven | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Eymen U. | Sergiu | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Yesper K. | Ihsan A. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | David O. | Job E. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Anwar D. | Jesse M. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Zikra A. | Julian de P. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Diana S. | Aaron F. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Eymen U. | Mohammed A. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Jinthe K. | Sergiu | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Izara B. | Raeven | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Yesper K. | David O. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Anwar D. | Ishan | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Julian de P. | Diana S. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Mohammed A. | Job E. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Jinthe K. | Izara B. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Jesse M. | Eymen U. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Aaron F. | Zikra A. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Diana S. | Yesper K. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | David O. | Ishan | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Anwar D. | Aaron F. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Jinthe K. | Mohammed A. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Job E. | Julian de P. | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Eymen U. | Raeven | 1-0 | Blitz |
| 05-09-2025 | Zikra A. | Jesse M. | 0-1 | Blitz |
| 05-09-2025 | Izara B. | Sergiu | 1-0 | Blitz |
| 27-12-2025 | David O. | Ihsan A. | 0-1 | Blitz |
| 23-01-2026 | Aaron F. | Job E. | 0-1 | Blitz |
| 23-01-2026 | Bijn S. | Chester M. | 1-0 | Blitz |
| 23-01-2026 | Bijn S. | Ibrahim A. | 0-1 | Blitz |
| 23-01-2026 | Bijn S. | Olle P. | 1-0 | Blitz |
| 23-01-2026 | Chester M. | Bijn S. | 1-0 | Blitz |
| 23-01-2026 | Chester M. | Diana S. | 1-0 | Blitz |
| 23-01-2026 | Chester M. | Ibrahim A. | 1-0 | Blitz |
| 23-01-2026 | Creston Z. | Fayne Z. | 1-0 | Blitz |
| 23-01-2026 | Creston Z. | Hugo H. | 1-0 | Blitz |
| 23-01-2026 | Creston Z. | Jeffrey van den B. | 1-0 | Blitz |
| 23-01-2026 | Creston Z. | Justin M. | 1-0 | Blitz |
| 23-01-2026 | David M. | Jayden M. | 1-0 | Blitz |
| 23-01-2026 | David M. | Kasper S. | 1-0 | Blitz |
| 23-01-2026 | David M. | Matti S. | 1-0 | Blitz |
| 23-01-2026 | David O. | Eymen U. | 1-0 | Blitz |
| 23-01-2026 | David O. | Nick M. | 1-0 | Blitz |
| 23-01-2026 | David O. | Timo S. | 0-1 | Blitz |
| 23-01-2026 | Diana S. | Chester M. | 0-1 | Blitz |
| 23-01-2026 | Diana S. | Ibrahim A. | 1-0 | Blitz |
| 23-01-2026 | Diana S. | Olle P. | 0-1 | Blitz |
| 23-01-2026 | Elof H. | Fayne Z. | 1-0 | Blitz |
| 23-01-2026 | Elof H. | Hugo H. | 1-0 | Blitz |
Snelschaken Jeugd 2025-2026
Aantal Partijen
174
Aantal Deelnemers
36
Start Datum
05-09-2025
Eind Datum
23-01-2026
Discipline
Blitz

