Alle partijen minder dan 10 min pppp tellen hier mee.
Schaakvereniging De Rode Lopers
Ratinglijsten
Alle club-, KNSB- en FIDE-ratings in één overzicht. Klik op een rating om de ranglijst te sorteren.
71
spelers
Gesorteerd op Clubrating · Klassiek
| Positie# | Speler | Clubrating Rating op basis van clubpartijen | KNSB Officiële Nederlandse rating | FIDE Officiële internationale rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elof H. | 1.906 | 1.785 | 1.874 | 1.876 | 1.791 | 1.823 | 1.748 | — | 1.719 |
| 2 | Marijn K. | 1.851 | 1.649 | 1.774 | 1.759 | — | — | — | — | — |
| 3 | Lars van W. | 1.838 | 1.902 | 1.845 | 1.848 | — | — | — | — | — |
| 4 | Guy H. | 1.817 | 1.815 | 1.813 | 1.835 | 1.870 | — | 1.900 | — | 1.836 |
| 5 | Jordi van Z. | 1.777 | 1.770 | 1.769 | 1.833 | — | — | 1.852 | — | — |
| 6 | Matthijs P. | 1.740 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Niek V. | 1.685 | 1.657 | 1.589 | 1.563 | — | — | — | — | — |
| 8 | Bas B. | 1.679 | 1.662 | 1.770 | 1.661 | — | — | — | — | — |
| 9 | Fayne Z. Jeugd | 1.629 | 1.615 | 1.600 | — | 1.737 | — | — | — | — |
| 10 | Martin P. | 1.585 | 1.598 | 1.521 | 1.564 | — | — | — | — | — |
| 11 | Rens M. | 1.571 | 1.587 | 1.579 | 1.598 | — | — | — | — | — |
| 12 | Armin E. Jeugd | 1.565 | 1.469 | 1.571 | 1.410 | 1.382 | 1.507 | — | — | — |
| 13 | Marco K. | 1.548 | — | — | 1.453 | — | — | — | — | — |
| 14 | Noël B. | 1.497 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Jos J. | 1.452 | 1.514 | 1.538 | 1.530 | — | — | — | — | — |
| 16 | Rosalie van R. | 1.434 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Jesse van D. | 1.382 | 1.261 | 1.241 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Vlad M. | 1.338 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Victor S. Jeugd | 1.241 | 1.502 | 1.488 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Eric K. | 1.161 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Diederik A. | 811 | 1.036 | 992 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Aaron F. Jeugd | — | 1.110 | 1.097 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Aeden B. Jeugd | — | 970 | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Anwar D. Jeugd | — | 751 | 1.238 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Arthur P. Jeugd | — | 1.167 | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Bor P. Jeugd | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Brend B. | — | 1.555 | 1.485 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | Chester M. Jeugd | — | 1.361 | 1.201 | — | 1.129 | — | — | — | — |
| 29 | Danny O. Jeugd | — | 1.418 | 1.238 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | David M. Jeugd | — | 1.523 | 1.602 | — | 1.448 | — | — | — | — |
| 31 | David O. Jeugd | — | 1.101 | 1.024 | — | — | — | — | — | — |
| 32 | David P. Jeugd | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Diana S. Jeugd | — | 1.061 | 883 | — | — | — | — | — | — |
| 34 | Elijah P. Jeugd | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | Emanuel P. Jeugd | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | Emilia B. Jeugd | — | 407 | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | Eymen U. Jeugd | — | 1.131 | 1.276 | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Harvey P. Jeugd | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | Hidde R. Jeugd | — | 1.411 | 1.397 | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Hugo H. Jeugd | — | 1.403 | 1.405 | — | 1.241 | — | — | — | — |
| 41 | Hugo van G. Jeugd | — | 1.302 | 1.224 | — | — | — | — | — | — |
| 42 | Ihsan A. Jeugd | — | 942 | 1.011 | — | — | — | — | — | — |
| 43 | Isaiah P. Jeugd | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | Izara B. Jeugd | — | 618 | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | Jayden M. Jeugd | — | 1.645 | 1.513 | — | 1.478 | — | — | — | — |
| 46 | Jeffrey van den B. Jeugd | — | 1.463 | 1.422 | — | — | — | — | — | — |
| 47 | Jelte P. Jeugd | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | Jens D. Jeugd | — | 1.164 | 1.225 | — | — | — | — | — | — |
| 49 | Jesse M. Jeugd | — | 833 | 993 | — | — | — | — | — | — |
| 50 | Job E. Jeugd | — | 1.205 | 1.166 | — | — | — | — | — | — |
| 51 | Julia P. Jeugd | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52 | Julia R. Jeugd | — | 722 | 607 | — | — | — | — | — | — |
| 53 | Julian de P. Jeugd | — | 1.077 | 1.079 | — | — | — | — | — | — |
| 54 | Justin M. Jeugd | — | 1.271 | 1.440 | — | 1.225 | — | — | — | — |
| 55 | Kasper S. Jeugd | — | 1.380 | 1.356 | — | — | — | — | — | — |
| 56 | Lars C. Jeugd | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Lucas v. Jeugd | — | 1.091 | 985 | — | — | — | — | — | — |
| 58 | Mace S. Jeugd | — | 555 | — | — | — | — | — | — | — |
| 59 | Matti S. Jeugd | — | 1.381 | 1.387 | — | 1.136 | — | — | — | — |
| 60 | Mees P. Jeugd | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 61 | Merijn R. Jeugd | — | 950 | 1.037 | — | — | — | — | — | — |
| 62 | Mohammed A. Jeugd | — | 1.129 | 1.039 | — | — | — | — | — | — |
| 63 | Nick M. Jeugd | — | 1.008 | 1.284 | — | — | — | — | — | — |
| 64 | Noud H. Jeugd | — | 1.011 | 1.101 | — | — | — | — | — | — |
| 65 | Olle P. Jeugd | — | 1.405 | 1.471 | — | — | — | — | — | — |
| 66 | Pim E. Jeugd | — | 1.135 | 1.202 | — | — | — | — | — | — |
| 67 | Reinout H. Jeugd | — | 1.152 | 1.164 | — | — | — | — | — | — |
| 68 | Teun P. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 69 | Thijm P. Jeugd | — | — | 1.413 | — | — | — | — | — | — |
| 70 | Tom van G. Jeugd | — | 1.455 | 1.376 | — | 1.467 | — | — | — | — |
| 71 | Vova V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Geen spelers gevonden voor deze zoekopdracht. | ||||||||||

