Alle partijen minder dan 10 min pppp tellen hier mee.
Schaakvereniging De Rode Lopers
Ratinglijsten
Alle club-, KNSB- en FIDE-ratings in één overzicht. Klik op een rating om de ranglijst te sorteren.
71
spelers
Gesorteerd op Clubrating · Klassiek
| Positie# | Speler | Clubrating Rating op basis van clubpartijen | KNSB Officiële Nederlandse rating | FIDE Officiële internationale rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elof H. | 1.895 | 1.785 | 1.872 | 1.876 | 1.791 | 1.823 | 1.748 | — | 1.719 |
| 2 | Lars van W. | 1.838 | 1.901 | 1.720 | 1.848 | — | — | — | — | — |
| 3 | Marijn K. | 1.832 | 1.649 | 1.774 | 1.774 | — | — | — | — | — |
| 4 | Guy H. | 1.817 | 1.815 | 1.813 | 1.835 | 1.870 | — | 1.900 | — | 1.836 |
| 5 | Jordi van Z. | 1.779 | 1.770 | 1.769 | 1.819 | — | — | 1.852 | — | — |
| 6 | Niek V. | 1.705 | 1.659 | 1.596 | 1.588 | — | — | — | — | — |
| 7 | Bas B. | 1.679 | 1.662 | 1.770 | 1.661 | — | — | — | — | — |
| 8 | Fayne Z. Jeugd | 1.629 | 1.615 | 1.643 | — | 1.732 | — | — | — | — |
| 9 | Martin P. | 1.593 | 1.598 | 1.521 | 1.564 | — | — | — | — | — |
| 10 | Rens M. | 1.582 | 1.610 | 1.579 | 1.600 | — | — | — | — | — |
| 11 | Marco K. | 1.566 | — | — | 1.453 | — | — | — | — | — |
| 12 | Armin E. Jeugd | 1.565 | 1.464 | 1.571 | 1.405 | 1.377 | 1.502 | — | — | — |
| 13 | Noël B. | 1.520 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Jos J. | 1.458 | 1.514 | 1.538 | 1.530 | — | — | — | — | — |
| 15 | Rosalie van R. | 1.434 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Jesse van D. | 1.382 | 1.379 | 1.241 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Vlad M. | 1.338 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Victor S. Jeugd | 1.236 | 1.476 | 1.487 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Eric K. | 1.161 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Diederik A. | 811 | 1.036 | 992 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Aaron F. Jeugd | — | 1.148 | 1.125 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Aeden B. Jeugd | — | 1.007 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Anwar D. Jeugd | — | 741 | 1.238 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Arthur P. Jeugd | — | 1.032 | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Bor P. Jeugd | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Brend B. | — | 1.555 | 1.485 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Chester M. Jeugd | — | 1.257 | 1.298 | — | 1.119 | — | — | — | — |
| 28 | Danny O. Jeugd | — | 1.374 | 1.263 | — | — | — | — | — | — |
| 29 | David M. Jeugd | — | 1.523 | 1.605 | — | 1.438 | — | — | — | — |
| 30 | David O. Jeugd | — | 1.081 | 1.059 | — | — | — | — | — | — |
| 31 | David P. Jeugd | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | Diana S. Jeugd | — | 1.009 | 906 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Elijah P. Jeugd | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | Emanuel P. Jeugd | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | Emilia B. Jeugd | — | 411 | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | Eymen U. Jeugd | — | 1.147 | 1.276 | — | — | — | — | — | — |
| 37 | Harvey P. Jeugd | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Hidde R. Jeugd | — | 1.406 | 1.397 | — | — | — | — | — | — |
| 39 | Hugo H. Jeugd | — | 1.415 | 1.403 | — | 1.236 | — | — | — | — |
| 40 | Hugo van G. Jeugd | — | 1.309 | 1.207 | — | — | — | — | — | — |
| 41 | Ihsan A. Jeugd | — | 938 | 958 | — | — | — | — | — | — |
| 42 | Isaiah P. Jeugd | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | Izara B. Jeugd | — | 608 | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | Jayden M. Jeugd | — | 1.641 | 1.545 | — | 1.468 | — | — | — | — |
| 45 | Jeffrey van den B. Jeugd | — | 1.458 | 1.422 | — | — | — | — | — | — |
| 46 | Jelte P. Jeugd | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | Jens D. Jeugd | — | 1.147 | 1.213 | — | — | — | — | — | — |
| 48 | Jesse M. Jeugd | — | 776 | 993 | — | — | — | — | — | — |
| 49 | Job E. Jeugd | — | 1.189 | 1.166 | — | — | — | — | — | — |
| 50 | Julia P. Jeugd | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51 | Julia R. Jeugd | — | 764 | 605 | — | — | — | — | — | — |
| 52 | Julian de P. Jeugd | — | 1.097 | 1.075 | — | — | — | — | — | — |
| 53 | Justin M. Jeugd | — | 1.208 | 1.439 | — | 1.220 | — | — | — | — |
| 54 | Kasper S. Jeugd | — | 1.401 | 1.325 | — | — | — | — | — | — |
| 55 | Lars C. Jeugd | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 56 | Lucas v. Jeugd | — | 1.008 | 977 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Mace S. Jeugd | — | 518 | — | — | — | — | — | — | — |
| 58 | Matthijs P. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 59 | Matti S. Jeugd | — | 1.422 | 1.387 | — | 1.126 | — | — | — | — |
| 60 | Mees P. Jeugd | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 61 | Merijn R. Jeugd | — | 968 | 1.015 | — | — | — | — | — | — |
| 62 | Mohammed A. Jeugd | — | 1.124 | 1.087 | — | — | — | — | — | — |
| 63 | Nick M. Jeugd | — | 1.003 | 1.281 | — | — | — | — | — | — |
| 64 | Noud H. Jeugd | — | 1.006 | 1.070 | — | — | — | — | — | — |
| 65 | Olle P. Jeugd | — | 1.427 | 1.452 | — | — | — | — | — | — |
| 66 | Pim E. Jeugd | — | 1.090 | 1.202 | — | — | — | — | — | — |
| 67 | Reinout H. Jeugd | — | 1.118 | 1.163 | — | — | — | — | — | — |
| 68 | Teun P. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 69 | Thijm P. Jeugd | — | — | 1.413 | — | — | — | — | — | — |
| 70 | Tom van G. Jeugd | — | 1.450 | 1.376 | — | 1.457 | — | — | — | — |
| 71 | Vova V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Geen spelers gevonden voor deze zoekopdracht. | ||||||||||

