Alle partijen minder dan 10 min pppp tellen hier mee.
Schaakvereniging De Rode Lopers
Ratinglijsten
Alle club-, KNSB- en FIDE-ratings in één overzicht. Klik op een rating om de ranglijst te sorteren.
69
spelers
Gesorteerd op Clubrating · Klassiek
| Positie# | Speler | Clubrating Rating op basis van clubpartijen | KNSB Officiële Nederlandse rating | FIDE Officiële internationale rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elof H. | 1.895 | 1.785 | 1.860 | 1.876 | 1.791 | 1.823 | 1.748 | — | 1.719 |
| 2 | Lars van W. | 1.838 | 1.901 | 1.831 | 1.848 | — | — | — | — | — |
| 3 | Marijn K. | 1.832 | 1.649 | 1.774 | 1.774 | — | — | — | — | — |
| 4 | Guy H. | 1.817 | 1.815 | 1.813 | 1.835 | 1.870 | — | 1.900 | — | 1.836 |
| 5 | Jordi van Z. | 1.804 | 1.770 | 1.745 | 1.819 | — | — | 1.852 | — | — |
| 6 | Niek V. | 1.705 | 1.659 | 1.577 | 1.588 | — | — | — | — | — |
| 7 | Bas B. | 1.679 | 1.662 | 1.770 | 1.661 | — | — | — | — | — |
| 8 | Fayne Z. Jeugd | 1.629 | 1.615 | 1.608 | — | 1.732 | — | — | — | — |
| 9 | Martin P. | 1.593 | 1.598 | 1.521 | 1.564 | — | — | — | — | — |
| 10 | Rens M. | 1.582 | 1.610 | 1.579 | 1.600 | — | — | — | — | — |
| 11 | Armin E. Jeugd | 1.565 | 1.464 | 1.572 | 1.405 | 1.377 | 1.502 | — | — | — |
| 12 | Marco K. | 1.541 | — | — | 1.453 | — | — | — | — | — |
| 13 | Noël B. | 1.519 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Jos J. | 1.458 | 1.514 | 1.538 | 1.530 | — | — | — | — | — |
| 15 | Rosalie van R. | 1.434 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Jesse van D. | 1.382 | 1.379 | 1.241 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Vlad M. | 1.338 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Victor S. Jeugd | 1.235 | 1.476 | 1.475 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Eric K. | 1.161 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Diederik A. | 811 | 1.036 | 992 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Aaron F. Jeugd | — | 1.011 | 1.015 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Aeden B. Jeugd | — | 1.007 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Anwar D. Jeugd | — | 741 | 1.243 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Arthur P. Jeugd | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Bor P. Jeugd | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Brend B. | — | 1.555 | 1.485 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Chester M. Jeugd | — | 1.270 | 1.169 | — | 1.119 | — | — | — | — |
| 28 | Danny O. Jeugd | — | 1.293 | 1.245 | — | — | — | — | — | — |
| 29 | David M. Jeugd | — | 1.520 | 1.522 | — | 1.438 | — | — | — | — |
| 30 | David O. Jeugd | — | 1.072 | 1.201 | — | — | — | — | — | — |
| 31 | David P. Jeugd | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | Diana S. Jeugd | — | 997 | 1.020 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Elijah P. Jeugd | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | Emanuel P. Jeugd | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | Emilia B. Jeugd | — | 415 | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | Eymen U. Jeugd | — | 1.122 | 1.283 | — | — | — | — | — | — |
| 37 | Harvey P. Jeugd | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Hidde R. Jeugd | — | 1.406 | 1.402 | — | — | — | — | — | — |
| 39 | Hugo H. Jeugd | — | 1.395 | 1.491 | — | 1.236 | — | — | — | — |
| 40 | Hugo van G. Jeugd | — | 1.278 | 1.200 | — | — | — | — | — | — |
| 41 | Ihsan A. Jeugd | — | 1.055 | 953 | — | — | — | — | — | — |
| 42 | Isaiah P. Jeugd | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | Izara B. Jeugd | — | 608 | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | Jayden M. Jeugd | — | 1.635 | 1.504 | — | 1.468 | — | — | — | — |
| 45 | Jeffrey van den B. Jeugd | — | 1.458 | 1.427 | — | — | — | — | — | — |
| 46 | Jelte P. Jeugd | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | Jens D. Jeugd | — | 1.147 | 1.255 | — | — | — | — | — | — |
| 48 | Jesse M. Jeugd | — | 793 | 1.003 | — | — | — | — | — | — |
| 49 | Job E. Jeugd | — | 1.205 | 1.171 | — | — | — | — | — | — |
| 50 | Julia P. Jeugd | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51 | Julia R. Jeugd | — | 755 | — | — | — | — | — | — | — |
| 52 | Julian de P. Jeugd | — | 1.103 | 1.147 | — | — | — | — | — | — |
| 53 | Justin M. Jeugd | — | 1.194 | 1.447 | — | 1.220 | — | — | — | — |
| 54 | Kasper S. Jeugd | — | 1.401 | 1.330 | — | — | — | — | — | — |
| 55 | Lars C. Jeugd | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 56 | Lucas v. Jeugd | — | 1.004 | 987 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Mace S. Jeugd | — | 407 | — | — | — | — | — | — | — |
| 58 | Matthijs P. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 59 | Matti S. Jeugd | — | 1.404 | 1.340 | — | 1.126 | — | — | — | — |
| 60 | Merijn R. Jeugd | — | 862 | — | — | — | — | — | — | — |
| 61 | Mohammed A. Jeugd | — | 1.124 | 1.092 | — | — | — | — | — | — |
| 62 | Nick M. Jeugd | — | 1.006 | 1.176 | — | — | — | — | — | — |
| 63 | Noud H. Jeugd | — | 908 | 1.090 | — | — | — | — | — | — |
| 64 | Olle P. Jeugd | — | 1.382 | 1.513 | — | — | — | — | — | — |
| 65 | Pim E. Jeugd | — | 1.145 | 1.207 | — | — | — | — | — | — |
| 66 | Reinout H. Jeugd | — | 1.067 | 1.214 | — | — | — | — | — | — |
| 67 | Thijm P. Jeugd | — | — | 1.418 | — | — | — | — | — | — |
| 68 | Tom van G. Jeugd | — | 1.501 | 1.381 | — | 1.457 | — | — | — | — |
| 69 | Vova V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Geen spelers gevonden voor deze zoekopdracht. | ||||||||||

