Avondcompetitie A2 (2025-2026)
Discipline: Classical
Team Eindstand
| # | Team | MP | BP | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Baronie C | 11 | 15.5 | 15.5 |
| 2 | 't Paardje C | 9 | 18 | 18 |
| 3 | RSG A | 9 | 15.5 | 15.5 |
| 4 | De Raadsheer B | 8 | 15 | 15 |
| 5 | Rode Lopers A | 8 | 14.5 | 14.5 |
| 6 | De Baronie B | 6 | 13 | 13 |
| 7 | Eeuwig Schaak A | 4 | 12 | 12 |
| 8 | De Schaakhoeve A | 1 | 8.5 | 8.5 |
Individuele Eindstand
| # | Speler | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| 5 | Koer, M. (. | 0.5 | 1379 |
| 5 | Zhu, F. (. | 1 | 1631 |
| 5 | Zhu, C. (. | 1 | 2068 |
| 5 | Zanden van, J. (. | 2.5 | 2100 |
| 5 | Wageningen van, L. (. | 2.5 | 1840 |
| 5 | Verstraaten, N. (. | 3 | 1723 |
| 5 | Melsen, L.M.G. (. | 0 | 1384 |
| 5 | Koot, M. (. | 3 | 1939 |
| 5 | Ehrismann, A. (. | 1 | 1661 |

