Avondcompetitie A1 (2024-2025)
Discipline: Classical
Team Eindstand
| # | Team | MP | BP | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Raadsheer A | 14 | 20 | 20 |
| 2 | DSC Dongen A | 10 | 21 | 21 |
| 3 | Bergen op Zoom A | 10 | 19 | 19 |
| 4 | De Baronie A | 7 | 15.5 | 15.5 |
| 5 | Bergen op Zoom B | 6 | 13 | 13 |
| 6 | 't Paardje A | 5 | 11.5 | 11.5 |
| 7 | De Baronie B | 2 | 7 | 7 |
| 8 | Rode Lopers A | - | 5 | 5 |
Individuele Eindstand
| # | Speler | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| 8 | Ben Said, N. (. | 0 | 1481 |
| 8 | Henckens, E. (. | 1 | 1807 |
| 8 | Koer, M. (. | 0.5 | 1614 |
| 8 | Koot, M. (. | 2 | 1738 |
| 8 | Melsen, L.M.G. (. | 0 | 1446 |
| 8 | Verstraaten, N. (. | 0 | 1406 |
| 8 | Wageningen van, L. (. | 1.5 | 1766 |
| 8 | Zhu, F. (. | 0 | 1598 |

