Het Oosterhouts Kampioenschap Schaken (2010-2011)
Discipline: Classical
Individuele Eindstand
| # | Speler | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric de M. | 29 | - |
| 2 | Cees van G. | 28 | - |
| 3 | Harry S. | 24 | - |
| 4 | Jordi van Z. | 17 | - |
| 5 | Paul van den B. | 12.5 | - |
| 6 | Marnix van der M. | 10 | - |
| 7 | Bas B. | 9.5 | - |
| 8 | Rens | 8.5 | - |
| 9 | Jessie de Wijs (. | 8.5 | - |
| 10 | Henk J. | 8 | - |
| 11 | Noah S. | 7.5 | - |
| 12 | Max B. | 6 | - |
| 13 | Quinte (. | 5.5 | - |
| 14 | Jason de Wijs (. | 5.5 | - |
| 15 | Gerard L. | 5.5 | - |
| 16 | Bart S. | 5 | - |
| 17 | Erik S. | 4.5 | - |
| 18 | Sara S. | 4.5 | - |
| 19 | Mart | 4 | - |
| 20 | Metten | 3 | - |
| 21 | Pitter W. | 2 | - |
| 22 | Rav (. | 2 | - |
| 23 | Niek S. | 2 | - |
| 24 | Floran J. | 2 | - |
| 25 | Piet M. | 2 | - |
| 26 | Stefan de M. | 1.5 | - |
| 27 | Max van M. | 1.5 | - |
| 28 | Stef | 1.5 | - |
| 29 | Linda G. | 1 | - |
| 30 | Martin P. | 1 | - |
| 31 | Joy S. | 1 | - |
| 32 | Stijn (. | 1 | - |
| 33 | Sharif (. | 0.5 | - |
| 34 | René S. | 0.5 | - |
| 35 | Diana V. | 0.5 | - |
| 36 | Mustafa (. | 0.5 | - |

