Archief Eindstand
Avondcompetitie D2 (2023-2024)
Discipline: Classical
Team Eindstand
| # | Team | MP | BP | Score |
|---|
| 1 | De Rode Lopers A | 11 | 17.5 | 17.5 |
| 2 | DSC B | 11 | 16.5 | 16.5 |
| 3 | Caïssa Gilze Rijen A | 10 | 17.5 | 17.5 |
| 4 | Staunton A | 9 | 18.5 | 18.5 |
| 5 | RSG A | 7 | 14 | 14 |
| 6 | Eeuwig Schaak A | 5 | 12 | 12 |
| 7 | de Baronie E | 2 | 9 | 9 |
| 8 | De Raadsheer B | 1 | 7 | 7 |
Individuele Eindstand
| # | Speler | Score | TPR |
|---|
| 1 | Henckens, E. (. | 3.5 | 1978 |
| 1 | Zhu, F. (. | 0 | 1211 |
| 1 | Zanden van, J. (. | 2 | 1806 |
| 1 | Wageningen van, L. (. | 3 | 1937 |
| 1 | Verstraaten, N. (. | 4 | 1783 |
| 1 | Paans, M. (. | 0 | 1122 |
| 1 | Melsen, L.M.G. (. | 2 | 1785 |
| 1 | Koot, M. (. | 0.5 | 1637 |
| 1 | Jagtenberg, J. (. | 1 | 1510 |
| 1 | Henckens, G. (. | 0.5 | 1756 |
| 1 | Buytenhek, B. (. | 1 | 1737 |
