Najaarscompetitie 2026-2027
Scores: winst = 1 punt, remise = 0,5 punt en verlies = 0 punten.
GW: 0 punt(en) per keer.
Bye: 1 punt(en) per keer.
GL: 0 punt(en) per keer.
Bye: 1 punt(en) per keer.
BH (Buchholz): de optelsom van de totaalscores van alle tegenstanders van de speler.
SB (Sonneborn-Berger): de totaalscore van verslagen tegenstanders plus de helft van de totaalscore van tegenstanders waartegen remise is gespeeld.
Groep 1
| # | Speler | Stap | G | W | R | V | GW | Bye | Totaal | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayden | Stap 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | – | 7 | 25,5 | 25,5 |
| 2 | Arthur | Stap 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 7 | – | 6 | 17 | 14 |
| 3 | David M. | Stap 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | – | 5,5 | 20,5 | 12,3 |
| 4 | Hugo H | Stap 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | – | 5 | 26 | 15 |
| 5 | Justin | Stap 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | – | 5 | 19,5 | 15,5 |
| 6 | Diana | Stap 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | – | 4,5 | 19,5 | 6,3 |
| 7 | Aaron | Stap 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4,5 | 15,5 | 7,3 |
| 8 | Job | Stap 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | – | 4 | 26 | 9 |
| 9 | Matti | Stap 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | – | 4 | 22 | 12 |
| 10 | Kasper | Stap 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | – | 4 | 16 | 11 |
| 11 | David O. | Stap 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | – | 4 | 15 | 9 |
| 12 | Julian | Stap 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | – | 4 | 14 | 5 |
| 13 | Eymen | Stap 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 25 | 8 |
| 14 | Chester | Stap 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | – | 3 | 20 | 4 |
| 15 | Jesse | Stap 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 20 | 1 |
| 16 | Olle | Stap 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 19 | 5 |
| 17 | Nick M. | Stap 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 16 | 2 |
| 18 | Danny | Stap 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | – | 2,5 | 23,5 | 6,8 |
| 19 | Tom | Stap 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | – | 2,5 | 13,5 | 6,8 |
| 20 | Reinout | Stap 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | – | 2 | 18 | 5,5 |
| 21 | Hidde | Stap 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | – | 2 | 15 | 5,5 |
| 22 | Jens D | Stap 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | – | 2 | 14 | 4 |
| 23 | Hugo G | Stap 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | – | 1,5 | 21,5 | 4,3 |
| 24 | Harvey | Stap 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | – | 1 | 22 | 0 |
| 25 | Zikra | Stap 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | – | 1 | 14,5 | 0 |
| 26 | Jeffrey | Stap 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | – | 1 | 12 | 1 |
| 27 | Thijm | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | – | 1 | 2 | 2 | |
| 28 | Fayne | Stap 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | – | 1 | 2 | 1 |
| 29 | Ibrahim | Stap 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | – | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Ihsan | Stap 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | – | 0 | 27,5 | 0 |
| 31 | Julia | Stap 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | – | 0 | 14,5 | 0 |
| 32 | Houdayfa | Stap 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | – | 0 | 4 | 0 |
| 32 | Rody | Stap 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | – | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Mohammed | Stap 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | – | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Victor | Stap 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | – | 0 | 0 | 0 |
Groep 2
| # | Speler | Stap | G | W | R | V | GW | GL | Bye | Bye | Totaal | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pim | Stap 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 6 | – | – | – | 13 | 76,5 | 76,5 |
| 2 | Merijn | Stap 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | – | 1 | – | 7 | 81,5 | 22,5 |
| 3 | Julia R | Stap 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 6 | – | 1 | – | 7 | 72,5 | 25,3 |
| 4 | Noud | Stap 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 7 | – | – | – | 7 | 58,5 | 19,8 |
| 5 | Aeden | Stap 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | – | 1 | – | 6,5 | 70,5 | 29 |
| 6 | Lucas | Stap 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | – | 1 | – | 6 | 60 | 34 |
| 7 | Mace | Stap 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | – | 1 | 1 | 5 | 49,5 | 4,5 |
| 8 | Lars | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | – | – | – | 4,5 | 19,5 | 11,5 | |
| 9 | Izara | Stap 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | – | – | – | 3 | 48 | 7,5 |
| 10 | Bor | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | – | 2 | 13 | 1,3 | |
| 11 | Jelte | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | – | – | 2 | 10,5 | 4,3 | |
| 12 | Mees | Stap 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | – | – | – | 2 | 2,5 | 2,5 |
| 13 | David | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | – | – | 2 | 1,5 | 1,5 | |
| 14 | Emilia | Stap 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | – | – | – | 1,5 | 63,5 | 4,5 |
| 15 | Emanuel | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | – | – | – | 1 | 18,5 | 1 | |
| 16 | Elias | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 16 | – | – | 1 | 12 | 5 | |
| 17 | Isaiah | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | – | – | 1 | 10,5 | 2 | |
| 18 | Teun | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 17 | – | – | 1 | 8 | 1 | |
| 19 | Novel | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 16 | – | – | 1 | 3 | 2 | |
| 20 | Elijah | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | – | – | 0,5 | 10,5 | 1 | |
| 21 | Anwar | Stap 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |

