Interne Competitie 2026-2027
Scores: winst = 1 punt, remise = 0,5 punt en verlies = 0 punten.
Afwezig: 0 punt(en) per keer.
Vrije Ronde: 1 punt(en) per keer.
BH (Buchholz): de optelsom van de totaalscores van alle tegenstanders van de speler.
SB (Sonneborn-Berger): de totaalscore van verslagen tegenstanders plus de helft van de totaalscore van tegenstanders waartegen remise is gespeeld.
| # | Speler | Stap | G | W | R | V | Afwezig | Vrije Ronde | Totaal | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi | 3 | 3 | 0 | 0 | – | – | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | Matthijs | 3 | 2 | 0 | 1 | – | – | 2 | 4 | 3 | |
| 3 | Marco | 3 | 2 | 0 | 1 | – | – | 2 | 4 | 2 | |
| 4 | Jos | 3 | 2 | 0 | 1 | – | – | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | Diederik | 2 | 0 | 0 | 2 | – | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 6 | NoΓ«l | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | |
| 7 | Niek | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 0 | |
| 8 | Marijn | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | 1 | 2 | 2 | |
| 9 | Matti | Stap 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Rens | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | 0 | 4 | 0 | |
| 11 | Eric | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | Jayden | Stap 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Ricky | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | Chester | Stap 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Armin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Creston | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Elof | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Fayne | Stap 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Guy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Jesse | Stap 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lars | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Nadir | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Rosalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Victor | Stap 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vlad | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 |

