Interne Competitie 2026-2027
Scores: winst = 1 punt, remise = 0,5 punt en verlies = 0 punten.
GW: 0 punt(en) per keer.
GL: 0 punt(en) per keer.
Bye: 1 punt(en) per keer.
BH (Buchholz): de optelsom van de totaalscores van alle tegenstanders van de speler.
SB (Sonneborn-Berger): de totaalscore van verslagen tegenstanders plus de helft van de totaalscore van tegenstanders waartegen remise is gespeeld.
| # | Speler | Stap | G | W | R | V | GW | GL | Bye | Totaal | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthijs | 10 | 8 | 1 | 1 | – | – | – | 8,5 | 28,5 | 21,3 | |
| 2 | Jordi | 10 | 6 | 1 | 3 | – | – | – | 6,5 | 28,5 | 14,3 | |
| 3 | Marco | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | – | – | 5 | 25 | 10,5 | |
| 4 | Marijn | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | – | – | 4 | 19 | 19 | |
| 5 | Noël | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | – | – | 3 | 30,5 | 6 | |
| 6 | Niek | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | – | – | 3 | 18,5 | 8 | |
| 7 | Jos | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | – | – | 3 | 15,5 | 2 | |
| 8 | Rens | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | – | – | 2 | 19 | 1 | |
| 9 | Diederik | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | – | 1 | 1 | 37,5 | 0 | |
| 10 | Reinout | Stap 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | – | 1 | 1 | 9,5 | 0 |
| 11 | Elof | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | – | – | 1 | 6,5 | 6,5 | |
| 12 | Eric | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | – | – | 1 | 4 | 1 | |
| 13 | Lars | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | – | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 14 | Remco | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | – | 1 | 3 | 3 | |
| 15 | Matti | Stap 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Chester | Stap 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | – | – | 0 | 9 | 0 |
| 17 | Bram | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | – | – | 0 | 8,5 | 0 | |
| 18 | Martin | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | – | – | 0 | 6,5 | 0 | |
| 19 | Jayden | Stap 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | – | – | 0 | 5 | 0 |
| 20 | Ricky | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | – | – | 0 | 3 | 0 | |
| 21 | Pim | Stap 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | – | – | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Fayne | Stap 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Guy | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Jesse | Stap 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rosalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Victor | Stap 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vlad | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | – | – | 0 | 0 | 0 |

