Lopende vorm Actuele winst- en ongeslagen reeksen
Alle jeugd- en seniorleden
Langste Winstreak Nu
  1. 1Elof H.28 aug 2026 - 6 nov 202618×
  2. 2Matthijs P.9 okt 2026 - 6 nov 20268×
  3. 3Lars van W.23 okt 2026 - 6 nov 20266×
  4. 4Noud H.16 okt 2026 - 6 nov 20266×
  5. 5Nick M.16 okt 2026 - 6 nov 20264×
  6. 6Lucas v.9 okt 2026 - 6 nov 20264×
  7. 7Bas B.20 sep 2024 - 29 mei 20263×
  8. 8Justin M.23 okt 2026 - 6 nov 20263×
  9. 9Marijn K.23 okt 2026 - 30 okt 20262×
  10. 10Fayne Z.16 okt 20262×
  11. 11Pim E.30 okt 20262×
  12. 12Hidde R.25 sep 2026 - 2 okt 20262×
  13. 13Thijm P.15 mei 2026 - 2 okt 20262×
  14. 14Danny O.30 okt 2026 - 6 nov 20262×
  15. 15Mace S.6 nov 20262×
  16. 16Arthur P.30 okt 2026 - 6 nov 20262×
  17. 17David P.2 okt 20262×
  18. 18Niek V.6 nov 20261×
  19. 19Reinout H.6 nov 20261×
  20. 20Rosalie van R.17 mei 20241×
Langst Ongeslagen Nu
  1. 1Elof H.28 aug 2026 - 6 nov 202618×
  2. 2Bas B.24 mei 2024 - 29 mei 202614×
  3. 3Lars van W.2 okt 2026 - 6 nov 20268×
  4. 4Matthijs P.9 okt 2026 - 6 nov 20268×
  5. 5Noud H.16 okt 2026 - 6 nov 20266×
  6. 6Hugo van G.16 okt 2026 - 6 nov 20264×
  7. 7Nick M.16 okt 2026 - 6 nov 20264×
  8. 8Lucas v.9 okt 2026 - 6 nov 20264×
  9. 9Justin M.23 okt 2026 - 6 nov 20263×
  10. 10Jens D.16 okt 2026 - 6 nov 20263×
  11. 11Jesse M.5 jun 20263×
  12. 12Marijn K.23 okt 2026 - 30 okt 20262×
  13. 13Fayne Z.16 okt 20262×
  14. 14Jayden M.6 nov 20262×
  15. 15Pim E.30 okt 20262×
  16. 16Hidde R.25 sep 2026 - 2 okt 20262×
  17. 17Thijm P.15 mei 2026 - 2 okt 20262×
  18. 18Danny O.30 okt 2026 - 6 nov 20262×
  19. 19Mace S.6 nov 20262×
  20. 20Arthur P.30 okt 2026 - 6 nov 20262×
Records aller tijden Minimaal 25 partijen
Alle jeugd- en seniorleden
ReeksenLangdurige vorm
PrestatiesUitslagen en percentages
ActiviteitPartijen en rivaliteit
RatingrecordsHoogtepunten en tegenstand
Langste Winstreak
  1. 1Jordi van Z.30 mrt - 1 dec 201818×
  2. 2Elof H.28 aug - 6 nov 202618×
  3. 3Stijn M.9 jan - 14 mrt 201518×
  4. 4Stijn M.11 apr - 5 jun 201518×
  5. 5Niek V.3 mei 201916×
  6. 6Hidde R.13 sep - 13 dec 202416×
  7. 7Eric de M.nov 2011 - mrt 201216×
  8. 8Armin E.nov 2021 - mei 202215×
  9. 9Fayne Z.22 mrt - 19 apr 202414×
  10. 10Bart S.12 dec - 28 dec 201214×
  11. 11Colin Y.dec 2013 - feb 201414×
  12. 12Cees van G.25 mei - 19 okt 201214×
  13. 13Cees van G.7 mei - 2 aug 201314×
  14. 14Dielan K.28 sep - 8 dec 201814×
  15. 15Lars van W.27 feb - 8 mei 202613×
  16. 16Fayne Z.17 apr - 8 mei 202613×
  17. 17Jason M.nov 2019 - jan 202013×
  18. 18Yan O.22 sep - 27 okt 201713×
  19. 19Stijn M.11 sep - 30 okt 201513×
  20. 20Lars van W.24 jan - 2 okt 201512×
Niet Verloren
  1. 1Lars van W.mei 2025 - mei 202642×
  2. 2Lars van W.8 sep - 15 dec 202328×
  3. 3Lars van W.aug 2019 - jun 202127×
  4. 4Cees van G.mei 2012 - feb 201327×
  5. 5Lars van W.15 mrt - 18 okt 202425×
  6. 6Jordi van Z.24 jan - 1 dec 201825×
  7. 7Eric de M.nov 2011 - dec 201225×
  8. 8Lars van W.dec 2016 - nov 201723×
  9. 9Lars van W.jul 2022 - feb 202323×
  10. 10Jason M.okt 2019 - jan 202020×
  11. 11Marijn K.dec 2016 - mrt 201719×
  12. 12Elof H.nov 2023 - feb 202418×
  13. 13Elof H.28 aug - 6 nov 202618×
  14. 14Jason M.nov 2018 - feb 201918×
  15. 15Stijn M.9 jan - 14 mrt 201518×
  16. 16Stijn M.11 apr - 5 jun 201518×
  17. 17Jordi van Z.13 okt - 10 nov 202317×
  18. 18Niek V.3 mei 201917×
  19. 19Elof H.mrt 2020 - jun 202116×
  20. 20Hugo van G.18 apr - 18 sep 202616×
Hoogste rating
  1. 1Eric de M.bereikt op 31 mrt 20122063
  2. 2Elof H.bereikt op 28 dec 20241983
  3. 3Lars van W.bereikt op 28 aug 20261914
  4. 4Fayne Z.bereikt op 3 apr 20261848
  5. 5Marijn K.bereikt op 30 okt 20261840
  6. 6Cees van G.bereikt op 18 okt 20131820
  7. 7Guy H.bereikt op 7 dec 20181817
  8. 8Jordi van Z.bereikt op 29 aug 20261812
  9. 9Bas B.bereikt op 20 okt 20171770
  10. 10Harry S.bereikt op 31 okt 20151767
  11. 11Armin E.bereikt op 22 feb 20261730
  12. 12Niek V.bereikt op 21 mrt 20261726
  13. 13Tim M.bereikt op 8 sep 20121701
  14. 14Jesse de W.bereikt op 6 dec 20151693
  15. 15Nadir I.bereikt op 18 apr 20251692
  16. 16Jayden M.bereikt op 6 nov 20261687
  17. 17Rens M.bereikt op 23 jan 20261655
  18. 18Creston Z.bereikt op 13 okt 20231639
  19. 19Marco K.bereikt op 19 sep 20251624
  20. 20Martin P.bereikt op 1 nov 20241604
Grootste Sprong
  1. 1Elof H.piek op 28 dec 2024+1509
  2. 2Matti S.piek op 4 apr 2025+1403
  3. 3Jens P.piek op 24 jan 2025+1397
  4. 4Bart R.piek op 16 feb 2018+1209
  5. 5Armin E.piek op 22 feb 2026+1208
  6. 6Victor S.piek op 8 mei 2026+1194
  7. 7Reinout H.piek op 23 jan 2026+1161
  8. 8Brend B.piek op 9 mei 2015+1151
  9. 9Jesse van D.piek op 12 apr 2024+1125
  10. 10Cas van D.piek op 29 mrt 2024+1102
  11. 11Bram S.piek op 8 mei 2026+1098
  12. 12Niek V.piek op 21 mrt 2026+1033
  13. 13Ibrahim A.piek op 23 jan 2026+1022
  14. 14Hannah van der V.piek op 2 jul 2016+1008
  15. 15Jasper O.piek op 10 feb 2023+998
  16. 16Bas E.piek op 7 apr 2023+986
  17. 17Jayden M.piek op 6 nov 2026+952
  18. 18Benthe P.piek op 15 apr 2018+952
  19. 19Marijn K.piek op 30 okt 2026+942
  20. 20Rose A.piek op 18 mei 2018+942
Meeste Partijen
  1. 1Elof H.713 partijen
  2. 2Cas van D.673 partijen
  3. 3Jordi van Z.520 partijen
  4. 4Jesse van D.516 partijen
  5. 5Niek V.496 partijen
  6. 6Lars van W.493 partijen
  7. 7Armin E.482 partijen
  8. 8Marijn K.463 partijen
  9. 9Diederik A.423 partijen
  10. 10Matti S.414 partijen
  11. 11Fayne Z.413 partijen
  12. 12Hannah van der V.374 partijen
  13. 13Rens M.367 partijen
  14. 14Chester M.345 partijen
  15. 15Harry S.341 partijen
  16. 16Reinout H.339 partijen
  17. 17Jason M.339 partijen
  18. 18Jesse de W.326 partijen
  19. 19Daan van der L.317 partijen
  20. 20Bas B.312 partijen
Meeste Winstpartijen
  1. 1Elof H.410 (706 part.)
  2. 2Lars van W.349 (493 part.)
  3. 3Jordi van Z.317 (520 part.)
  4. 4Marijn K.291 (456 part.)
  5. 5Cas van D.284 (652 part.)
  6. 6Niek V.279 (496 part.)
  7. 7Fayne Z.271 (406 part.)
  8. 8Armin E.249 (440 part.)
  9. 9Jesse van D.196 (495 part.)
  10. 10Jesse de W.190 (312 part.)
  11. 11Bas B.179 (312 part.)
  12. 12Harry S.175 (341 part.)
  13. 13Rens M.165 (367 part.)
  14. 14Hannah van der V.161 (367 part.)
  15. 15Daan van der L.159 (317 part.)
  16. 16Creston Z.158 (296 part.)
  17. 17Stijn M.145 (226 part.)
  18. 18Victor S.141 (310 part.)
  19. 19Jason M.139 (332 part.)
  20. 20Bas E.137 (231 part.)
Meeste Remises
  1. 1Elof H.72 (706 part.)
  2. 2Lars van W.70 (493 part.)
  3. 3Jordi van Z.56 (520 part.)
  4. 4Bas B.48 (312 part.)
  5. 5Harry S.48 (341 part.)
  6. 6Marijn K.42 (456 part.)
  7. 7Rens M.38 (367 part.)
  8. 8Cas van D.36 (652 part.)
  9. 9Niek V.29 (496 part.)
  10. 10Jesse van D.28 (495 part.)
  11. 11Reinout H.28 (325 part.)
  12. 12Matti S.24 (379 part.)
  13. 13Victor S.23 (310 part.)
  14. 14Jens D.21 (218 part.)
  15. 15Stan J.21 (143 part.)
  16. 16Brend B.20 (82 part.)
  17. 17Doede W.20 (254 part.)
  18. 18Hugo van G.19 (185 part.)
  19. 19Colin Y.19 (152 part.)
  20. 20Daan R.19 (273 part.)
Hoogste Remisepercentage
  1. 1Morris O.31.4% (35 part.)
  2. 2Brend B.24.4% (82 part.)
  3. 3Maud van V.23.4% (64 part.)
  4. 4Jasper O.22.9% (35 part.)
  5. 5Henk J.22.6% (53 part.)
  6. 6Noud H.17.8% (90 part.)
  7. 7Nick M.16.7% (108 part.)
  8. 8Julius S.16% (25 part.)
  9. 9Bas B.15.4% (312 part.)
  10. 10Matthijs R.15.2% (79 part.)
  11. 11Stan J.14.7% (143 part.)
  12. 12Rick D.14.6% (130 part.)
  13. 13Gabriel O.14.3% (28 part.)
  14. 14Lars van W.14.2% (493 part.)
  15. 15Harry S.14.1% (341 part.)
  16. 16Olivier M.14.1% (85 part.)
  17. 17Martin P.13.9% (122 part.)
  18. 18Christian W.13.8% (29 part.)
  19. 19Pepijn V.13.6% (140 part.)
  20. 20Rafael O.12.8% (47 part.)
Meest Gematcht
  1. 1Lars van W.vsJordi van Z.aug 2012 - mei 202643×
  2. 2Fayne Z.vsCreston Z.feb 2023 - jun 202636×
  3. 3Jordi van Z.vsRens M.aug 2012 - sep 202631×
  4. 4Lars van W.vsBas B.apr 2012 - mei 202429×
  5. 5Jesse van D.vsCas van D.mrt 2014 - mrt 202429×
  6. 6Lars van W.vsMarijn K.nov 2016 - sep 202629×
  7. 7Diederik A.vsJesse van D.nov 2016 - feb 202529×
  8. 8Diederik A.vsJason M.mei 2019 - jan 202528×
  9. 9Niek V.vsDiederik A.mei 2018 - okt 202628×
  10. 10Marijn K.vsNiek V.sep 2017 - okt 202628×
  11. 11Fayne Z.vsArmin E.nov 2022 - jun 202628×
  12. 12Jesse van D.vsDoede W.apr 2013 - feb 201927×
  13. 13Elof H.vsCas van D.mrt 2017 - mei 202427×
  14. 14Lars van W.vsNiek V.sep 2017 - okt 202626×
  15. 15Jordi van Z.vsMarijn K.nov 2016 - okt 202626×
  16. 16Jordi van Z.vsBas B.apr 2012 - mrt 202426×
  17. 17Jesse van D.vsHannah van der V.apr 2013 - aug 201925×
  18. 18Jordi van Z.vsNiek V.okt 2017 - sep 202624×
  19. 19Lars van W.vsRens M.mei 2012 - mei 202624×
  20. 20Reinout H.vsMatti S.sep 2018 - okt 202623×
Reuzendoder
  1. 1Elof H.vsDavid M.2 aug 20242190
  2. 2Guy H.vsLuuk B.9 sep 20232171
  3. 3Eric de M.vsCésar B.24 okt 20092156
  4. 4Elof H.vsArno S.9 sep 20232140
  5. 5Elof H.vsJesse F.15 feb 20262109
  6. 6Jordi van Z.vsSchuermans, R. (.20 aug 20262052
  7. 7Elof H.vsDaan H.14 feb 20262049
  8. 8Guy H.vsAndrey B.9 sep 20231998
  9. 9Elof H.vsElferink, L.A. (.14 sep 20241992
  10. 10Guy H.vsRobin W.9 sep 20231986
  11. 11Elof H.vsFeiner, R.H.P. (.14 sep 20241977
  12. 12Elof H.vsKnobbe, E. (.30 nov 20241960
  13. 13Guy H.vsLamers, S. (.25 jul 20261960
  14. 14Elof H.vsDamen, J. (.1 dec 20241944
  15. 15Elof H.vsBlijlevens, W.J.H. (.25 jul 20261937
  16. 16Elof H.vsFrederiks, J. (.28 dec 20241934
  17. 17Elof H.vsKoning, M.D.O. (.28 dec 20241925
  18. 18Elof H.vsBroek van den, R. (.14 sep 20241918
  19. 19Elof H.vsTetova, A. (.14 sep 20241902
  20. 20Elof H.vsSapulette, J.G.R. (.14 sep 20241901
Hoogste Percentage
  1. 1Eric de M.92.6% (47 part.)
  2. 2Lars van W.77.9% (493 part.)
  3. 3Cees van G.76.9% (134 part.)
  4. 4Colin Y.75.8% (159 part.)
  5. 5Luc R.70% (30 part.)
  6. 6Marijn K.68.9% (463 part.)
  7. 7Fayne Z.68.8% (413 part.)
  8. 8Tim M.67.7% (31 part.)
  9. 9Jordi van Z.66.3% (520 part.)
  10. 10Stijn M.66.2% (247 part.)
  11. 11Martje P.65.3% (36 part.)
  12. 12Bas B.65.1% (312 part.)
  13. 13Dielan K.64.9% (94 part.)
  14. 14Luuk van E.64% (50 part.)
  15. 15Arthur P.64% (25 part.)
  16. 16Siyar O.63.5% (26 part.)
  17. 17Nauras B.63.3% (83 part.)
  18. 18Jesse de W.63.3% (326 part.)
  19. 19Elof H.63.1% (713 part.)
  20. 20Max O.62.1% (29 part.)
Afgelopen jaar Minimaal 10 partijen
Alle jeugd- en seniorleden
ReeksenLangdurige vorm
PrestatiesUitslagen en percentages
ActiviteitPartijen en rivaliteit
RatingrecordsHoogtepunten en tegenstand
Langste Winstreak
  1. 1Elof H.28 aug - 6 nov 202618×
  2. 2Lars van W.27 feb - 8 mei 202613×
  3. 3Fayne Z.17 apr - 8 mei 202613×
  4. 4Lars van W.nov 2025 - feb 202612×
  5. 5Fayne Z.6 mrt - 27 mrt 202612×
  6. 6Pim E.10 sep - 9 okt 202611×
  7. 7Danny O.18 apr - 5 jun 202611×
  8. 8Creston Z.20 mrt - 28 aug 202610×
  9. 9Elof H.23 jan 20269×
  10. 10Marijn K.nov 2025 - feb 20269×
  11. 11David M.9 okt - 16 okt 20269×
  12. 12Ibrahim A.23 jan - 7 feb 20268×
  13. 13Thijm P.20 mrt - 18 apr 20268×
  14. 14Matthijs P.9 okt - 6 nov 20268×
  15. 15Justin M.18 apr 20267×
  16. 16Matti S.18 sep - 16 okt 20267×
  17. 17Jayden M.23 jan 20267×
  18. 18Noud H.29 mei - 11 sep 20267×
  19. 19Lars van W.23 okt - 6 nov 20266×
  20. 20Jordi van Z.12 okt - 16 okt 20266×
Niet Verloren
  1. 1Lars van W.nov 2025 - mei 202629×
  2. 2Elof H.28 aug - 6 nov 202618×
  3. 3Hugo van G.18 apr - 18 sep 202616×
  4. 4David M.5 jun - 16 okt 202615×
  5. 5Fayne Z.17 apr - 8 mei 202613×
  6. 6Marijn K.nov 2025 - feb 202612×
  7. 7Fayne Z.6 mrt - 27 mrt 202612×
  8. 8Jayden M.9 okt - 16 okt 202612×
  9. 9Jordi van Z.17 aug - 29 aug 202611×
  10. 10Pim E.10 sep - 9 okt 202611×
  11. 11Danny O.18 apr - 5 jun 202611×
  12. 12Creston Z.20 mrt - 28 aug 202610×
  13. 13Job E.nov 2025 - jan 202610×
  14. 14Elof H.23 jan 20269×
  15. 15Jayden M.10 sep - 2 okt 20269×
  16. 16Lars van W.2 okt - 6 nov 20268×
  17. 17Ibrahim A.23 jan - 7 feb 20268×
  18. 18Pim E.23 jan - 6 feb 20268×
  19. 19Thijm P.20 mrt - 18 apr 20268×
  20. 20Matthijs P.9 okt - 6 nov 20268×
Beste rating
  1. 1Lars van W.bereikt op 28 aug 20261914
  2. 2Elof H.bereikt op 6 nov 20261906
  3. 3Fayne Z.bereikt op 3 apr 20261848
  4. 4Marijn K.bereikt op 30 okt 20261840
  5. 5Jordi van Z.bereikt op 29 aug 20261812
  6. 6Matthijs P.bereikt op 6 nov 20261740
  7. 7Armin E.bereikt op 22 feb 20261730
  8. 8Niek V.bereikt op 21 mrt 20261726
  9. 9Jayden M.bereikt op 6 nov 20261687
  10. 10Rens M.bereikt op 23 jan 20261655
  11. 11Marco K.bereikt op 14 nov 20251605
  12. 12Creston Z.bereikt op 28 aug 20261594
  13. 13David M.bereikt op 23 jan 20261561
  14. 14Tom van G.bereikt op 20 mrt 20261558
  15. 15Victor S.bereikt op 8 mei 20261545
  16. 16Olle P.bereikt op 10 sep 20261529
  17. 17Jos J.bereikt op 14 nov 20251522
  18. 18Hugo H.bereikt op 23 jan 20261522
  19. 19Noël B.bereikt op 2 okt 20261519
  20. 20Jeffrey van den B.bereikt op 7 dec 20251514
Grootste Sprong
  1. 1Zikra A.piek op 23 jan 2026+434
  2. 2Jayden M.piek op 6 nov 2026+413
  3. 3Pim E.piek op 23 jan 2026+398
  4. 4Ihsan A.piek op 10 sep 2026+371
  5. 5Aaron F.piek op 30 okt 2026+363
  6. 6Izara B.piek op 18 sep 2026+362
  7. 7Olle P.piek op 10 sep 2026+335
  8. 8Julian de P.piek op 18 apr 2026+332
  9. 9Armin E.piek op 22 feb 2026+323
  10. 10Job E.piek op 30 okt 2026+310
  11. 11Sophie A.piek op 11 okt 2026+279
  12. 12Lucas v.piek op 6 nov 2026+278
  13. 13Chester M.piek op 23 okt 2026+276
  14. 14Julia R.piek op 9 okt 2026+276
  15. 15David M.piek op 23 jan 2026+275
  16. 16Eymen U.piek op 16 okt 2026+271
  17. 17Mace S.piek op 6 nov 2026+255
  18. 18Fayne Z.piek op 3 apr 2026+233
  19. 19Hugo van G.piek op 11 okt 2026+231
  20. 20Noud H.piek op 23 jan 2026+230
Meeste Partijen
  1. 1Chester M.128 partijen
  2. 2Julian de P.110 partijen
  3. 3Olle P.108 partijen
  4. 4Jayden M.104 partijen
  5. 5Tom van G.102 partijen
  6. 6Noud H.95 partijen
  7. 7Job E.90 partijen
  8. 8Pim E.88 partijen
  9. 9Armin E.84 partijen
  10. 10Matti S.84 partijen
  11. 11Jordi van Z.81 partijen
  12. 12Ihsan A.80 partijen
  13. 13Eymen U.80 partijen
  14. 14Elof H.79 partijen
  15. 15Fayne Z.74 partijen
  16. 16Diana S.70 partijen
  17. 17Aaron F.66 partijen
  18. 18Hugo van G.65 partijen
  19. 19Jeffrey van den B.64 partijen
  20. 20Justin M.62 partijen
Meeste Winstpartijen
  1. 1Jayden M.55 (83 part.)
  2. 2Fayne Z.49 (74 part.)
  3. 3Olle P.49 (94 part.)
  4. 4Jordi van Z.48 (81 part.)
  5. 5Elof H.47 (79 part.)
  6. 6Lars van W.39 (48 part.)
  7. 7Eymen U.38 (66 part.)
  8. 8Tom van G.37 (67 part.)
  9. 9Pim E.37 (67 part.)
  10. 10Niek V.36 (61 part.)
  11. 11David M.36 (53 part.)
  12. 12Julian de P.36 (75 part.)
  13. 13Matti S.34 (63 part.)
  14. 14Job E.33 (55 part.)
  15. 15Justin M.30 (62 part.)
  16. 16Chester M.29 (100 part.)
  17. 17Aaron F.29 (59 part.)
  18. 18Danny O.29 (50 part.)
  19. 19Hugo van G.28 (51 part.)
  20. 20Ihsan A.27 (80 part.)
Meeste Remises
  1. 1Jordi van Z.11 (81 part.)
  2. 2Noud H.11 (67 part.)
  3. 3Jayden M.9 (83 part.)
  4. 4Tom van G.9 (67 part.)
  5. 5Elof H.8 (79 part.)
  6. 6Hugo van G.7 (51 part.)
  7. 7Nick M.7 (47 part.)
  8. 8Olle P.6 (94 part.)
  9. 9Aaron F.6 (59 part.)
  10. 10David O.6 (60 part.)
  11. 11Lars van W.5 (48 part.)
  12. 12Jens D.5 (44 part.)
  13. 13Ihsan A.5 (80 part.)
  14. 14Kasper S.5 (39 part.)
  15. 15Emilia B.5 (42 part.)
  16. 16Marijn K.4 (40 part.)
  17. 17Reinout H.4 (56 part.)
  18. 18Diana S.4 (70 part.)
  19. 19Chester M.4 (100 part.)
  20. 20David M.4 (53 part.)
Hoogste Remisepercentage
  1. 1Mohammed A.18.2% (22 part.)
  2. 2Noud H.16.4% (67 part.)
  3. 3Nick M.14.9% (47 part.)
  4. 4Hugo van G.13.7% (51 part.)
  5. 5Jordi van Z.13.6% (81 part.)
  6. 6Tom van G.13.4% (67 part.)
  7. 7Kasper S.12.8% (39 part.)
  8. 8Emilia B.11.9% (42 part.)
  9. 9Bor P.11.8% (17 part.)
  10. 10Jens D.11.4% (44 part.)
  11. 11Klaas van S.11.4% (35 part.)
  12. 12Noël B.11.1% (18 part.)
  13. 13Jayden M.10.8% (83 part.)
  14. 14Lars van W.10.4% (48 part.)
  15. 15Aaron F.10.2% (59 part.)
  16. 16Elof H.10.1% (79 part.)
  17. 17Marijn K.10% (40 part.)
  18. 18David O.10% (60 part.)
  19. 19Julia R.9.8% (41 part.)
  20. 20Jesse M.9.3% (43 part.)
Meest Gematcht
  1. 1Jayden M.vsOlle P.13 mrt - 6 nov 202614×
  2. 2Chester M.vsOlle P.8 feb - 6 nov 202614×
  3. 3Jayden M.vsChester M.22 mei - 6 nov 202611×
  4. 4Reinout H.vsChester M.dec 2025 - okt 20267×
  5. 5Fayne Z.vsHugo H.nov 2025 - okt 20266×
  6. 6Justin M.vsOlle P.30 jan - 23 okt 20266×
  7. 7Julia R.vsMace S.22 mei - 16 okt 20266×
  8. 8Jordi van Z.vsArmin E.nov 2025 - aug 20266×
  9. 9Julian de P.vsDavid O.nov 2025 - okt 20266×
  10. 10Pim E.vsNoud H.23 jan - 18 sep 20266×
  11. 11Jordi van Z.vsNiek V.nov 2025 - sep 20266×
  12. 12Diederik A.vsVictor S.6 feb - 28 aug 20266×
  13. 13Niek V.vsRens M.nov 2025 - nov 20266×
  14. 14Justin M.vsChester M.20 mrt - 16 okt 20266×
  15. 15Fayne Z.vsCreston Z.nov 2025 - jun 20266×
  16. 16Ihsan A.vsEymen U.dec 2025 - okt 20266×
  17. 17David M.vsKasper S.nov 2025 - apr 20266×
  18. 18Matti S.vsDavid M.23 jan - 6 nov 20265×
  19. 19Creston Z.vsHugo H.23 jan - 8 mei 20265×
  20. 20Jordi van Z.vsVictor S.nov 2025 - sep 20265×
Reuzendoder
  1. 1Elof H.vsJesse F.15 feb 20262109
  2. 2Jordi van Z.vsSchuermans, R. (.20 aug 20262052
  3. 3Elof H.vsDaan H.14 feb 20262049
  4. 4Elof H.vsBlijlevens, W.J.H. (.25 jul 20261937
  5. 5Jordi van Z.vsLangenberg, J. (.12 okt 20261861
  6. 6Jordi van Z.vsAdams, G.19 aug 20261856
  7. 7Jordi van Z.vsMartens, R.18 aug 20261844
  8. 8Lars van W.vsStralen van, R. (.21 mrt 20261811
  9. 9Jordi van Z.vsJong de, M. (.29 aug 20261769
  10. 10Elof H.vsSeleznev, T. (.10 jul 20261750
  11. 11Elof H.vsHaastrecht van, A.C. (.25 jul 20261749
  12. 12Marijn K.vsAl-Khawaja, H. (.21 mrt 20261748
  13. 13Niek V.vsBegic, A. (.13 dec 20251735
  14. 14Jordi van Z.vsKapitany, K. (.21 mrt 20261721
  15. 15Elof H.vsJohannsen, L. (.10 jul 20261714
  16. 16Jordi van Z.vsJacobs, P.4 aug 20261698
  17. 17Jordi van Z.vsSmits, C.I. (.7 feb 20261678
  18. 18Marijn K.vsRockx, F.M.M.M. (.7 feb 20261670
  19. 19Tom van G.vsMarcel I.7 jun 20261668
  20. 20Tom van G.vsMarcel I.7 jun 20261668
Hoogste Percentage
  1. 1Lars van W.86.5% (48 part.)
  2. 2Thijm P.82.4% (17 part.)
  3. 3Matthijs P.82.1% (14 part.)
  4. 4David M.71.7% (53 part.)
  5. 5Jayden M.70.2% (104 part.)
  6. 6Marijn K.70% (40 part.)
  7. 7Creston Z.67.2% (29 part.)
  8. 8Fayne Z.66.2% (74 part.)
  9. 9Jordi van Z.66% (81 part.)
  10. 10Jens D.64.8% (44 part.)
  11. 11Elof H.64.6% (79 part.)
  12. 12Arthur P.64% (25 part.)
  13. 13Hidde R.63.3% (30 part.)
  14. 14Eymen U.60.6% (80 part.)
  15. 15Danny O.60.5% (57 part.)
  16. 16Klaas van S.60% (35 part.)
  17. 17Niek V.59.8% (61 part.)
  18. 18Job E.59.4% (90 part.)
  19. 19Hugo van G.59.2% (65 part.)
  20. 20Pim E.59.1% (88 part.)
Bezoekeen proefavond