Standen en uitslagen van de verschillende competities
Jeugd:
Najaarscompetitie
Groep 1
Groep 2
Voorjaarscompetitie
Groep 1
Groep 2
Rapidcompetitie
Groep 1
Groep 2
Volwassenen:
Intern:
Interne competitie
Rapidcompetitie
Extern:
Avondcompetitie
Ratinglijst
Intern
Ratinglijst Blitz
Ratinglijst Rapid
Ratinglijst Klassiek
Verwerkte Toernooien
Extern
Ratinglijst KNSB
Actuele competitiestanden
Bekijk de volledige stand van alle actieve competities.
Najaarscompetitie 2026-2027 Stand per 18 september, 2026
Scores: winst = 1 punt, remise = 0,5 punt en verlies = 0 punten.
Niet Gesp.: 0 punt(en) per keer.
Bye: 1 punt(en) per keer.
BH (Buchholz): de optelsom van de totaalscores van alle tegenstanders van de speler.
SB (Sonneborn-Berger): de totaalscore van verslagen tegenstanders plus de helft van de totaalscore van tegenstanders waartegen remise is gespeeld.
Groep 1
| # | Speler | Stap | G | W | R | V | Niet Gesp. | Bye | Totaal | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayden | Stap 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Arthur | Stap 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 3 | 2 | 2 |
| 2 | David M. | Stap 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Julian | Stap 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 3 | 1 | 1 |
| 5 | Diana | Stap 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | – | 2,5 | 2,5 | 1,8 |
| 6 | Chester | Stap 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | – | 2 | 3,5 | 2 |
| 7 | Tom | Stap 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | – | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Eymen | Stap 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | Hugo G | Stap 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | – | 1,5 | 3,5 | 2,8 |
| 10 | Aaron | Stap 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | – | 1,5 | 3,5 | 2,3 |
| 11 | Danny | Stap 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | – | 1,5 | 2,5 | 1,8 |
| 12 | Olle | Stap 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | – | 1 | 6 | 1 |
| 12 | Reinout | Stap 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | – | 1 | 6 | 1 |
| 14 | Jesse | Stap 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | – | 1 | 5,5 | 0 |
| 15 | David O. | Stap 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | – | 1 | 5 | 1 |
| 15 | Hugo H | Stap 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | – | 1 | 5 | 1 |
| 15 | Jens D | Stap 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | – | 1 | 5 | 1 |
| 18 | Zikra | Stap 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | – | 1 | 4,5 | 0 |
| 19 | Jeffrey | Stap 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | – | 1 | 4 | 1 |
| 19 | Matti | Stap 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | – | 1 | 4 | 1 |
| 21 | Job | Stap 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | – | 1 | 4 | 0 |
| 22 | Nick M. | Stap 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2,5 | 0 |
| 23 | Kostia | Stap 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | – | 1 | 2 | 2 |
| 24 | Fayne | Stap 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | – | 1 | 2 | 1 |
| 25 | Ibrahim | Stap 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | – | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Justin | Stap 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | – | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Kasper | Stap 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | – | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Harvey | Stap 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | – | 0 | 5,5 | 0 |
| 29 | Ihsan | Stap 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | – | 0 | 5 | 0 |
| 30 | Hidde | Stap 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | – | 0 | 4 | 0 |
| 31 | Rody | Stap 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | – | 0 | 3 | 0 |
| 32 | Julia | Stap 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | – | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Houdayfa | Stap 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | – | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Mohammed | Stap 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Victor | Stap 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | 0 | 0 | 0 |
Groep 2
| # | Speler | Stap | G | W | R | V | Niet Gesp. | Bye | Totaal | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pim | Stap 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | – | – | 5 | 13,5 | 13,5 |
| 2 | Aeden | Stap 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 3,5 | 11,5 | 5,8 |
| 3 | Julia R | Stap 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 3,5 | 8,5 | 3,3 |
| 4 | Merijn | Stap 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | – | – | 3 | 12 | 3,5 |
| 5 | Izara | Stap 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | – | – | 2 | 11,5 | 1,5 |
| 6 | Lucas | Stap 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6,5 | 1,5 |
| 7 | Noud | Stap 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 1,5 | 11 | 2,3 |
| 8 | Mace | Stap 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | – | 1 | 9 | 0,5 |
| 9 | Emilia | Stap 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | – | – | 0,5 | 11 | 1,8 |
| 10 | Anwar | Stap 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 |
Interne Competitie 2026-2027 Stand per 18 september, 2026
Scores: winst = 1 punt, remise = 0,5 punt en verlies = 0 punten.
Afwezig: 0 punt(en) per keer.
Vrije Ronde: 1 punt(en) per keer.
BH (Buchholz): de optelsom van de totaalscores van alle tegenstanders van de speler.
SB (Sonneborn-Berger): de totaalscore van verslagen tegenstanders plus de helft van de totaalscore van tegenstanders waartegen remise is gespeeld.
| # | Speler | Stap | G | W | R | V | Afwezig | Vrije Ronde | Totaal | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi | 3 | 3 | 0 | 0 | – | – | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | Matthijs | 3 | 2 | 0 | 1 | – | – | 2 | 4 | 3 | |
| 3 | Marco | 3 | 2 | 0 | 1 | – | – | 2 | 4 | 2 | |
| 4 | Jos | 3 | 2 | 0 | 1 | – | – | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | Diederik | 2 | 0 | 0 | 2 | – | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 6 | NoΓ«l | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | |
| 7 | Niek | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 0 | |
| 8 | Marijn | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | 1 | 2 | 2 | |
| 9 | Matti | Stap 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Rens | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | 0 | 4 | 0 | |
| 11 | Eric | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | Jayden | Stap 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Ricky | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | Chester | Stap 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Armin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Creston | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Elof | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Fayne | Stap 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Guy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Jesse | Stap 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lars | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Nadir | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Rosalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Victor | Stap 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vlad | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 |

