Afgelopen vrijdag 3 april was de laatste avond van deze competitiecyclus, ingesteld door de maatregelen die tot 6 april zouden gaan duren. Met weer drie nieuwe gezichten kwamen we uit op een totaal van 18 deelnemers, voornamelijk de jongste jeugd van de Rode Lopers. Deze extra lange avond, die 90 minuten duurde, leidde tot veel partijen en iedereen had wel zijn/haar kansen om te winnen. Hieronder de eindstand, met bovenaan lesgever Elveewee88, op de tweede plaats jeugdlid Γ©n lesgever marijnko en op de derde plaats jeugdspeler niekvers! Speciale attentie voor de beste stap 1-speler in de groep, martjepiena op plaats 8 en jurrehouweling op plaats 10, die maar 2x mee heeft gespeeld en daar heel veel punten heeft gepakt.
Komende vrijdag start er weer een toernooi, maar wat gaan we doen? Daar krijgen jullie deze week meer informatie over. De partijen zullen iets langer duren en de avond gaat ook door tot 20:30, dus tot vrijdag!
Starttijd: 19:15
eindtijd: 20:30
Aanmelden bij Lars via mail/whatsapp, zie eerder uitgestuurde mails.
Eindstand:
| Stand | User name | Totaal score | score avond 1 | score avond 2 | score avond 3 |
| 1 | Elveewee88 | 74 | 16 | 20 | 38 |
| 2 | marijnko | 64 | 16 | 12 | 36 |
| 3 | niekvers | 55 | 16 | 9 | 30 |
| 4 | Elof2 | 42 | 12 | 4 | 26 |
| 5 | Bas_Rode_Lopers | 35 | 10 | 4 | 21 |
| 6 | benthepiena | 31 | 6 | 5 | 20 |
| 7 | Cas-Rodelopers | 29 | 4 | 7 | 18 |
| 8 | martjepiena | 28 | 12 | 4 | 12 |
| 9 | schakendvliegtuig234/JD 2005 | 28 | 8 | 8 | 12 |
| 10 | jurrehouweling | 26 | 12 | 14 | |
| 11 | GuHen | 24 | 12 | 12 | |
| 12 | jojorNL | 22 | 10 | 12 | |
| 13 | DiederikA | 19 | 10 | 3 | 6 |
| 14 | lidewijadamse | 19 | 6 | 6 | 7 |
| 15 | Timbo2709 | 16 | 16 | ||
| 16 | rens_kooijman | 16 | 16 | ||
| 17 | Victor_Rode_Lopers | 15 | 4 | 2 | 9 |
| 18 | Rensnl | 12 | 12 | ||
| 19 | Armin2010 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 20 | Spikkie | 10 | 10 | ||
| 21 | Casper1311 | 8 | 8 | ||
| 22 | Matti_Rode_Lopers | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 23 | Jens_Rode_Lopers | 6 | 4 | 2 | |
| 24 | felix979 | 2 | 2 | ||
| 25 | ReinHen | 2 | 2 |

