Allereerst excuses voor het uitblijven van een verslag van de eerste ronde van de interne competitie. Daarin waren uiteindelijk 6 partijen gespeeld. Ondergetekende mocht aantreden tegen jeugdlid Bart die een zeer verdienstelijke partij speelde met kansen over en weer. Lars won van Daan Roovers. Stijn en Floyd hadden besloten er een “latertje” van te maken, pas na 70 zetten werd de overwinning door eerstgenoemde binnengehaald. Metten won zijn eerste partij tegen Daan. Nieuwe leden Jurjen en Sandra mochten gelijk tegen elkaar waarbij Jurjen uiteindelijk de overwinning pakte en Martin zorgde ervoor dat Quinte met een kater naar ItaliΓ« afreist door in hun onderlinge potje Quinte te verschalken. Kyomi pakte gelijk 5 gratis punten want hij had een bye.
In de tweede ronde mocht ik aantreden tegen de sterk spelende Stijn, na een redelijk “saai” potje – er waren maar weinig stukken op het bord en er leek niet veel te gebeuren op het bord -. wist ik een kwaliteit te pakken en daardoor kon ik uiteindelijk de winst pakken. Jesse W speelde tegen Jurjen en won ook die partij. Debutant Jesse speelde tegen Marijn maar kon helaas niet meteen winnen en Daan had nog een zware dobber aan superpupil Cas. De laatste partij ging tussen Floyd en Daan die redelijk snel door Floyd werd gewonnen. Bart Roovers was vrij.
De stand na 2 ronden:
Prt = Partijen
W = Winst (5 punten)
R = Remise (3 punten)
V = Verloren (1 punt)
Bye = Vrije Ronde (5 punten)
AMB = Afwezig (2 punten)
ACl = Afwezig voor Club (4 punten)
Score = Punten
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Bye | AMB | ACl | Score |
| 1 | Jordi van Zanden | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | Metten de Lange | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Martin Paans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | Lars van Wageningen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | Harry SzΓΆke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 6 | Jesse de Wijs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | Marijn Koot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 8 | Kyomi Willems | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 9 | Stijn Melessen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Bart Roovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Bas Buytenhek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 12 | Daan van der Linden | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Jurjen van der Velde | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Floyd Frèrejean | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Bart Steenks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 16 | Rens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 17 | Colin Yim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 18 | Noah Smit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 19 | Jelmer van der Velde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 20 | Douwe van der Linden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 21 | Quinte Stout | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | Jesse van Doorne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 23 | Sandra Willems | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | Cas van Doorne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | Daan Roovers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

