Rangschikking na Ronde 15 - 2-7-2016 - Normal ranking.
Pos Naam Cat Prt W R V Score S R Wrst SBgr Prc
1 Joppe Raats D 15 15 0 0 15,0 -1 -1 133,5 133,50 100,0
2 Jesse de Wijs AB 15 13 1 1 13,5 1 1 131,0 111,00 90,0
3 Colin Yim D 15 11 0 4 11,0 -1 -1 135,0 88,00 73,3
4 Donald Bötticher F 15 9 2 4 10,0 -1 1 132,0 79,50 66,7
5 Roderick Bötticher D 15 9 1 5 9,5 -1 1 128,5 66,00 63,3
6 Stijn Jongelen D 15 9 1 5 9,5 1 2 125,5 65,25 63,3
7 Floyd Frerejean D 15 9 0 6 9,0 -1 -1 138,5 75,50 60,0
8 Stijn Melessen D 14 8 0 6 9,0 0 1 128,5 57,75 57,1
9 Hannah van der Velde D 15 9 0 6 9,0 -1 -2 126,5 63,50 60,0
10 Stan Jansen D 15 9 0 6 9,0 1 1 115,5 54,50 60,0
11 Remco Kieu D 15 8 1 6 8,5 -1 -1 129,5 61,25 56,7
12 Yaro Kranenveld F 14 7 0 7 8,0 0 -1 139,0 60,75 50,0
13 Kyomi Willems D 15 8 0 7 8,0 1 -1 117,5 48,50 53,3
14 Jesse van Doorne D 14 7 0 7 8,0 0 -1 109,5 42,75 50,0
15 Rose Ayach E 15 8 0 7 8,0 -1 -2 98,5 43,50 53,3
16 Femke Kieu F 14 7 0 7 8,0 0 1 95,0 35,75 50,0
17 Quinten The F 15 7 1 7 7,5 1 1 124,0 50,75 50,0
18 Cas van Doorne F 15 7 0 8 7,0 -1 1 120,5 43,50 46,7
19 Ilona Struijs E 15 7 0 8 7,0 1 1 110,0 46,00 46,7
20 Sam Mulder F 14 6 0 8 7,0 0 -1 99,5 33,25 42,9
21 Daan Roovers C 14 6 0 8 7,0 0 1 94,5 27,25 42,9
22 Luca Kranenveld F 15 6 1 8 6,5 1 -1 116,5 44,75 43,3
23 Siebe Branderhorst F 14 5 1 8 6,5 0 -2 112,0 32,25 39,3
24 Rik van Gool D 14 5 1 8 6,5 2 2 99,5 34,00 39,3
25 Senna van Liesdonk D 14 5 0 9 6,0 0 1 89,5 20,75 35,7
26 Nick de Rooij C 14 4 1 9 5,5 0 1 94,0 23,50 32,1
27 Sebastiaan Thomassen D 14 4 0 10 5,0 0 -1 89,5 19,25 28,6
28 Pieter Vleeming D 14 3 1 10 4,5 0 1 90,0 20,25 25,0
29 Licia The F 14 3 0 11 4,0 0 -1 88,5 13,25 21,4
30 Julius Thomassen D 14 2 2 10 4,0 0 -1 88,0 14,75 21,4
31 Emy Kemper F 14 2 0 12 3,0 0 -1 88,0 8,75 14,3

