Afgelopen vrijdag werd de een na laatste ronde van de Jeugdcompetitie gespeeld. Enkele toppers stonden weer op het programma. De strijd om de derde plaats is begonnen met de jeugdtalenten Pieter (3e) en Kyomi (4e) enFloyd (5e). De drie jeugdspelers hadden serieuze kansen op de derde plaats. Allereerst moest Floyd tegen koploper Stijn, die nog maar een overwinning nodig had om de eerste plaats veilig te stellen. Pieter moest in een rechtstreeks duel afrekenen met naaste belager Kyomi. Uiteindelijk won Stijn zijn potje waardoor Stijn de eerste plaats niet meer kan verliezen. Hierdoor is hij de Najaarskampioen van de jeugdcompetitie. Gefeliciteerd! Kyomi wist in de zinderende topper met Pieter te overwinning naar zich toe te trekken, en hierdoor was hij virtueel derde. De tweede partij moest Kyomi tegen Stijn. Stijn had tot dan toe nog maar twee potjes verloren, en maar liefst 17 potjes gewonnen! Het werd dus een lastige klus voor Kyomi om ook deze partij in winst om te zetten. Na een mooie partij lukte het Kyomi ook om Stijn te verslaan, waardoor Kyomi ook na ronde 20 op de derde plaats blijft staan. De overwinning van Pieter op Hannah mocht niet baten. Met nog maar een ronde te gaan en met maar 2 punten verschil tussen Kyomi (3e) en Pieter (4e) gaat het de laatste ronde spannend worden!
De nummer twee Eric won beide partijen van zowel Hannah als Floyd waardoor zijn tweede plaats nu ook vast staat. Naast Kyomi en Eric wonnen ook Daan en Rose hun beide partijen. Hieronder ziet u de uitslagen en de stand na 20 partijen. Nog maar één ronde te gaan!Stand:
| 1 | Stijn Melessen | 20 | 17 | 0 | 3 | 88,0 | 85,0 | −2 | −1 | 228,5 | 188,00 | 0,71 | 1182 |
| 2 | Eric de Haan | 20 | 14 | 1 | 5 | 78,0 | 72,5 | 0 | 1 | 230,5 | 155,00 | 1,41 | 1057 |
| 3 | Kyomi Willems | 12 | 10 | 0 | 2 | 68,0 | 83,3 | 0 | 1 | 243,5 | 160,50 | 1,42 | 1056 |
| 4 | Pieter Vleeming | 18 | 11 | 0 | 7 | 66,0 | 61,1 | 2 | 2 | 241,5 | 131,50 | 0,33 | 988 |
| 5 | Floyd Frerejean | 16 | 9 | 0 | 7 | 60,0 | 56,3 | −2 | −2 | 223,5 | 104,50 | 0,54 | 892 |
| 6 | Daan Roovers | 12 | 7 | 1 | 4 | 58,0 | 62,5 | 0 | −1 | 220,5 | 118,25 | 0,33 | 902 |
| 7 | Jesse van Doorne | 18 | 9 | 0 | 9 | 58,0 | 50,0 | 2 | −1 | 225,0 | 98,50 | 0,10 | 882 |
| 8 | Doede Wissink | 16 | 8 | 1 | 7 | 58,0 | 53,1 | 2 | 2 | 215,0 | 105,50 | 0,29 | 803 |
| 9 | Hannah van der Velde | 16 | 8 | 0 | 8 | 56,0 | 50,0 | −1 | −1 | 218,0 | 102,75 | −0,68 | 883 |
| 10 | Rik van Gool | 18 | 8 | 1 | 9 | 56,0 | 47,2 | −1 | −2 | 201,5 | 77,75 | 0,00 | 702 |
| 11 | Cas van Doorne | 20 | 8 | 1 | 11 | 54,0 | 42,5 | 2 | 1 | 204,0 | 65,75 | 3,18 | 545 |
| 12 | Olivier Melessen | 12 | 5 | 2 | 5 | 52,0 | 50,0 | 0 | −1 | 210,5 | 93,75 | −1,10 | 873 |
| 13 | Stan Jansen | 18 | 6 | 3 | 9 | 52,0 | 41,7 | −2 | −2 | 190,0 | 71,25 | −0,19 | 622 |
| 14 | Matthijs Roskott | 12 | 5 | 2 | 5 | 52,0 | 50,0 | 1 | 1 | 199,5 | 94,00 | 2,36 | 571 |
| 15 | Colin Jansen | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 50,0 | 0 | 1 | 182,5 | 88,50 | −2,25 | 811 |
| 16 | Brend Buytenhek | 14 | 5 | 2 | 7 | 50,0 | 42,9 | 2 | 2 | 181,0 | 72,00 | −1,66 | 629 |
| 17 | Rose Ayach | 16 | 6 | 1 | 9 | 50,0 | 40,6 | −1 | −1 | 166,5 | 58,50 | 2,66 | 303 |
| 18 | Nick de Rooij | 18 | 4 | 4 | 10 | 46,0 | 33,3 | −2 | −1 | 159,5 | 49,25 | 2,42 | 320 |
| 19 | Vincent Polak | 8 | 2 | 1 | 5 | 42,0 | 31,3 | 2 | 2 | 178,5 | 68,50 | −1,37 | 524 |
| 20 | Rick Dommisse | 18 | 4 | 2 | 12 | 42,0 | 27,8 | 2 | 2 | 175,0 | 48,25 | −3,92 | 499 |
| 21 | Juan Schikker | 8 | 2 | 0 | 6 | 40,0 | 25,0 | −2 | −2 | 165,0 | 61,00 | −2,56 | 693 |
| 22 | Marilène Polak | 8 | 0 | 0 | 8 | 32,0 | 0,0 | −2 | −2 | 140,5 | 36,00 | −2,02 | 221 |
ronde 19
| 1 | Stijn Melessen | Floyd Frerejean | 1−0 |
| 2 | Hannah van der Velde | Eric de Haan | 0−1 |
| 3 | Pieter Vleeming | Kyomi Willems | 0−1 |
| 4 | Doede Wissink | Cas van Doorne | 1−0 |
| 5 | Daan Roovers | Juan Schikker | 1−0 |
| 6 | Brend Buytenhek | Colin Jansen | ½−½ |
| 7 | Rose Ayach | Stan Jansen | 1−0 |
| 8 | Rick Dommisse | Juan Schikker | 1−0 |
| 9 | Nick de Rooij | Rik van Gool | 0−1 |
ronde 20
| 1 | Kyomi Willems | Stijn Melessen | 1−0 |
| 2 | Eric de Haan | Floyd Frerejean | 1−0 |
| 3 | Pieter Vleeming | Hannah van der Velde | 1−0 |
| 4 | Doede Wissink | Daan Roovers | 0−1 |
| 5 | Cas van Doorne | Rik van Gool | 1−0 |
| 6 | Colin Jansen | Stan Jansen | 0−1 |
| 7 | Brend Buytenhek | Nick de Rooij | 1−0 |
| 8 | Rick Dommisse | Rose Ayach | 0−1 |

