In de zevende ronde van de jeugdcompetitie, waarbij er elke keer twee partijen worden gespeeld, waren er maarliefst 19 van de 22 jeugdspelers aanwezig, een record! En dat in een vakantieperiode… In totaal hebben we nu 33 jeugdleden waarvan er 22 de Najaarscompetitie Jeugd spelen. De andere jeugdspelers spelen mee als junior bij de seniorencompetities.
Eric, de nummer 2, werd ingedeeld tegen Pieter, de nummer 3. Eric wist dit potje te winnen waardoor zijn voorsprong op Pieter gegroeid is met maarliefst 8 punten. Stijn moest tegen Doede spelen. Doede maakt het Stijn knap lastig, er leek een remisestelling op het bord te komen. Ieder had een koning en een gepromoveerde dame. Echter liet Doede zich in de luren leggen door zijn koning voor zijn dame te zetten. Hierdoor kon Stijn door middel van een röntgenschaak de dame van Doede van het bord afslaan. Onderstaande bord toont de stelling.
8/8/5q2/8/8/2K5/4k3/Q7 w – – 0 1[/fen]
Doordat Stijn Doede schaak geeft met zijn zwarte dame, moet Doede opzij zodat Stijn daarna de witte dame van het bord af kan slaan. Zo ontsnapte Stijn aan puntverlies. Stijn won ook zijn andere partij tegen Jesse waardoor het verschil tussen Stijn en Eric nog steeds 10 punten bedraagt. Hierdoor lijken plaats 1 en 2 van de najaarscompetitie – met nog 8 partijen te gaan – wel verdeeld te zijn. Nummer 3 Pieter won wel zijn tweede partij tegen Doede waardoor hij plaats 3 blijft bezetten, met 4 punten voorsprong op Hannah en 6 punten voorsprong op Jesse, Kyomi en Floyd. Naast Stijn en Eric hebben ook Daan, Colin en Juan beide partijen gewonnen.
*Daan won beide partijen en heeft de weg omhoog ingezet.
De resultaten staan hieronder:
Ronde 13:
| 1 | Doede Wissink | Stijn Melessen | 0−1 |
| 2 | Pieter Vleeming | Eric de Haan | 0−1 |
| 3 | Jesse van Doorne | Stan Jansen | 1−0 |
| 4 | Olivier Melessen | Floyd Frerejean | 0−1 |
| 5 | Rik van Gool | Cas van Doorne | 1−0 |
| 6 | Brend Buytenhek | Daan Roovers | 0−1 |
| 7 | Vincent Polak | Colin Jansen | 0−1 |
| 8 | Rose Ayach | Rick Dommisse | 1−0 |
| 9 | Juan Schikker | Nick de Rooij | 1−0 |
Ronde 14
| 1 | Floyd Frerejean | Stijn Melessen | 0−1 |
| 2 | Eric de Haan | Jesse van Doorne | 1−0 |
| 3 | Pieter Vleeming | Doede Wissink | 1−0 |
| 4 | Cas van Doorne | Stan Jansen | 0−1 |
| 5 | Daan Roovers | Rik van Gool | 1−0 |
| 6 | Brend Buytenhek | Olivier Melessen | ½−½ |
| 7 | Rick Dommisse | Colin Jansen | 0−1 |
| 8 | Vincent Polak | Rose Ayach | 1−0 |
| 9 | Nick de Rooij | Marilène Polak | 1−0 |
| 10 | Juan Schikker | Marilène Polak | 1−0 |
Ranglijst:
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Prc | S | R | Wrst | SBgr |
| 1 | Stijn Melessen | 14 | 13 | 0 | 1 | 66,0 | 92,9 | 0 | −2 | 110,0 | 99,50 |
| 2 | Eric de Haan | 14 | 10 | 1 | 3 | 56,0 | 75,0 | −2 | 1 | 121,0 | 84,50 |
| 3 | Pieter Vleeming | 12 | 8 | 0 | 4 | 48,0 | 66,7 | 0 | 2 | 118,0 | 62,00 |
| 4 | Hannah van der Velde | 12 | 7 | 0 | 5 | 44,0 | 58,3 | −1 | 1 | 100,0 | 55,25 |
| 5 | Jesse van Doorne | 14 | 7 | 0 | 7 | 42,0 | 50,0 | 0 | −1 | 114,0 | 49,00 |
| 6 | Kyomi Willems | 6 | 5 | 0 | 1 | 42,0 | 83,3 | 0 | 1 | 107,0 | 64,00 |
| 7 | Floyd Frerejean | 10 | 6 | 0 | 4 | 42,0 | 60,0 | 2 | 1 | 106,0 | 50,50 |
| 8 | Doede Wissink | 12 | 6 | 0 | 6 | 40,0 | 50,0 | 0 | −1 | 108,5 | 49,50 |
| 9 | Olivier Melessen | 12 | 5 | 2 | 5 | 40,0 | 50,0 | 0 | −1 | 106,5 | 42,00 |
| 10 | Stan Jansen | 14 | 5 | 3 | 6 | 40,0 | 46,4 | −2 | −2 | 89,0 | 36,25 |
| 11 | Rik van Gool | 14 | 6 | 0 | 8 | 38,0 | 42,9 | −1 | −1 | 104,5 | 31,25 |
| 12 | Matthijs Roskott | 10 | 4 | 2 | 4 | 38,0 | 50,0 | 1 | 1 | 97,5 | 44,00 |
| 13 | Daan Roovers | 6 | 3 | 1 | 2 | 36,0 | 58,3 | 0 | 1 | 107,5 | 52,75 |
| 14 | Cas van Doorne | 14 | 5 | 1 | 8 | 36,0 | 39,3 | 2 | 1 | 100,5 | 29,25 |
| 15 | Colin Jansen | 6 | 3 | 1 | 2 | 36,0 | 58,3 | 0 | −2 | 92,0 | 48,75 |
| 16 | Brend Buytenhek | 10 | 4 | 1 | 5 | 36,0 | 45,0 | 2 | 2 | 86,0 | 34,00 |
| 17 | Juan Schikker | 4 | 2 | 0 | 2 | 32,0 | 50,0 | 0 | 2 | 91,5 | 42,50 |
| 18 | Rose Ayach | 12 | 4 | 0 | 8 | 32,0 | 33,3 | −1 | −1 | 78,5 | 19,25 |
| 19 | Nick de Rooij | 14 | 3 | 3 | 8 | 32,0 | 32,1 | 0 | 1 | 76,5 | 19,00 |
| 20 | Rick Dommisse | 14 | 3 | 2 | 9 | 30,0 | 28,6 | 0 | 1 | 91,5 | 24,50 |
| 21 | Vincent Polak | 8 | 2 | 1 | 5 | 30,0 | 31,3 | 2 | 2 | 84,0 | 26,25 |
| 22 | Marilène Polak | 8 | 0 | 0 | 8 | 20,0 | 0,0 | −2 | −2 | 66,0 | 9,00 |


