Stand Interne Competitie na 11 rondes
Na elf rondes staat Cees nog steeds bovenaan en heeft zelfs terrein gewonnen op zijn voornaamste concurrenten Gideon en Lars. Beste jeugdspeler op dit moment is Jesse de Wijs die knap remise hield tegen Lars.Β
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Prc | S | R | Bye | AMB | ACl |
| 1 | Cees van Gils | 8 | 7 | 1 | 0 | 468.4 | 50.0 | 50.0 | 93.8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Gideon Boekenoogen | 11 | 8 | 0 | 3 | 409.0 | 49.0 | 49.0 | 72.7 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lars van Wageningen | 7 | 5 | 1 | 1 | 405.8 | 48.0 | 48.0 | 78.6 | 1 | -1 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | Harry SzΓΆke | 9 | 5 | 2 | 2 | 359.2 | 47.0 | 47.0 | 66.7 | -1 | -1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Jordi van Zanden | 11 | 5 | 3 | 3 | 356.1 | 46.0 | 46.0 | 59.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bas van Loon | 8 | 3 | 1 | 4 | 289.0 | 45.0 | 45.0 | 43.8 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Henk Janssen | 8 | 3 | 1 | 4 | 284.3 | 44.0 | 44.0 | 43.8 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Rens Melsen | 3 | 1 | 1 | 1 | 277.2 | 43.0 | 41.0 | 50.0 | -1 | -1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Bas Buytenhek | 7 | 2 | 1 | 4 | 274.8 | 42.0 | 43.0 | 35.7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | Jesse de Wijs | 7 | 3 | 1 | 3 | 270.8 | 41.0 | 42.0 | 50.0 | -1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Marnix van der Meulen | 3 | 1 | 0 | 2 | 244.5 | 40.0 | 38.0 | 33.3 | -1 | -2 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Bart Steenks | 11 | 4 | 0 | 7 | 237.2 | 39.0 | 40.0 | 36.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jelmer van de Velde | 1 | 0 | 0 | 1 | 196.7 | 38.0 | 36.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 14 | Quinte Stout | 5 | 2 | 0 | 3 | 196.5 | 37.0 | 39.0 | 40.0 | 1 | -1 | 0 | 6 | 0 |
| 15 | Metten de Lange | 6 | 1 | 0 | 5 | 188.7 | 36.0 | 35.0 | 16.7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 16 | Martin Paans | 5 | 2 | 0 | 3 | 188.7 | 35.0 | 37.0 | 40.0 | -1 | -1 | 0 | 6 | 0 |
| 17 | Noah Smit | 4 | 1 | 1 | 2 | 150.1 | 34.0 | 34.0 | 37.5 | -2 | -2 | 0 | 7 | 0 |
| 18 | Erik Smit | 4 | 0 | 2 | 2 | 135.3 | 33.0 | 33.0 | 25.0 | 0 | -1 | 0 | 7 | 0 |
| 19 | Sara Smit | 4 | 0 | 1 | 3 | 119.8 | 32.0 | 32.0 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |

