5e Ronde Interne Competitie

5e Ronde Interne Competitie

Hieronder vind u de stand van de Rode Lopers Interne Competitie na 5 ronden. Titelverdediger Cees van Gils heeft de koppositie gepakt door van Lars te winnen. Gideon en Jordi zetten echter de achtervolging in door respectievelijk van Henk en van Bas B. te winnen. Harry zette Quinte opzij door de druk steeds maar weer in zijn partij op te voeren. Jesse wist van aanvalsspecialist Martin te winnen, hij neutraliseerde de aanvalskansen van Martin vakkundig waarna hij wist te winnen. Bart won van Sara en Noah en Erik deelde de punten door remise.

Stand na 5 ronden

Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde Prc S R2 Bye AMB ACl
1 Cees van Gils 4 4 0 0 263.0 50.0 50.0 100.0 0 -1 0 1 0
2 Gideon Boekenoogen 5 4 0 1 230.3 49.0 48.0 80.0 -1 -2 0 0 0
3 Jordi van Zanden 5 3 1 1 202.5 48.0 47.0 70.0 1 1 0 0 0
4 Lars van Wageningen 3 2 0 1 191.5 47.0 49.0 66.7 1 1 0 1 1
5 Harry SzΓΆke 4 2 1 1 176.6 46.0 42.0 62.5 0 1 0 1 0
6 Henk Janssen 4 2 0 2 159.8 45.0 45.0 50.0 0 2 0 1 0
7 Jesse de Wijs 4 2 0 2 159.7 44.0 41.0 50.0 0 2 0 1 0
8 Bas Buytenhek 3 1 0 2 155.8 43.0 46.0 33.3 -1 -2 0 1 1
9 Quinte Stout 3 1 0 2 144.0 42.0 44.0 33.3 1 -1 0 2 0
10 Martin Paans 3 1 0 2 135.3 41.0 43.0 33.3 -1 -2 0 2 0
11 Bas van Loon 3 1 0 2 129.5 40.0 40.0 33.3 -1 -1 0 2 0
12 Bart Steenks 5 2 0 3 128.0 39.0 35.0 40.0 1 2 0 0 0
13 Noah Smit 2 0 1 1 117.7 38.0 36.0 25.0 0 1 0 3 0
14 Erik Smit 2 0 1 1 113.0 37.0 34.0 25.0 0 -1 0 3 0
15 Sara Smit 2 0 0 2 108.8 36.0 38.0 0.0 0 -1 0 3 0
16 Metten de Lange 2 0 0 2 101.3 35.0 33.0 0.0 0 1 1 2 0
17 Marnix van der Meulen 0 0 0 0 97.5 34.0 39.0 50.0 0 0 0 5 0
18 Rens 0 0 0 0 92.5 33.0 37.0 50.0 0 0 0 5 0

Kruistabel na 5 ronden:

Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Cees van Gils 263.0 Γ— 1 1 1 1
2 Gideon Boekenoogen 230.3 0 Γ— 1 1 1 1
3 Jordi van Zanden 202.5 0 Γ— Β½ 1 1 1
4 Lars van Wageningen 191.5 0 Γ— 1 1
5 Harry SzΓΆke 176.6 Β½ 0 Γ— 1 1
6 Henk Janssen 159.8 0 0 Γ— 1 1
7 Jesse de Wijs 159.7 0 Γ— 0 1 1
8 Bas Buytenhek 155.8 0 0 Γ— 1
9 Quinte Stout 144.0 0 0 1 Γ—
10 Martin Paans 135.3 0 0 Γ— 1
11 Bas van Loon 129.5 0 0 Γ— 1
12 Bart Steenks 128.0 0 0 0 Γ— 1 1
13 Noah Smit 117.7 0 Γ— Β½
14 Erik Smit 113.0 0 Β½ Γ—
15 Sara Smit 108.8 0 0 Γ—
16 Metten de Lange 101.3 0 0 Γ—
17 Marnix van der Meulen 97.5 Γ—
18 Rens 92.5 Γ—
Bezoekeen proefavond