Standen jeugd & Interne competities
De uitslagen van de interne Competitie en de vierde ronde van de interne competitie zijn hier te vinden
Β
Jeugdcompetities:
1. Bart S. 3,5p
2.Β Jelmer 3pΒ
3. Metten 3pΒ
4. Sara 2,5pΒ
5. Jesse W. 2,5pΒ
6.Β Marnix 2pΒ
7. Noah 2pΒ
8. Daan L. 2pΒ
9.Β Bart R. 1,5p
10. Achraf 1,5pΒ
11. Douwe 1,5pΒ
12. Boyd 1pΒ
13. Sebas 0,5pΒ
———Β
1. Colin 7pΒ
2. Jesse D. 4pΒ
3. Daan L. 4pΒ
4. Hannah 4p
5. Bas 4pΒ
6. Doede 3p
Β
Interne Competitie
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R | Prc |
| 1 | Cees van Gils | 3 | 3 | 0 | 0 | 207.5 | 50.0 | 49.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 2 | Lars van Wageningen | 2 | 2 | 0 | 0 | 189.3 | 49.0 | 50.0 | 0 | -1 | 100.0 |
| 3 | Gideon Boekenoogen | 4 | 3 | 0 | 1 | 182.2 | 48.0 | 47.0 | 0 | -1 | 75.0 |
| 4 | Jordi van Zanden | 4 | 2 | 1 | 1 | 153.9 | 47.0 | 44.0 | 0 | -1 | 62.5 |
| 5 | Bas Buytenhek | 2 | 1 | 0 | 1 | 147.2 | 46.0 | 48.0 | 0 | -1 | 50.0 |
| 6 | Henk Janssen | 3 | 2 | 0 | 1 | 144.7 | 45.0 | 39.0 | -1 | 1 | 66.7 |
| 7 | Quinte Stout | 2 | 1 | 0 | 1 | 140.8 | 44.0 | 46.0 | 2 | 2 | 50.0 |
| 8 | Martin Paans | 2 | 1 | 0 | 1 | 134.5 | 43.0 | 45.0 | 0 | -1 | 50.0 |
| 9 | Harry SzΓΆke | 3 | 1 | 1 | 1 | 132.5 | 42.0 | 43.0 | -1 | -1 | 50.0 |
| 10 | Jesse de Wijs | 3 | 1 | 0 | 2 | 111.5 | 41.0 | 41.0 | -1 | 1 | 33.3 |
| 11 | Bas van Loon | 3 | 1 | 0 | 2 | 105.3 | 40.0 | 35.0 | -1 | -1 | 33.3 |
| 12 | Marnix van der Meulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0 | 39.0 | 42.0 | 0 | 0 | 50.0 |
| 13 | Sara Smit | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.3 | 38.0 | 37.0 | 1 | 1 | 0.0 |
| 14 | Rens Melsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 37.0 | 40.0 | 0 | 0 | 50.0 |
| 15 | Noah Smit | 1 | 0 | 0 | 1 | 97.3 | 36.0 | 36.0 | -1 | -1 | 0.0 |
| 16 | Bart Steenks | 4 | 1 | 0 | 3 | 92.7 | 35.0 | 38.0 | 0 | 1 | 25.0 |
| 17 | Erik Smit | 1 | 0 | 0 | 1 | 92.2 | 34.0 | 34.0 | 1 | 1 | 0.0 |
| 18 | Metten de Lange | 2 | 0 | 0 | 2 | 78.8 | 33.0 | 33.0 | 0 | 1 | 0.0 |

