Uitslagen 14 en 15e Ronde Interne Competitie
Ronde 14:
Gideon – Cees 0-1
Jordi – Bas L. 1-0
Piet – Jesse W. 1-0
Noah – Erik 0,5-0,5
Marnix – Martin 0-1
Rens – Sara 0,5-0,5
Ronde 15:
Cees – Jesse W. 1-0
Marnix – Jordi 0-1
Harry – Gideon 1-0
Piet – Bart S. 1-0
Bas L. – Metten 1-0
Bas B. – Rens 0-1
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | S | R | AZB | AMB | ACl | Bye |
| 1 | Cees van Gils | 11 | 11 | 0 | 0 | 618.0 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Jordi van Zanden | 15 | 10 | 1 | 4 | 517.4 | 49.0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gideon Boekenoogen | 13 | 8 | 0 | 5 | 456.3 | 48.0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Piet Maanders | 13 | 8 | 0 | 5 | 449.3 | 47.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Harry SzΓΆke | 8 | 5 | 2 | 1 | 444.6 | 46.0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | Lars van Wageningen | 9 | 6 | 0 | 3 | 426.7 | 45.0 | -1 | -1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 7 | Bas van Loon | 13 | 5 | 0 | 8 | 332.8 | 44.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Erik Smit | 9 | 4 | 1 | 4 | 329.5 | 43.0 | -1 | -2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Henk Janssen | 10 | 2 | 2 | 6 | 320.6 | 42.0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | Quinte Stout | 9 | 4 | 0 | 5 | 310.2 | 41.0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | Martin Paans | 7 | 5 | 0 | 2 | 291.3 | 40.0 | -1 | -1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 12 | Jesse de Wijs | 5 | 2 | 0 | 3 | 284.7 | 39.0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Bart Steenks | 14 | 4 | 1 | 9 | 279.8 | 38.0 | -2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bas Buytenhek | 8 | 3 | 1 | 4 | 266.1 | 37.0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 15 | Marnix van der Meulen | 10 | 3 | 0 | 7 | 263.3 | 36.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | Metten de Lange | 9 | 4 | 0 | 5 | 260.7 | 35.0 | -1 | -1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | Rens Melsen | 5 | 3 | 1 | 1 | 245.7 | 34.0 | -1 | -1 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 18 | Noah Smit | 11 | 2 | 1 | 8 | 233.0 | 33.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Sara Smit | 8 | 0 | 2 | 6 | 181.0 | 32.0 | 0 | -2 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 20 | Bart Roovers | 3 | 1 | 0 | 2 | 161.3 | 31.0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 |
| 21 | Tim Mestani | 3 | 1 | 0 | 2 | 154.0 | 30.0 | -1 | -2 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 22 | Pitter Wahl | 3 | 1 | 0 | 2 | 80.2 | 29.0 | -1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |

