13e Ronde Interne Competitie
Harry wint na enervend duel van Lars, Jordi blundert tegen Piet
In de 13e Ronde van de interne competitie zijn er vijf matches gespeeld. Door afwezigheid van koploper Cees hadden Lars en Jordi de mogelijkheid om dichter naar Cees te kruipen. Er moest dan wel gewonnen worden. Lars moest tegen Harry spelen, waar Lars normaal gezien de kwelgeest van Harry is, kwam Harry ditmaal erg sterk uit de opening naar voren. Door goed verzorgd aanvallend spel zette hij de stelling van Lars Β onder druk, Lars verloor daarna snel. Jordi moest tegen Piet. Jordi kwam goed uit de startblokken en had het initiatief en 3 pionnen voorsprong, maar verzuimde het af te maken. Door een grote blunder zette hij zichzelf mat. Gideon moest tegen Marnix en speelde een verzorgde partij, hij won niet veel later. Hierdoor heeft hij zich in de top drie ten koste van Lars genesteld. Bas en Quinte zorgde uiteindelijk voor een waar spectakelstuk. Bas speelde de schotse opening correct terwijl Quinte verzuimde om actieve zetten te spelen, hierdoor kon Bas druk op Quintes stelling uitoefenen, Quinte verloor uiteindelijk materiaal en uiteindelijk de partij. Bart speelde de laatste partij van de avond, tegen Henk. Na een lange partij werd uiteindelijk de vrede getekend.
Stand na 13 ronden:
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | S | R | AZB | AMB | ACl | Bye |
| 1 | Cees van Gils | 9 | 9 | 0 | 0 | 535.0 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Jordi van Zanden | 13 | 8 | 1 | 4 | 435.0 | 49.0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gideon Boekenoogen | 11 | 8 | 0 | 3 | 434.5 | 48.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Lars van Wageningen | 9 | 6 | 0 | 3 | 428.8 | 47.0 | -1 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Harry SzΓΆke | 7 | 4 | 2 | 1 | 371.1 | 46.0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | Piet Maanders | 11 | 6 | 0 | 5 | 369.3 | 45.0 | -1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Quinte Stout | 9 | 4 | 0 | 5 | 310.7 | 44.0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | Erik Smit | 8 | 4 | 0 | 4 | 304.5 | 43.0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Bas van Loon | 11 | 4 | 0 | 7 | 285.5 | 42.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Bas Buytenhek | 7 | 3 | 1 | 3 | 269.3 | 41.0 | -1 | -1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Henk Janssen | 10 | 2 | 2 | 6 | 264.1 | 40.0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Bart Steenks | 13 | 4 | 1 | 8 | 263.9 | 39.0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jesse de Wijs | 3 | 2 | 0 | 1 | 261.3 | 38.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Martin Paans | 6 | 4 | 0 | 2 | 258.0 | 37.0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 15 | Marnix van der Meulen | 8 | 3 | 0 | 5 | 257.3 | 36.0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | Metten de Lange | 8 | 4 | 0 | 4 | 252.3 | 35.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | Noah Smit | 10 | 2 | 0 | 8 | 207.0 | 34.0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Rens Melsen | 3 | 2 | 0 | 1 | 188.2 | 33.0 | -1 | -1 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 19 | Bart Roovers | 3 | 1 | 0 | 2 | 165.5 | 32.0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 20 | Sara Smit | 7 | 0 | 1 | 6 | 157.1 | 31.0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 21 | Tim Mestani | 3 | 1 | 0 | 2 | 153.3 | 30.0 | -1 | -2 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 22 | Pitter Wahl | 3 | 1 | 0 | 2 | 83.0 | 29.0 | -1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |

