12e Ronde Interne Competitie
In de 12e ronde van de interne competitie werd er op 7 borden gespeeld. Cees, koploper, trof Jordi voor de tweede maal in de interne competitie. Net zoals de eerste keer duurde de partij erg lang, maar ditmaal had Cees gedurende hele partij het overwicht en won uiteindelijk dan ook verdiend. Lars bracht de achterstand op Jordi weer naar bijna 0 punten door van Erik te winnen waardoor de strijd om de tweede plaats spannend blijft. Henk speelde een goede partij tegen Gideon, maar Gideon plaatste naar eigen zeggen “de combinatie van zijn leven” waarna Henk de partij verloor. Bas L. speelde tegen Piet en had uiteindelijk niet veel tegen in te brengen dat Piet won. Quinte speelde tegen Bart, Bart begon goed, maar Quinte won uiteindelijk de partij. Verder won Metten van Sara en Jesse van Noah.
Stand na 12 ronden:
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | S | R | AZB | AMB | ACl | Bye |
| 1 | Cees van Gils | 9 | 9 | 0 | 0 | 536.0 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Jordi van Zanden | 12 | 8 | 1 | 3 | 429.5 | 49.0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lars van Wageningen | 8 | 6 | 0 | 2 | 426.2 | 48.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Gideon Boekenoogen | 10 | 7 | 0 | 3 | 393.5 | 47.0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Harry SzΓΆke | 6 | 3 | 2 | 1 | 322.3 | 46.0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | Piet Maanders | 10 | 5 | 0 | 5 | 314.5 | 45.0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Erik Smit | 8 | 4 | 0 | 4 | 306.3 | 44.0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Quinte Stout | 8 | 4 | 0 | 4 | 295.7 | 43.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | Bas Buytenhek | 7 | 3 | 1 | 3 | 276.3 | 42.0 | -1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Paans | 6 | 4 | 0 | 2 | 260.3 | 41.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Bas van Loon | 10 | 3 | 0 | 7 | 242.5 | 40.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Marnix van der Meulen | 7 | 3 | 0 | 4 | 242.2 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | Bart Steenks | 12 | 4 | 0 | 8 | 241.2 | 38.0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Henk Janssen | 9 | 2 | 1 | 6 | 240.9 | 37.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Jesse de Wijs | 3 | 2 | 0 | 1 | 236.8 | 36.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Metten de Lange | 8 | 4 | 0 | 4 | 236.5 | 35.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Noah Smit | 10 | 2 | 0 | 8 | 187.3 | 34.0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Rens Melsen | 3 | 2 | 0 | 1 | 186.0 | 33.0 | -1 | -1 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 19 | Bart Roovers | 3 | 1 | 0 | 2 | 173.3 | 32.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 20 | Sara Smit | 7 | 0 | 1 | 6 | 157.7 | 31.0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 21 | Tim Mestani | 3 | 1 | 0 | 2 | 153.7 | 30.0 | -1 | -2 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 22 | Pitter Wahl | 3 | 1 | 0 | 2 | 80.7 | 29.0 | -1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |

