11e Ronde Interne Competitie

11e Ronde Interne Competitie

In de 11e Ronde van de Interne Competitie van Rode Lopers was het weer spannend. Gideon, de nummer 4, werd ingedeeld tegen de nummer 3, Lars. Ook het duel tussen Harry en Piet mocht een topper worden genoemd.Β 

Door afwezigheid van Cees hadden achtervolgers Lars en Jordi de kans om een klein beetje in te lopen op de koploper. Jordi werd ingeloot tegen jeugdkampioen Bart, Bart verslikte zich in de twee gedubbelde torens waarna Jordi het afmaakte. Lars speelde tegen Gideon, maakte een fout in de opening en kwam een stuk achter te staan. Lars gaf daarna op. Hierdoor behield Gideon zijn vierde positie ten opzichte van Erik Smit, die tegen Bas van Loon won. Henk vergat de tijd-component van het schaken tijdens de partij tegen Metten, waarna hij door zijn vlag ging. Marnix won van Noah en ook zus Sara had geen geluk, ze verloor van Jesse. De langstdurende partij was die tussen Piet en Harry. Piet speelde goed, maar Harry deed iets betere zetten waarna Piet een toren tegen stuk ruilde. Niet veel later gaf Piet op.

Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R AZB AMB ACl Bye
1 Cees van Gils 8 8 0 0 485.0 50.0 0 -2 0 3 0 0
2 Jordi van Zanden 11 8 1 2 423.8 49.0 -1 1 0 0 0 0
3 Lars van Wageningen 7 5 0 2 387.2 48.0 -1 -1 0 3 1 0
4 Gideon Boekenoogen 9 6 0 3 356.5 47.0 1 1 0 2 0 0
5 Erik Smit 7 4 0 3 297.7 46.0 1 2 0 4 0 0
6 Harry SzΓΆke 6 3 2 1 285.7 45.0 0 -1 0 5 0 0
7 Bas Buytenhek 7 3 1 3 278.0 44.0 -1 -1 0 4 0 0
8 Piet Maanders 9 4 0 5 274.5 43.0 1 2 0 2 0 0
9 Martin Paans 6 4 0 2 272.0 42.0 0 1 1 4 0 0
10 Quinte Stout 7 3 0 4 251.7 41.0 1 -1 0 3 0 1
11 Bas van Loon 9 3 0 6 237.7 40.0 -1 -1 0 2 0 0
12 Bart Steenks 11 4 0 7 235.0 39.0 -1 -1 0 0 0 0
13 Henk Janssen 8 2 1 5 230.4 38.0 0 1 0 2 0 1
14 Marnix van der Meulen 7 3 0 4 221.2 37.0 1 1 1 2 0 1
15 Metten de Lange 7 3 0 4 204.7 36.0 -1 -2 2 1 0 1
16 Jesse de Wijs 2 1 0 1 196.5 35.0 0 -1 0 0 0 0
17 Bart Roovers 3 1 0 2 185.0 34.0 1 1 0 6 0 2
18 Noah Smit 9 2 0 7 184.0 33.0 1 -1 0 2 0 0
19 Rens Melsen 3 2 0 1 166.5 32.0 -1 -1 0 8 0 0
20 Tim Mestani 3 1 0 2 153.8 31.0 -1 -2 4 3 1 0
21 Sara Smit 6 0 1 5 151.8 30.0 2 2 0 4 0 1
22 Pitter Wahl 3 1 0 2 93.8 29.0 -1 1 7 1 0 0
Bezoekeen proefavond