10e Ronde Interne Competitie

10e Ronde Interne Competitie

Ziekenboeg ligt vol met schakers!

De 10e ronde van de interne competitie kende twee opvallende afwezigen. Zowel onze voorzitter Bas B. als een van onze jeugdtalenten, Marnix, liggen ten tijden van dit schrijven in het ziekenhuis, wij wensen hen veel beterschap en hopen dat ze zich weer snel fit en vitaal terug op de vereniging laten zien. Allereerst moest Cees van Gils tegen Bas van Loon. Bas speelde een goede partij, maar Cees overklaste hem met goed spel, Bas probeerde nog wat terug te doen met een paard achterstand, maar het mocht uiteindelijk niet baten. Jordi speelde tegen Erik Smit en won doordat Erik uit het niets een paard weggaf. Gideon Boekenoogen werd ingedeeld tegen jeugdkampioen Bart Steenks. Gideon won deze partij uiteindelijk. De andere jeugd had ook moeite om zich te laten zien op het bord tegen de andere seniorleden want ook Metten, Noah en Jesse verloren hun partij tegen Piet, Quinte en Rens. Voor Jesse was de partij tegen Rens zijn debuut in de Interne Competitie.

Stand na 10 ronden:

Β 

Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R AZB AMB ACl Bye
1 Cees van Gils 8 8 0 0 461.0 50.0 0 -2 0 2 0 0
2 Jordi van Zanden 10 7 1 2 385.6 49.0 -2 -1 0 0 0 0
3 Lars van Wageningen 6 5 0 1 382.5 48.0 0 2 0 3 1 0
4 Gideon Boekenoogen 8 5 0 3 300.3 47.0 0 -1 0 2 0 0
5 Bas Buytenhek 7 3 1 3 285.1 46.0 -1 -1 0 3 0 0
6 Harry SzΓΆke 5 2 2 1 270.9 45.0 1 2 0 4 0 1
7 Martin Paans 6 4 0 2 270.3 44.0 0 1 1 3 0 0
8 Piet Maanders 8 4 0 4 263.5 43.0 0 1 0 2 0 0
9 Erik Smit 6 3 0 3 262.2 42.0 0 1 0 4 0 0
10 Bas van Loon 8 3 0 5 232.7 41.0 0 1 0 2 0 0
11 Bart Steenks 10 4 0 6 228.0 40.0 0 1 0 0 0 0
12 Quinte Stout 7 3 0 4 225.3 39.0 1 -1 0 2 0 1
13 Henk Janssen 7 2 1 4 223.8 38.0 -1 -2 0 2 0 1
14 Bart Roovers 3 1 0 2 188.8 37.0 1 1 0 5 0 2
15 Marnix van der Meulen 6 2 0 4 182.5 36.0 0 -1 1 2 0 1
16 Noah Smit 8 2 0 6 181.0 35.0 2 2 0 2 0 0
17 Metten de Lange 6 2 0 4 169.3 34.0 0 -1 2 1 0 1
18 Jesse de Wijs 1 0 0 1 167.7 33.0 1 1 0 0 0 0
19 Rens Melsen 3 2 0 1 161.7 32.0 -1 -1 0 7 0 0
20 Sara Smit 5 0 1 4 150.2 31.0 1 1 0 4 0 1
21 Tim Mestani 3 1 0 2 137.2 30.0 -1 -2 4 2 1 0
22 Pitter Wahl 3 1 0 2 76.7 29.0 -1 1 7 0 0 0

Β 

Β 

Bezoekeen proefavond