6e Ronde Interne Competitie
In de zesde ronde van de interne competitie die toch ongelukkig viel met het optreden van het avondteam waren er enkele spannende duels op het programma. Cees won van Erik Smit. Bas Buytenhek speelde tegen Jordi van Zanden een spannend en een ongebalanceerde partij waarbij Jordi een paard en een loper meer had terwijl Bas een overmacht van maarliefst 5 pionnen in het eindspel bracht. Een spannende partij volgde waarbij Jordi’s paard uiteindelijk toch de overwinning binnenhaalde. Piet Maanders won al vrij snel van jeugdlid Noah Smit terwijl Henk Janssen de vrede tekende met Sara Smit. Bas van Loon trof jeugdkampioen Bart Steenks, maar won toch vrij snel. Het jeugdduel tussen Marnix en Metten werd beslist in het voordeel van Marnix. De laatste partij ging tussen Pitter Wahl en Quinte Stout. Pitter en Quinte, die allebij een ongelukkige start van het seizoen kennen, maakte er een mooie pot van. Quinte onregelde de stelling van Pitter dusdanig dat Quinte uiteindelijk de partij netjes won. Hierdoor stijgt Quinte een paar plaatsen in de ranglijst:
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | S | R | AZB | AMB | ACl | Bye |
| 1 | Cees van Gils | 4 | 4 | 0 | 0 | 280 | 50 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Jordi van Zanden | 6 | 4 | 0 | 2 | 233,2 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lars van Wageningen | 4 | 3 | 0 | 1 | 232,2 | 48 | -2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Harry SzΓΆke | 3 | 2 | 1 | 0 | 231,5 | 47 | -1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Bas Buytenhek | 4 | 2 | 1 | 1 | 212,3 | 46 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Piet Maanders | 4 | 3 | 0 | 1 | 211,7 | 45 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Erik Smit | 4 | 2 | 0 | 2 | 182,3 | 44 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Noah Smit | 4 | 2 | 0 | 2 | 170 | 43 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Gideon Boekenoogen | 4 | 2 | 0 | 2 | 163,7 | 42 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Henk Janssen | 4 | 1 | 1 | 2 | 152,4 | 41 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Bas van Loon | 5 | 2 | 0 | 3 | 150,2 | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Rens Melsen | 2 | 1 | 0 | 1 | 147,7 | 39 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Bart Roovers | 3 | 1 | 0 | 2 | 145,2 | 38 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Bart Steenks | 6 | 2 | 0 | 4 | 141 | 37 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Martin Paans | 4 | 2 | 0 | 2 | 139,2 | 36 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Sara Smit | 3 | 0 | 1 | 2 | 131,3 | 35 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | Quinte Stout | 4 | 1 | 0 | 3 | 116,5 | 34 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Marnix van der Meulen | 3 | 1 | 0 | 2 | 112,3 | 33 | 0 | 1Β 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Metten de Lange | 4 | 1 | 0 | 3 | 107,3 | 32 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Tim Mestani | 2 | 1 | 0 | 1 | 101,7 | 31 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Pitter Wahl | 3 | 1 | 0 | 2 | 73,5 | 30 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |

