8e Ronde Meneer Jordi Competitie
Boyd handhaaft koppositie, Aschraf pakt eerste halve punt
In de 8e Ronde van de MJC speelde Boyd tegen Jelmer. Waar Jelmer vorig jaar de grote verrassing was, is Boyd dit seizoen de grote verrassing dus dat beloofde een mooi duel te worden. Jelmer begon goed aan de partij, maar Boyd, die er een gewoonte van lijkt te maken om direct de tegenstander mat te zetten, zette meteen de aanval in. Jelmer zag een mooie mat in twee over het hoofd terwijl Boyd het daarna keurig afmaakte.Β
Noah speelde zijn partij tegen Marnix. Het was een gelijkopgaande strijd, de partij was heel lang bezig. Pas op het eind had Marnix materiaal voorsprong en kon het in het eindspel netjes afmaken. Avetik speelde tegen regerend jeugdkampioen Bart Steenks. Bart liet zien waarom hij jeugdkampioen was vorig jaar, ondanks dat hij nu derde staat, en Bart won de partij. Maar Avetik heeft wel laten zien dat hij goed kan schaken! De andere partijen gingen tussen Metten en RafaΓ«l, Metten won deze partij, en tussen Sara en Hannah, die Sara netjes won. Aschraf en Bart Roovers deelde de punten, Bart Roovers had alleen nog maar een koning toen Aschraf door zijn vlag ging. Dit betekent volgens het FIDE-Regelement een remise.
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr |
| 1 | Boyd | 8 | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 0 | -1 | 30.0 | 20.00 |
| 2 | Marnix | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 0 | -1 | 38.0 | 29.00 |
| 3 | Bart S | 7 | 4 | 1 | 2 | 5.5 | 1 | -1 | 36.0 | 20.25 |
| 4 | Metten | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 0 | 1 | 32.0 | 15.50 |
| 5 | Sara | 6 | 3 | 0 | 3 | 4.0 | 0 | 1 | 30.5 | 11.50 |
| 6 | Jason | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 36.0 | 22.25 |
| 7 | Noah | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1 | 1 | 34.0 | 14.25 |
| 8 | Jelmer | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 1 | 37.5 | 17.00 |
| 9 | Jesse | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | -1 | -1 | 33.0 | 16.25 |
| 10 | Avetik | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 2 | 31.5 | 15.25 |
| 11 | Daan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | -1 | 31.5 | 13.50 |
| 12 | Rafael | 8 | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 0 | -1 | 35.5 | 4.75 |
| 13 | Bart R | 6 | 0 | 1 | 5 | 1.5 | 0 | -1 | 32.5 | 3.00 |
| 14 | Douwe | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | -1 | -1 | 29.0 | 11.75 |
| 15 | Hannah | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | -2 | -2 | 25.5 | 5.75 |
| 16 | Aschraf | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 23.5 | 8.25 |
| 17 | Nick | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | -1 | -1 | 28.0 | 12.25 |

