7e Ronde Meneer Jordi Competitie
Nieuwe koploper, Douwe wint eerste partij in de MJC
In de 7e Ronde van de Meneer Jordi Competitie gebeurde er veel mooie dingen op het bord. Het was ook gezellig druk, ondanks de herfstvakantie. De verrassende nummer twee tot dat moment, Boyd Piena, speelde een goede partij tegen Daan, die pas begonnen is met het schaken. Boyd speelde goed en won snel de partij. Jeugdkampioen van vorig jaar, Bart Steenks, speelde zijn partij tegen Noah Smit. Een ware clash tussen deze twee die in de zelfde lesgroep zitten volgde. Bart speelde toch net iets beter dan Noah waardoor hij won. Maar het is zeker een partij om te analyseren!
Rafael speelde tegen Sara Smit. Sara speelde een mooie partij waardoor Rafael toch wel in de verdrukking kwam te staan. Sara won uiteinderlijk. Hannah speelde tegen Avetik. Avetik speelde een mooie partij met enkele mooie dubbele aanvallen. Hannah zag dat ze niet meer kon winnen en gaf sportief op. Volgende keer beter Hannah! De laatste partij werd gespeeld tussen Achraf en Douwe. Douwe won deze partij en heeft hierdoor zijn eerste overwinning in de MJC te pakken. Gefeliciteerd Douwe!
De uitslagen en standen zijn als volgt:
Boyd – Daan 1 – 0
Bart St – Noah 1 – 0
Rafael – Sara 0 – 1
Avetik – Hannah 1 – 0
Aschraf – Douwe 0 – 1
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Rtg | TPR | BRtg |
| 1 | Boyd | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marnix | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bart S | 6 | 3 | 1 | 2 | 4.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jason | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Metten | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Noah | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sara | 5 | 2 | 0 | 3 | 3.0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jelmer | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Avetik | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jesse | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rafael | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bart R | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Douwe | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hannah | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nick | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aschraf | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

