Β Inmiddels staat de teller op 32 deelnemers aan het Oosterhouts Kampioenschap Schaken 2011. Het bewijs dat het schaken leeft in Oosterhout. De goede clubschakers Pitter Wahl en Piet Maanders kwamen deze keer ook eens een kijkje nemen bij de Rode Lopers.Β Je hoeft immers geen lid te zijn van een bepaalde schaakclub om Oosterhouts Kampioen Schaken 2011 te worden. Om deze reden mogen wij het Oosterhout Familiestad logo voeren voor deze schaakkampioenschappen. Schaken is fun! bij de Rode Lopers. Onderstaand de tussen-stand na 22 rondes:
| No. | Name | Score | WP | SB |
| —- | ————————— | —— | —— | ——- |
| 1 | Cees van Gils | 20.0 | 244.5 | 203.50 |
| 2 | Eric de Moor | 19.0 | 278.5 | 247.75 |
| 3 | Harry SzΓΆke | 16.0 | 266.5 | 151.75 |
| 4 | Jordi van Zanden | 13.0 | 252.0 | 140.75 |
| 5 | Rens Melsen | 8.0 | 266.5 | 133.00 |
| 6 | Paul van den Berg | 7.5 | 280.0 | 151.25 |
| 7 | Marnix van der Meulen | 7.0 | 244.5 | 69.50 |
| 8 | Noah Smit | 6.5 | 237.5 | 91.50 |
| 9 | Henk Janssen | 6.0 | 239.0 | 55.50 |
| 10 | Quinte (Oelbert) | 5.5 | 266.5 | 119.75 |
| 11 | Bas Buijtenhek | 5.5 | 233.5 | 75.50 |
| 12 | Bart Steenks | 5.0 | 246.0 | 87.75 |
| 13 | Jessie de Wijs (Westhoek) | 5.0 | 233.5 | 69.00 |
| 14 | Jason de Wijs (Westhoek) | 5.0 | 232.5 | 46.00 |
| 15 | Erik Smit | 4.5 | 223.5 | 96.50 |
| 16 | Max Bezems | 4.0 | 231.0 | 77.50 |
| 17 | Gerard Lubbers | 3.0 | 240.0 | 108.50 |
| 18 | Sara Smit | 3.0 | 218.0 | 55.00 |
| 19 | Pitter Wahl | 2.0 | 254.5 | 124.75 |
| 20 | Rav (Westhoek) | 2.0 | 239.5 | 122.25 |
| 21 | Niek Sies | 2.0 | 222.5 | 89.75 |
| 22 | Floran Jacobs | 1.5 | 251.0 | 130.25 |
| 23 | Stefan de Moor | 1.5 | 240.0 | 110.00 |
| 24 | Piet Maanders | 1.0 | 239.5 | 114.25 |
| 25 | Linda Goossens | 1.0 | 238.0 | 119.00 |
| 26 | Martin Paans | 1.0 | 231.0 | 110.25 |
| 27 | Joy Smit | 1.0 | 215.0 | 90.25 |
| 28 | Stijn (Westhoek) | 1.0 | 211.5 | 90.25 |
| 29 | Sharif (Mido) | 0.5 | 242.0 | 121.00 |
| 30 | RenΓ© Steenks | 0.5 | 242.0 | 121.00 |
| 31 | Diana Verschuren | 0.5 | 242.0 | 121.00 |
| 32 | Mustafa (Katjeskelder) | 0.5 | 242.0 | 121.00 |
Β
Β 
Β
Β 
De top 6 zal op vrijdagavond 8 juli, de laatste avond, bepalen wie er Oosterhouts Kampioen Schaken 2011 gaat worden. Op deze vrijdag zullen er ook 2 hele basisschool klassen mee aansluiten, want Schaken is Fun! voor jong en oud, bij de Rode Lopers.
Vrijdagavond in De Pannehoef, Wilhelminalaan 57-59 te Oosterhout.
Vanaf 18:45 krijgen de jeudleden schaakles en vanaf 20:15 zijn de senioren aan de beurt.
Het Oosterhouts Kampioenschap Schaken 2011 is vanaf 20:30.
Schaken is fun!
bij de Rode Lopers

