No. PNo. Name Match Board WP SB PS TPR W-We
——————————————————————————-
1. 21 Toermalijn-3 8.5 28.0 49.5 46.00 43.5 – 0
2. 12 Toermalijn-1 7.0 24.0 48.0 35.50 33.5 – 0
3. 25 Morgenster-1 6.5 24.5 53.0 35.00 37.0 – 0
42 Visserschool-1 6.5 23.5 46.0 31.75 31.0 – 0
5. 18 Toermalijn-2 6.0 23.0 50.0 28.25 34.0 – 0
33 Driesprong 6.0 22.0 49.5 29.75 34.0 – 0
7. 14 Biekorf-1 5.5 22.5 43.5 22.75 29.0 – 0
20 Driezwing 5.5 22.0 41.0 21.75 28.0 – 0
6 Wegwijzer-1 5.5 21.5 39.0 22.50 28.0 – 0
28 Visserschool-3 5.5 21.0 38.0 21.00 23.0 – 0
27 Rubenshof-1 5.5 20.0 50.0 25.75 29.0 – 0
39 Bavoschool-1 5.5 20.0 44.5 24.75 28.0 – 0
13. 31 Rubenshof-3 5.0 21.0 38.0 18.25 21.0 – 0
11 Toermalijn-6 5.0 20.0 51.5 25.75 29.0 – 0
23 Morgenster-2 5.0 20.0 48.0 22.00 30.5 – 0
30 Beiaard-1 5.0 20.0 44.5 22.75 28.0 – 0
26 Toermalijn-8 5.0 20.0 40.5 18.25 23.5 – 0
10 Toermalijn-7 5.0 18.0 46.5 24.50 26.0 – 0
17 Rubenshof-2 5.0 18.0 36.0 18.00 19.5 – 0
15 Burg. Sigmond 5.0 17.0 41.0 21.00 23.5 – 0
21. 37 Toermalijn-10 4.5 19.5 39.0 15.00 25.0 – 0
32 Visserschool-2 4.5 19.0 46.0 20.50 22.5 – 0
36 Toermalijn-4 4.5 17.5 44.0 19.50 24.5 – 0
24. 35 Willibrorders-1 4.0 19.0 37.5 12.00 21.0 – 0
22 Heilig Hart 4.0 18.5 39.0 12.00 21.0 – 0
9 Toermalijn-5 4.0 18.0 44.0 17.25 25.0 – 0
4 Schoof 4.0 17.0 36.0 15.50 17.5 – 0
41 Zandberg-1 4.0 16.5 36.0 13.25 16.0 – 0
1 Wegwijzer-2 4.0 15.5 38.0 13.50 18.0 – 0
2 Willibrorders-3 4.0 15.5 35.0 13.75 18.0 – 0
31. 29 St. Jan 3.5 17.0 28.5 8.50 14.0 – 0
40 Beiaard-3 3.5 14.5 38.0 11.75 16.5 – 0
7 Schittering 3.5 14.0 38.5 12.25 18.5 – 0
16 Zandberg-2 3.5 13.0 33.0 9.00 13.0 – 0
35. 8 Biekorf-2 3.0 14.5 27.5 6.50 12.0 – 0
3 Beiaard-2 3.0 13.5 41.0 10.50 20.0 – 0
38 Rubenshof-5 3.0 13.5 30.0 7.75 12.0 – 0
38. 5 Toermalijn-9 2.5 12.5 42.0 11.75 17.0 – 0
34 Willibrorders-2 2.5 12.5 31.5 7.50 11.5 – 0
13 Rubenshof-4 2.5 12.0 33.0 6.25 10.5 – 0
19 Radonkel 2.5 10.0 36.0 5.25 10.5 – 0
42. 24 Bavoschool-2 1.0 7.0 29.5 2.50 2.0 – 0

