Competitienaam
Groep 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Start datum 30-4-2015
Plaats Eind datum 30-4-2015
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Normal ranking
Pos Naam Cat Prt W R V Score S R Wrst SBgr Prc
1 Jesse de Wijs AB 9 9 0 0 9,0 1 1 48,0 48,00 100,0
2 Sander Nooyens D 8 7 1 0 7,5 0 1 51,0 43,75 93,8
3 Thijs van Opstal D 9 7 0 2 7,0 −1 1 46,5 32,00 77,8
4 Bibian Borst AB 9 6 1 2 6,5 −1 −1 53,5 33,75 72,2
5 Metten de Lange AB 9 6 1 2 6,5 1 −1 47,5 28,00 72,2
6 Jelmer van der Velde C 9 6 0 3 6,0 −1 −2 52,0 30,50 66,7
7 Siem Verschuren AB 8 5 0 3 6,0 0 1 42,5 22,75 62,5
8 Sem Kortlever D 9 6 0 3 6,0 1 1 42,0 24,50 66,7
9 Nils van den Berg AB 9 4 3 2 5,5 1 −1 53,0 27,25 61,1
10 Thijs Broeders E 9 5 1 3 5,5 1 1 50,5 29,25 61,1
11 Stijn Melessen E 9 5 1 3 5,5 −1 −1 48,0 24,75 61,1
12 Bart Roovers C 9 5 0 4 5,0 −1 −1 48,5 23,50 55,6
13 Boyd Piena D 9 5 0 4 5,0 −1 −1 46,5 21,00 55,6
14 Hannah van der Velde D 9 5 0 4 5,0 1 2 44,0 23,00 55,6
15 Daan van der Linden C 7 5 0 2 5,0 −1 −1 42,5 21,50 71,4
16 Daan Roovers D 9 5 0 4 5,0 1 1 41,5 17,00 55,6
17 Kyomi Willems D 9 5 0 4 5,0 −1 −1 41,0 18,50 55,6
18 Jason de Wijs C 9 5 0 4 5,0 1 1 39,0 17,50 55,6
19 Olivier Melessen F 9 5 0 4 5,0 1 1 35,5 14,50 55,6
20 Doede Wissink E 8 4 0 4 5,0 0 1 33,5 13,25 50,0
21 Rik Stark AB 9 4 0 5 4,0 1 2 44,5 14,50 44,4
22 Floyd Frerejean E 7 4 0 3 4,0 1 −1 40,0 18,00 57,1
23 Douwe van der Linden AB 6 3 0 3 4,0 0 1 40,0 14,25 50,0
24 Friso Burghout E 9 4 0 5 4,0 1 1 40,0 10,00 44,4
25 Pieter Vleeming E 9 3 2 4 4,0 −1 1 36,5 13,25 44,4
26 Cas van Doorne F 8 3 0 5 4,0 0 −1 32,0 9,25 37,5
27 Rose Ayach F 9 4 0 5 4,0 −1 −2 32,0 8,50 44,4
28 Rik van Gool D 9 3 1 5 3,5 −1 −2 42,0 11,00 38,9
29 Dante Buskens F 9 3 1 5 3,5 −1 −1 30,0 6,75 38,9
30 Stan Jansen D 9 2 2 5 3,0 −1 −1 37,5 7,75 33,3
31 Brend Buytenhek E 9 2 2 5 3,0 −1 −1 36,0 10,25 33,3
32 Vincent Polak F 9 3 0 6 3,0 1 1 35,0 8,00 33,3
33 Nathan van Gils E 9 2 1 6 2,5 −1 −1 38,0 5,75 27,8
34 Mirte Verheijen E 8 1 1 6 2,5 0 2 37,0 5,75 18,8
35 Tim Kuipers E 9 2 1 6 2,5 1 1 35,5 4,00 27,8
36 Matthijs Roskott D 8 1 1 6 2,5 0 1 34,0 3,50 18,8
37 Jesse van Doorne E 9 1 3 5 2,5 1 2 30,5 5,00 27,8
38 Jens Boomgaard F 8 1 1 6 2,5 0 −1 28,5 2,75 18,8
39 Marilène Polak F 8 0 0 8 1,0 0 −1 24,0 0,25 0,0
40 Sebas van Vught C 0 0 0 0 0,0 0 0 40,5 20,25
41 Eric de Haan D 0 0 0 0 0,0 0 0 40,5 20,25
42 Sara Smit C 0 0 0 0 0,0 0 0 40,5 20,25

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software