Competitienaam
Groep 1 - Rondedossier
Locatie Start datum 30-4-2015
Plaats Eind datum 30-4-2015
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jesse de Wijs 24w1 34z1 13w1 4z1 15w1 11z1 3w1 9z1 5w1
2 Sander Nooyens afwmm 5w½ 23z1 6w1 16z1 28w1 10z1 4z1 9w1
3 Thijs van Opstal 19z1 26w1 21z1 28w1 22z1 9w0 1z0 12z1 6w1
4 Bibian Borst 5z1 6w1 9z½ 1w0 28z1 29w1 8z1 2w0 7z1
5 Metten de Lange 4w0 2z½ 35w1 24z1 30w1 21z1 12w1 10w1 1z0
6 Jelmer van der Velde 18w1 4z0 12w1 2z0 13w1 14z1 17w1 11z1 3z0
7 Siem Verschuren bye 33z1 30w1 12z0 11w1 10z0 21w1 17z1 4w0
8 Sem Kortlever 25w1 10z0 11w0 23w1 32z1 30z1 4w0 21z1 15w1
9 Nils van den Berg 35w1 24z1 4w½ 13z1 10w½ 3z1 11w½ 1w0 2z0
10 Thijs Broeders 16z1 8w1 17z1 21w0 9z½ 7w1 2w0 5z0 12w1
11 Stijn Melessen 36w1 27z1 8z1 17w1 7z0 1w0 9z½ 6w0 18z1
12 Bart Roovers 14w1 20z1 6z0 7w1 29z1 19w1 5z0 3w0 10z0
13 Boyd Piena 20w1 25z1 1z0 9w0 6z0 22w0 16z1 32w1 23z1
14 Hannah van der Velde 12z0 17w0 18z1 25z1 27w1 6w0 19z1 16w0 22w1
15 Daan van der Linden afwmm afwmm 37z1 16w1 1z0 34w1 36z1 24w1 8z0
16 Daan Roovers 10w0 35z1 25w1 15z0 2w0 31z1 13w0 14z1 33w1
17 Kyomi Willems 27w1 14z1 10w0 11z0 31z1 33w1 6z0 7w0 21z1
18 Jason de Wijs 6z0 19w0 14w0 27z1 26w1 35z1 33w1 22z1 11w0
19 Olivier Melessen 3w0 18z1 36w1 38z1 21w0 12z0 14w0 33z1 31w1
20 Doede Wissink 13z0 12w0 24w0 34z1 25w0 37z1 bye 30z1 28w1
21 Rik Stark 34w1 36z1 3w0 10z1 19z1 5w0 7z0 8w0 17w0
22 Floyd Frerejean afwmm afwmm 33w1 32z1 3w0 13z1 37w1 18w0 14z0
23 Douwe van der Linden afwmm afwmm 2w0 8z0 35w1 bye 38z1 31z1 13w0
24 Friso Burghout 1z0 9w0 20z1 5w0 38w1 39z1 31w0 15z0 30w1
25 Pieter Vleeming 8z0 13w0 16z0 14w0 20z1 36w½ 32z1 37z½ 29w1
26 Cas van Doorne 32w0 3z0 34w0 bye 18z0 38w1 27z0 28w1 36z1
27 Rose Ayach 17z0 11w0 38z1 18w0 14z0 32w0 26w1 39z1 35z1
28 Rik van Gool 30w½ 32z1 31w1 3z0 4w0 2z0 29w1 26z0 20z0
29 Dante Buskens 39w1 31z0 32w1 33z½ 12w0 4z0 28z0 36w1 25z0
30 Stan Jansen 28z½ 37w1 7z0 31w½ 5z0 8w0 34z1 20w0 24z0
31 Brend Buytenhek 37z½ 29w1 28z0 30z½ 17w0 16w0 24z1 23w0 19z0
32 Vincent Polak 26z1 28w0 29z0 22w0 8w0 27z1 25w0 13z0 39w1
33 Nathan van Gils 38z1 7w0 22z0 29w½ 34w1 17z0 18z0 19w0 16z0
34 Mirte Verheijen 21z0 1w0 26z1 20w0 33z0 15z0 30w0 35w½ bye
35 Tim Kuipers 9z0 16w0 5z0 37w1 23z0 18w0 39w1 34z½ 27w0
36 Matthijs Roskott 11z0 21w0 19z0 39w1 bye 25z½ 15w0 29z0 26w0
37 Jesse van Doorne 31w½ 30z0 15w0 35z0 39z1 20w0 22z0 25w½ 38w½
38 Jens Boomgaard 33w0 39z1 27w0 19w0 24z0 26z0 23w0 bye 37z½
39 Marilène Polak 29z0 38w0 bye 36z0 37w0 24w0 35z0 27w0 32z0
40 Sebas van Vught afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
41 Eric de Haan afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
42 Sara Smit afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software