Competitienaam
Groep 1 - Categorieën na ronde 9
Locatie Start datum 30-4-2015
Plaats Eind datum 30-4-2015
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

tm 1995
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Jesse de Wijs 9,0 9 9 0 0 4000 4171
2 Bibian Borst 6,5 9 6 1 2 4000 3887
3 Metten de Lange 6,5 9 6 1 2 4000 3816
4 Siem Verschuren 6,0 8 5 0 3 0 2164
5 Nils van den Berg 5,5 9 4 3 2 4000 3714
6 Rik Stark 4,0 9 4 0 5 2000 2007
7 Douwe van der Linden 4,0 6 3 0 3 3000 2850

tm 2001
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Jelmer van der Velde 6,0 9 6 0 3 3000 2987
2 Bart Roovers 5,0 9 5 0 4 3000 2750
3 Daan van der Linden 5,0 7 5 0 2 3000 2990
4 Jason de Wijs 5,0 9 5 0 4 2000 1850
5 Sebas van Vught 0,0 0 0 0 0 3000 3000
6 Sara Smit 0,0 0 0 0 0 3000 3000

tm 2003
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Sander Nooyens 7,5 8 7 1 0 3500 3800
2 Thijs van Opstal 7,0 9 7 0 2 1500 1851
3 Sem Kortlever 6,0 9 6 0 3 3000 2898
4 Boyd Piena 5,0 9 5 0 4 3000 2950
5 Hannah van der Velde 5,0 9 5 0 4 2000 2083
6 Daan Roovers 5,0 9 5 0 4 3000 2800
7 Kyomi Willems 5,0 9 5 0 4 2000 2039
8 Rik van Gool 3,5 9 3 1 5 1000 1010
9 Stan Jansen 3,0 9 2 2 5 1000 1146
10 Matthijs Roskott 2,5 8 1 1 6 1000 895
11 Eric de Haan 0,0 0 0 0 0 1000 1000

tm 2005
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Thijs Broeders 5,5 9 5 1 3 2500 2744
2 Stijn Melessen 5,5 9 5 1 3 2000 2237
3 Doede Wissink 5,0 8 4 0 4 2000 2000
4 Floyd Frerejean 4,0 7 4 0 3 1000 1221
5 Friso Burghout 4,0 9 4 0 5 0 2195
6 Pieter Vleeming 4,0 9 3 2 4 2000 1961
7 Brend Buytenhek 3,0 9 2 2 5 1000 1059
8 Nathan van Gils 2,5 9 2 1 6 100 274
9 Mirte Verheijen 2,5 8 1 1 6 0 1489
10 Tim Kuipers 2,5 9 2 1 6 0 2197
11 Jesse van Doorne 2,5 9 1 3 5 2000 1663

tm 2006
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Olivier Melessen 5,0 9 5 0 4 2000 1861
2 Cas van Doorne 4,0 8 3 0 5 500 793
3 Rose Ayach 4,0 9 4 0 5 1000 961
4 Dante Buskens 3,5 9 3 1 5 1000 921
5 Vincent Polak 3,0 9 3 0 6 500 646
6 Jens Boomgaard 2,5 8 1 1 6 1000 774
7 Marilène Polak 1,0 8 0 0 8 100 100


Gegenereerd met Sevilla © JBF Software